Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 01-May-2016 00:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2016
Summe der Anfragen 29928
Summe der Dateien 26258
Summe Seiten 11705
Summe Besuche 4455
Summe in kb 1071618
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2004
Summe der unterschiedlichen URLs 243
Summe der unterschiedlichen Verweise 1036
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 594
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 259
Anfragen pro Tag 997 1749
Dateien pro Tag 875 1623
Seiten pro Tag 390 604
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 66 173
Besuche pro Tag 148 196
kb pro Tag 35721 58322
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.92% 276
Code 200 - OK 87.74% 26258
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.63% 1686
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.53% 159
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.02% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.97% 289
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.04% 1210
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1164 3.89% 1097 4.18% 403 3.44% 125 2.81% 91 4.54% 44469 4.15%
2 651 2.18% 468 1.78% 360 3.08% 129 2.90% 106 5.29% 21717 2.03%
3 654 2.19% 513 1.95% 401 3.43% 116 2.60% 103 5.14% 25452 2.38%
4 1155 3.86% 947 3.61% 410 3.50% 125 2.81% 120 5.99% 37039 3.46%
5 893 2.98% 745 2.84% 407 3.48% 139 3.12% 125 6.24% 28928 2.70%
6 1036 3.46% 990 3.77% 401 3.43% 121 2.72% 101 5.04% 47720 4.45%
7 1246 4.16% 1129 4.30% 502 4.29% 146 3.28% 133 6.64% 54286 5.07%
8 1093 3.65% 981 3.74% 403 3.44% 133 2.99% 101 5.04% 47149 4.40%
9 654 2.19% 528 2.01% 393 3.36% 144 3.23% 111 5.54% 18783 1.75%
10 506 1.69% 424 1.61% 247 2.11% 112 2.51% 89 4.44% 24133 2.25%
11 1512 5.05% 1299 4.95% 604 5.16% 175 3.93% 133 6.64% 55599 5.19%
12 980 3.27% 906 3.45% 438 3.74% 162 3.64% 122 6.09% 48590 4.53%
13 1341 4.48% 1207 4.60% 544 4.65% 187 4.20% 151 7.53% 49867 4.65%
14 1080 3.61% 998 3.80% 419 3.58% 136 3.05% 106 5.29% 38170 3.56%
15 1142 3.82% 956 3.64% 433 3.70% 156 3.50% 156 7.78% 26704 2.49%
16 520 1.74% 429 1.63% 296 2.53% 173 3.88% 136 6.79% 21364 1.99%
17 684 2.29% 554 2.11% 370 3.16% 151 3.39% 99 4.94% 21757 2.03%
18 956 3.19% 864 3.29% 349 2.98% 152 3.41% 92 4.59% 29628 2.76%
19 936 3.13% 839 3.20% 349 2.98% 166 3.73% 115 5.74% 33019 3.08%
20 1749 5.84% 1623 6.18% 425 3.63% 193 4.33% 170 8.48% 48851 4.56%
21 1360 4.54% 1157 4.41% 471 4.02% 169 3.79% 142 7.09% 30279 2.83%
22 1095 3.66% 1004 3.82% 389 3.32% 160 3.59% 163 8.13% 41581 3.88%
23 615 2.05% 535 2.04% 283 2.42% 151 3.39% 113 5.64% 20454 1.91%
24 674 2.25% 491 1.87% 388 3.31% 142 3.19% 119 5.94% 16207 1.51%
25 1312 4.38% 1196 4.55% 354 3.02% 155 3.48% 128 6.39% 48004 4.48%
26 954 3.19% 842 3.21% 308 2.63% 143 3.21% 105 5.24% 34850 3.25%
27 1448 4.84% 1304 4.97% 515 4.40% 196 4.40% 173 8.63% 58322 5.44%
28 1264 4.22% 1150 4.38% 378 3.23% 162 3.64% 147 7.34% 50862 4.75%
29 771 2.58% 687 2.62% 269 2.30% 120 2.69% 107 5.34% 31211 2.91%
30 483 1.61% 395 1.50% 196 1.67% 119 2.67% 107 5.34% 16621 1.55%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 957 3.20% 28 856 3.26% 14 441 3.77% 1124 33722 3.15%
1 22 682 2.28% 19 576 2.19% 11 356 3.04% 1017 30521 2.85%
2 16 507 1.69% 13 402 1.53% 11 346 2.96% 605 18144 1.69%
3 22 662 2.21% 17 526 2.00% 15 470 4.02% 1168 35035 3.27%
4 26 783 2.62% 21 652 2.48% 14 440 3.76% 1076 32268 3.01%
5 19 593 1.98% 16 489 1.86% 11 337 2.88% 792 23745 2.22%
6 23 706 2.36% 19 599 2.28% 14 420 3.59% 961 28825 2.69%
7 38 1149 3.84% 31 947 3.61% 18 559 4.78% 1265 37964 3.54%
8 64 1943 6.49% 57 1715 6.53% 18 546 4.66% 2047 61401 5.73%
9 74 2234 7.46% 67 2022 7.70% 19 584 4.99% 3066 91968 8.58%
10 72 2171 7.25% 68 2042 7.78% 18 565 4.83% 2652 79550 7.42%
11 76 2309 7.72% 72 2168 8.26% 19 575 4.91% 2691 80740 7.53%
12 74 2227 7.44% 65 1968 7.49% 27 817 6.98% 2202 66054 6.16%
13 67 2037 6.81% 57 1721 6.55% 21 659 5.63% 2056 61674 5.76%
14 65 1966 6.57% 59 1798 6.85% 17 529 4.52% 2150 64497 6.02%
15 55 1655 5.53% 47 1438 5.48% 19 571 4.88% 1819 54569 5.09%
16 45 1358 4.54% 40 1216 4.63% 17 528 4.51% 1676 50278 4.69%
17 31 942 3.15% 26 780 2.97% 11 342 2.92% 1027 30823 2.88%
18 35 1077 3.60% 31 934 3.56% 15 464 3.96% 1282 38458 3.59%
19 28 857 2.86% 23 698 2.66% 14 426 3.64% 968 29032 2.71%
20 25 773 2.58% 22 673 2.56% 14 434 3.71% 987 29611 2.76%
21 27 837 2.80% 24 720 2.74% 15 479 4.09% 1011 30337 2.83%
22 26 792 2.65% 22 684 2.60% 11 357 3.05% 784 23511 2.19%
23 23 711 2.38% 21 634 2.41% 15 460 3.93% 1296 38889 3.63%

Top 30 von 243 URLs
# Anfragen kb URL
1 2434 8.13% 69 0.01% /system/cron/cron.txt
2 1773 5.92% 169932 15.86% /
3 1055 3.53% 8338 0.78% /usage/
4 988 3.30% 92325 8.62% /usage/usage_201406.html
5 803 2.68% 77727 7.25% /usage/usage_201409.html
6 380 1.27% 3323 0.31% /ansprechpartner
7 334 1.12% 13957 1.30% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
8 331 1.11% 15252 1.42% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
9 326 1.09% 10597 0.99% /service/ueber-uns
10 274 0.92% 20574 1.92% /service/impressum
11 261 0.87% 1972 0.18% /leistungen/anorganische-produktanalytik
12 254 0.85% 1986 0.19% /leistungen
13 252 0.84% 46000 4.29% /start
14 249 0.83% 1610 0.15% /qualitaetsmanagement
15 210 0.70% 1615 0.15% /leistungen/umweltanalytik
16 185 0.62% 1280 0.12% /leistungen/forschungsunterstuetzung
17 179 0.60% 12413 1.16% /usage/usage_201604.html
18 175 0.58% 1409 0.13% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
19 171 0.57% 1535 0.14% /leistungen/analytik-fuer-die-solarbranche
20 168 0.56% 18299 1.71% /usage/usage_201501.html
21 147 0.49% 1186 0.11% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
22 139 0.46% 1009 0.09% /leistungen/probenvorbereitung
23 123 0.41% 4234 0.40% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.eot
24 123 0.41% 4382 0.41% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.eot
25 115 0.38% 5683 0.53% /kontakt/anfahrt
26 104 0.35% 4949 0.46% /kontakt/kontaktformular
27 88 0.29% 2 0.00% /system/cron/cron.php
28 54 0.18% 4981 0.46% /usage/usage_201603.html
29 41 0.14% 855 0.08% /assets/css3pie/1.0.0/PIE.htc
30 41 0.14% 2786 0.26% /usage/usage_201405.html

Top 10 von 243 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1773 5.92% 169932 15.86% /
2 988 3.30% 92325 8.62% /usage/usage_201406.html
3 803 2.68% 77727 7.25% /usage/usage_201409.html
4 252 0.84% 46000 4.29% /start
5 274 0.92% 20574 1.92% /service/impressum
6 168 0.56% 18299 1.71% /usage/usage_201501.html
7 331 1.11% 15252 1.42% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
8 334 1.12% 13957 1.30% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
9 179 0.60% 12413 1.16% /usage/usage_201604.html
10 326 1.09% 10597 0.99% /service/ueber-uns

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1773 5.92% 1675 44.11% /
2 803 2.68% 321 8.45% /usage/usage_201409.html
3 1055 3.53% 277 7.30% /usage/
4 988 3.30% 144 3.79% /usage/usage_201406.html
5 179 0.60% 117 3.08% /usage/usage_201604.html
6 252 0.84% 106 2.79% /start
7 274 0.92% 104 2.74% /service/impressum
8 326 1.09% 90 2.37% /service/ueber-uns
9 210 0.70% 87 2.29% /leistungen/umweltanalytik
10 380 1.27% 84 2.21% /ansprechpartner

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1773 5.92% 1406 37.06% /
2 988 3.30% 371 9.78% /usage/usage_201406.html
3 1055 3.53% 244 6.43% /usage/
4 274 0.92% 149 3.93% /service/impressum
5 380 1.27% 142 3.74% /ansprechpartner
6 252 0.84% 142 3.74% /start
7 803 2.68% 121 3.19% /usage/usage_201409.html
8 179 0.60% 116 3.06% /usage/usage_201604.html
9 326 1.09% 113 2.98% /service/ueber-uns
10 261 0.87% 101 2.66% /leistungen/anorganische-produktanalytik

Top 30 von 2004 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1061 3.55% 1061 4.04% 60312 5.63% 250 5.61% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
2 384 1.28% 384 1.46% 33587 3.13% 32 0.72% c-46-246-82-142.ip4.frootvpn.com
3 371 1.24% 319 1.21% 9742 0.91% 15 0.34% host248-151.statdsl.tpnet.de
4 352 1.18% 300 1.14% 4222 0.39% 9 0.20% p50932d98.dip0.t-ipconnect.de
5 315 1.05% 315 1.20% 27585 2.57% 45 1.01% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
6 311 1.04% 310 1.18% 12441 1.16% 10 0.22% rate-limited-proxy-66-249-92-23.google.com
7 290 0.97% 288 1.10% 10473 0.98% 6 0.13% host249-240.dyndsl.tpnet.de
8 253 0.85% 242 0.92% 2767 0.26% 16 0.36% 207.102.138.158
9 242 0.81% 98 0.37% 4353 0.41% 46 1.03% majestic12.co.uk
10 208 0.70% 184 0.70% 10760 1.00% 24 0.54% spider-130-193-50-11.yandex.com
11 194 0.65% 194 0.74% 8143 0.76% 3 0.07% rate-limited-proxy-66-249-91-216.google.com
12 187 0.62% 187 0.71% 9137 0.85% 6 0.13% dslb-084-061-252-150.084.061.pools.vodafone-ip.de
13 184 0.61% 184 0.70% 5747 0.54% 5 0.11% net-cbw-233.vhost.tpnet.de
14 171 0.57% 171 0.65% 4773 0.45% 2 0.04% 77-64-253-207.dynamic.primacom.net
15 168 0.56% 168 0.64% 14694 1.37% 29 0.65% c-46-246-83-206.ip4.frootvpn.com
16 166 0.55% 166 0.63% 4205 0.39% 6 0.13% 217.253.71.247
17 162 0.54% 161 0.61% 10498 0.98% 8 0.18% mx1.organica.de
18 149 0.50% 144 0.55% 1660 0.15% 11 0.25% 208.91.115.10
19 144 0.48% 9 0.03% 705 0.07% 6 0.13% 69.30.210.242
20 143 0.48% 140 0.53% 4909 0.46% 4 0.09% nmr2.nmr.mpibpc.mpg.de
21 139 0.46% 116 0.44% 3575 0.33% 55 1.23% msnbot-207-46-13-158.search.msn.com
22 136 0.45% 136 0.52% 12059 1.13% 23 0.52% c-46-246-83-146.ip4.frootvpn.com
23 134 0.45% 134 0.51% 3696 0.34% 0 0.00% msnbot-199-30-25-135.search.msn.com
24 132 0.44% 130 0.50% 3618 0.34% 4 0.09% pd95c89d6.dip0.t-ipconnect.de
25 132 0.44% 34 0.13% 2529 0.24% 6 0.13% static.75.32.4.46.clients.your-server.de
26 129 0.43% 124 0.47% 3047 0.28% 2 0.04% 178.15.135.35
27 126 0.42% 126 0.48% 2032 0.19% 2 0.04% 93.217.192.108
28 120 0.40% 120 0.46% 10496 0.98% 16 0.36% c-178-73-192-6.ip4.frootvpn.com
29 117 0.39% 113 0.43% 1903 0.18% 5 0.11% mercian.ilkeston-cooptravel.co.uk
30 114 0.38% 114 0.43% 8519 0.79% 27 0.61% static.121.37.9.5.clients.your-server.de

Top 10 von 2004 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1061 3.55% 1061 4.04% 60312 5.63% 250 5.61% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
2 384 1.28% 384 1.46% 33587 3.13% 32 0.72% c-46-246-82-142.ip4.frootvpn.com
3 315 1.05% 315 1.20% 27585 2.57% 45 1.01% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
4 168 0.56% 168 0.64% 14694 1.37% 29 0.65% c-46-246-83-206.ip4.frootvpn.com
5 66 0.22% 58 0.22% 14212 1.33% 44 0.99% malta2970.startdedicated.de
6 48 0.16% 40 0.15% 13227 1.23% 39 0.88% b110159.yse.yahoo.net
7 311 1.04% 310 1.18% 12441 1.16% 10 0.22% rate-limited-proxy-66-249-92-23.google.com
8 136 0.45% 136 0.52% 12059 1.13% 23 0.52% c-46-246-83-146.ip4.frootvpn.com
9 101 0.34% 99 0.38% 11377 1.06% 32 0.72% 176.98.69.90
10 208 0.70% 184 0.70% 10760 1.00% 24 0.54% spider-130-193-50-11.yandex.com

Top 30 von 1036 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9017 30.13% - (Direct Request)
2 188 0.63% http://aviakassa.hostenko.com
3 133 0.44% https://www.google.de
4 116 0.39% http://www.google.de/url
5 92 0.31% http://prohoster.info
6 92 0.31% https://www.google.de/
7 57 0.19% http://otv24.com/
8 49 0.16% http://moscow.craigslist.org/ths/5537635031.html
9 48 0.16% http://essayforall.com
10 36 0.12% http://selfeducationforyou.com
11 35 0.12% http://vk.com/casino_vulkan
12 32 0.11% http://otv24.com
13 32 0.11% http://selfeducationforall.com
14 26 0.09% http://moscow.craigslist.org/ths/5537866947.html
15 25 0.08% http://seodor.biz/forum/threads/922/
16 25 0.08% http://sexidating.xyz
17 24 0.08% http://essayzillla.com
18 24 0.08% https://www.youtube.com/watch
19 22 0.07% http://burger-imperia.com/
20 22 0.07% http://safe-water.ru
21 20 0.07% http://aptekaline.ru
22 20 0.07% http://chansemar.thoughts.com
23 20 0.07% http://lifecorp.me
24 20 0.07% http://pepe.biz.ua
25 20 0.07% http://renessanss-market.ru/sitemap.xml
26 20 0.07% http://smartgadget.co.il
27 19 0.06% http://momagremo.bloggeuse.net/profile.htm
28 19 0.06% http://www.indyarocks.com/profile/8561611/Brian-Pulaski
29 16 0.05% http://bestessaysedu.com
30 16 0.05% http://technews-all.ucoz.ru/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% wolfener-analytik.com
2 2 40.00% wolfener-analytik.de
3 1 20.00% nmr untersuchung

Top 15 von 594 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8686 29.02% Browser: Firefox
2 5674 18.96% Browser: Safari
3 2296 7.67% Spider: MJ12bot
4 2183 7.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1553 5.19% Browser: MSIE
6 1478 4.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 1020 3.41% Spider: Googlebot
8 890 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 819 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 510 1.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
11 392 1.31% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
12 308 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 242 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 234 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 233 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2016

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14372 48.02% 13594 51.77% 505114 47.14% Deutschland Deutschland
2 7719 25.79% 6579 25.06% 317880 29.66% Firmen (com)
3 2951 9.86% 2751 10.48% 133147 12.42% Netzwerke (net)
4 1172 3.92% 816 3.11% 15552 1.45% USA USA
5 890 2.97% 434 1.65% 15188 1.42% Europäische Union Europäische Union
6 514 1.72% 483 1.84% 15486 1.45% Unbekannte Adressen
7 368 1.23% 341 1.30% 6643 0.62% Russische Foederation Russische Foederation
8 360 1.20% 212 0.81% 6261 0.58% Grossbritannien Grossbritannien
9 243 0.81% 118 0.45% 5720 0.53% Schweiz Schweiz
10 225 0.75% 161 0.61% 13792 1.29% Ukraine Ukraine
11 204 0.68% 111 0.42% 4308 0.40% China China
12 197 0.66% 125 0.48% 4208 0.39% Niederlande Niederlande
13 94 0.31% 84 0.32% 3929 0.37% Litauen Litauen
14 73 0.24% 72 0.27% 8003 0.75% Polen Polen
15 66 0.22% 32 0.12% 2067 0.19% Belgien Belgien
16 62 0.21% 57 0.22% 1642 0.15% Frankreich Frankreich
17 56 0.19% 51 0.19% 1865 0.17% Rumaenien Rumaenien
18 47 0.16% 37 0.14% 2954 0.28% Tschechien Tschechien
19 32 0.11% 19 0.07% 818 0.08% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
20 31 0.10% 9 0.03% 347 0.03% Tokelau Tokelau
21 28 0.09% 28 0.11% 878 0.08% Oesterreich Oesterreich
22 25 0.08% 25 0.10% 213 0.02% Irland Irland
23 20 0.07% 18 0.07% 168 0.02% Weissrussland Weissrussland
24 19 0.06% 10 0.04% 66 0.01% Schweden Schweden
25 16 0.05% 8 0.03% 1997 0.19% Norwegen Norwegen
26 16 0.05% 12 0.05% 89 0.01% Vietnam Vietnam
27 15 0.05% 11 0.04% 188 0.02% Suedkorea Suedkorea
28 14 0.05% 6 0.02% 219 0.02% Tuvalu Tuvalu
29 10 0.03% 10 0.04% 1011 0.09% Allgemeine Firmen (biz)
30 8 0.03% 6 0.02% 70 0.01% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23