Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2015
Erstellt am 01-Mar-2015 01:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2015
Summe der Anfragen 29475
Summe der Dateien 26985
Summe Seiten 17148
Summe Besuche 3926
Summe in kb 1565535
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1828
Summe der unterschiedlichen URLs 158
Summe der unterschiedlichen Verweise 368
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 407
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43 316
Anfragen pro Tag 1052 2345
Dateien pro Tag 963 2248
Seiten pro Tag 612 1367
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 65 180
Besuche pro Tag 140 235
kb pro Tag 55912 157162
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.21% 62
Code 200 - OK 91.55% 26985
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.24% 956
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.09% 28
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.54% 158
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.13% 1218
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2015

Tages-Statistik im Monat Februar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 343 1.16% 270 1.00% 185 1.08% 114 2.90% 66 3.61% 16092 1.03%
2 990 3.36% 830 3.08% 338 1.97% 89 2.27% 69 3.77% 27052 1.73%
3 1703 5.78% 1572 5.83% 1292 7.53% 88 2.24% 64 3.50% 36649 2.34%
4 1056 3.58% 918 3.40% 433 2.53% 116 2.95% 85 4.65% 49133 3.14%
5 743 2.52% 656 2.43% 329 1.92% 124 3.16% 70 3.83% 28676 1.83%
6 643 2.18% 547 2.03% 259 1.51% 113 2.88% 65 3.56% 29946 1.91%
7 274 0.93% 223 0.83% 159 0.93% 82 2.09% 54 2.95% 13444 0.86%
8 535 1.82% 481 1.78% 229 1.34% 110 2.80% 78 4.27% 30256 1.93%
9 500 1.70% 438 1.62% 258 1.50% 116 2.95% 79 4.32% 29410 1.88%
10 838 2.84% 751 2.78% 231 1.35% 110 2.80% 126 6.89% 29594 1.89%
11 857 2.91% 764 2.83% 292 1.70% 163 4.15% 132 7.22% 20761 1.33%
12 1165 3.95% 914 3.39% 552 3.22% 175 4.46% 130 7.11% 30085 1.92%
13 712 2.42% 660 2.45% 259 1.51% 130 3.31% 122 6.67% 18654 1.19%
14 419 1.42% 365 1.35% 318 1.85% 179 4.56% 131 7.17% 10714 0.68%
15 508 1.72% 442 1.64% 305 1.78% 173 4.41% 124 6.78% 10232 0.65%
16 1043 3.54% 968 3.59% 408 2.38% 179 4.56% 122 6.67% 28880 1.84%
17 989 3.36% 883 3.27% 458 2.67% 159 4.05% 138 7.55% 31904 2.04%
18 1394 4.73% 1230 4.56% 819 4.78% 235 5.99% 167 9.14% 37804 2.41%
19 1090 3.70% 1030 3.82% 476 2.78% 151 3.85% 115 6.29% 37693 2.41%
20 1595 5.41% 1543 5.72% 1228 7.16% 123 3.13% 88 4.81% 125539 8.02%
21 1316 4.46% 1267 4.70% 1134 6.61% 94 2.39% 72 3.94% 131609 8.41%
22 1159 3.93% 1096 4.06% 1024 5.97% 123 3.13% 99 5.42% 113482 7.25%
23 1843 6.25% 1683 6.24% 1117 6.51% 144 3.67% 110 6.02% 137132 8.76%
24 2345 7.96% 2248 8.33% 1367 7.97% 231 5.88% 180 9.85% 134722 8.61%
25 1724 5.85% 1669 6.18% 1225 7.14% 219 5.58% 159 8.70% 118764 7.59%
26 2054 6.97% 1990 7.37% 1311 7.65% 185 4.71% 133 7.28% 157162 10.04%
27 1196 4.06% 1142 4.23% 898 5.24% 140 3.57% 79 4.32% 102270 6.53%
28 441 1.50% 405 1.50% 244 1.42% 73 1.86% 58 3.17% 27874 1.78%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1074 3.64% 31 893 3.31% 26 731 4.26% 2077 58154 3.71%
1 27 777 2.64% 25 709 2.63% 21 609 3.55% 2243 62818 4.01%
2 26 730 2.48% 23 659 2.44% 21 589 3.43% 1827 51153 3.27%
3 26 730 2.48% 23 662 2.45% 21 592 3.45% 1790 50117 3.20%
4 21 607 2.06% 19 538 1.99% 18 515 3.00% 1606 44954 2.87%
5 26 747 2.53% 24 687 2.55% 21 597 3.48% 1585 44382 2.83%
6 26 749 2.54% 23 651 2.41% 22 630 3.67% 1528 42786 2.73%
7 29 825 2.80% 26 749 2.78% 21 606 3.53% 1651 46227 2.95%
8 43 1218 4.13% 40 1123 4.16% 24 680 3.97% 2054 57515 3.67%
9 64 1818 6.17% 57 1618 6.00% 29 822 4.79% 2714 75982 4.85%
10 62 1757 5.96% 58 1643 6.09% 29 812 4.74% 2844 79630 5.09%
11 68 1918 6.51% 64 1808 6.70% 28 801 4.67% 2872 80417 5.14%
12 59 1660 5.63% 56 1575 5.84% 28 787 4.59% 2679 75015 4.79%
13 67 1903 6.46% 62 1758 6.51% 31 878 5.12% 2771 77591 4.96%
14 67 1899 6.44% 64 1796 6.66% 25 714 4.16% 3131 87668 5.60%
15 67 1896 6.43% 63 1778 6.59% 27 769 4.48% 2996 83894 5.36%
16 62 1754 5.95% 52 1482 5.49% 30 855 4.99% 2558 71634 4.58%
17 37 1061 3.60% 35 992 3.68% 23 668 3.90% 2335 65377 4.18%
18 34 963 3.27% 32 903 3.35% 24 679 3.96% 2279 63802 4.08%
19 36 1018 3.45% 32 916 3.39% 28 788 4.60% 2546 71293 4.55%
20 38 1081 3.67% 35 980 3.63% 28 784 4.57% 2454 68720 4.39%
21 35 995 3.38% 33 925 3.43% 25 720 4.20% 2418 67712 4.33%
22 43 1204 4.08% 40 1129 4.18% 28 797 4.65% 2614 73195 4.68%
23 38 1091 3.70% 36 1011 3.75% 25 725 4.23% 2339 65501 4.18%

Top 30 von 158 URLs
# Anfragen kb URL
1 5727 19.43% 695698 44.44% /usage/usage_201502.html
2 2419 8.21% 21155 1.35% /usage/
3 1708 5.79% 48 0.00% /system/cron/cron.txt
4 1656 5.62% 94233 6.02% /
5 1321 4.48% 171088 10.93% /usage/usage_201412.html
6 1226 4.16% 151081 9.65% /usage/usage_201405.html
7 1103 3.74% 11658 0.74% /usage/usage_201501.html
8 191 0.65% 1506 0.10% /ansprechpartner
9 152 0.52% 7750 0.50% /service/ueber-uns
10 146 0.50% 6127 0.39% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
11 145 0.49% 6711 0.43% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
12 138 0.47% 11485 0.73% /service/impressum
13 121 0.41% 648 0.04% /qualitaetsmanagement
14 120 0.41% 19945 1.27% /start
15 114 0.39% 5776 0.37% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.ttf
16 109 0.37% 4903 0.31% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.ttf
17 105 0.36% 711 0.05% /leistungen
18 99 0.34% 745 0.05% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
19 95 0.32% 3431 0.22% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.eot
20 93 0.32% 3506 0.22% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.eot
21 89 0.30% 633 0.04% /leistungen/umweltanalytik
22 84 0.28% 588 0.04% /leistungen/anorganische-produktanalytik
23 81 0.27% 1383 0.09% /assets/css3pie/1.0.0/PIE.htc
24 80 0.27% 593 0.04% /leistungen/analytik-fuer-die-solarbranche
25 76 0.26% 481 0.03% /leistungen/probenvorbereitung
26 75 0.25% 511 0.03% /leistungen/forschungsunterstuetzung
27 65 0.22% 2 0.00% /system/cron/cron.php
28 56 0.19% 407 0.03% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
29 45 0.15% 7271 0.46% /kontakt/kontaktformular
30 44 0.15% 6427 0.41% /kontakt/anfahrt

Top 10 von 158 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5727 19.43% 695698 44.44% /usage/usage_201502.html
2 1321 4.48% 171088 10.93% /usage/usage_201412.html
3 1226 4.16% 151081 9.65% /usage/usage_201405.html
4 1656 5.62% 94233 6.02% /
5 2419 8.21% 21155 1.35% /usage/
6 120 0.41% 19945 1.27% /start
7 1103 3.74% 11658 0.74% /usage/usage_201501.html
8 138 0.47% 11485 0.73% /service/impressum
9 152 0.52% 7750 0.50% /service/ueber-uns
10 45 0.15% 7271 0.46% /kontakt/kontaktformular

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1656 5.62% 1294 41.41% /
2 2419 8.21% 752 24.06% /usage/
3 5727 19.43% 313 10.02% /usage/usage_201502.html
4 1226 4.16% 290 9.28% /usage/usage_201405.html
5 1321 4.48% 138 4.42% /usage/usage_201412.html
6 138 0.47% 41 1.31% /service/impressum
7 120 0.41% 32 1.02% /start
8 99 0.34% 29 0.93% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
9 191 0.65% 24 0.77% /ansprechpartner
10 121 0.41% 24 0.77% /qualitaetsmanagement

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1656 5.62% 1111 35.69% /
2 2419 8.21% 750 24.09% /usage/
3 5727 19.43% 311 9.99% /usage/usage_201502.html
4 1226 4.16% 288 9.25% /usage/usage_201405.html
5 1321 4.48% 138 4.43% /usage/usage_201412.html
6 191 0.65% 74 2.38% /ansprechpartner
7 138 0.47% 64 2.06% /service/impressum
8 120 0.41% 47 1.51% /start
9 152 0.52% 37 1.19% /service/ueber-uns
10 99 0.34% 32 1.03% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik

Top 30 von 1828 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4665 15.83% 4665 17.29% 570329 36.43% 3 0.08% 241.231.57.37.triolan.net
2 1128 3.83% 1128 4.18% 9914 0.63% 84 2.14% rtcomm-195-20-196-159.bashrtcomm.ru
3 1102 3.74% 1102 4.08% 11526 0.74% 5 0.13% 91.216.46.192
4 672 2.28% 672 2.49% 80345 5.13% 2 0.05% 31.184.238.138
5 290 0.98% 290 1.07% 35899 2.29% 58 1.48% 173.234.164.3
6 277 0.94% 277 1.03% 35927 2.29% 7 0.18% 95.211.195.85
7 272 0.92% 272 1.01% 35279 2.25% 8 0.20% 95.211.195.86
8 260 0.88% 260 0.96% 2284 0.15% 65 1.66% 91.237.182.2
9 252 0.85% 252 0.93% 2214 0.14% 52 1.32% 176.98.70.163
10 230 0.78% 210 0.78% 4376 0.28% 4 0.10% host248-151.statdsl.tpnet.de
11 224 0.76% 224 0.83% 27729 1.77% 56 1.43% la-ustmg01.gsndns.com
12 190 0.64% 43 0.16% 1805 0.12% 1 0.03% pool-173-70-141-168.nwrknj.fios.verizon.net
13 184 0.62% 184 0.68% 22778 1.45% 46 1.17% 64.120.99.98.vpnsvc.com
14 168 0.57% 168 0.62% 21790 1.39% 6 0.15% am-nltmg07.gsndns.com
15 141 0.48% 141 0.52% 18288 1.17% 5 0.13% am-nltmg06.gsndns.com
16 140 0.47% 112 0.42% 1894 0.12% 14 0.36% 178.158.72.180
17 135 0.46% 97 0.36% 1789 0.11% 5 0.13% 195.242.224.17
18 135 0.46% 131 0.49% 3280 0.21% 3 0.08% host249-240.dyndsl.tpnet.de
19 129 0.44% 129 0.48% 3614 0.23% 2 0.05% p509904c5.dip0.t-ipconnect.de
20 125 0.42% 121 0.45% 2446 0.16% 2 0.05% ip-77-235-171-242.enviatel.net
21 122 0.41% 23 0.09% 3532 0.23% 90 2.29% 208.115.113.85
22 121 0.41% 121 0.45% 1780 0.11% 1 0.03% host249-249.statdsl.tpnet.de
23 120 0.41% 120 0.44% 14855 0.95% 30 0.76% 173.234.157.236.rdns.ubiquityservers.com
24 120 0.41% 117 0.43% 2592 0.17% 3 0.08% host249-176.statdsl.tpnet.de
25 120 0.41% 120 0.44% 14855 0.95% 37 0.94% ns346200.ip-5-196-80.eu
26 120 0.41% 20 0.07% 2472 0.16% 1 0.03% static.74.116.40.188.clients.your-server.de
27 119 0.40% 119 0.44% 2500 0.16% 2 0.05% p5dc66672.dip0.t-ipconnect.de
28 116 0.39% 108 0.40% 2276 0.15% 1 0.03% 164.133.10.1
29 116 0.39% 116 0.43% 1865 0.12% 4 0.10% host248-100.statdsl.tpnet.de
30 113 0.38% 111 0.41% 2927 0.19% 4 0.10% 194.28.148.10

Top 10 von 1828 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4665 15.83% 4665 17.29% 570329 36.43% 3 0.08% 241.231.57.37.triolan.net
2 672 2.28% 672 2.49% 80345 5.13% 2 0.05% 31.184.238.138
3 277 0.94% 277 1.03% 35927 2.29% 7 0.18% 95.211.195.85
4 290 0.98% 290 1.07% 35899 2.29% 58 1.48% 173.234.164.3
5 272 0.92% 272 1.01% 35279 2.25% 8 0.20% 95.211.195.86
6 224 0.76% 224 0.83% 27729 1.77% 56 1.43% la-ustmg01.gsndns.com
7 184 0.62% 184 0.68% 22778 1.45% 46 1.17% 64.120.99.98.vpnsvc.com
8 168 0.57% 168 0.62% 21790 1.39% 6 0.15% am-nltmg07.gsndns.com
9 60 0.20% 54 0.20% 20832 1.33% 2 0.05% crawl09.lp.007ac9.net
10 141 0.48% 141 0.52% 18288 1.17% 5 0.13% am-nltmg06.gsndns.com

Top 30 von 368 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5089 17.27% https://www.youtube.com/watch
2 4134 14.03% - (Direct Request)
3 1313 4.45% http://seogf.biz
4 1168 3.96% http://eeinkaufen365.de
5 1102 3.74% http://onlinebooksclub.com
6 412 1.40% http://beste.zblogs.de
7 317 1.08% http://silvann.ru/
8 312 1.06% http://anabolika-kaufen.zblogs.de
9 260 0.88% http://stroykavip.com/
10 239 0.81% http://medded.ru/
11 169 0.57% http://chat-ruletka.net
12 159 0.54% http://bestdiets.xyz/
13 158 0.54% http://www.google.de/url
14 156 0.53% http://bikini.sale24.ovh/
15 131 0.44% http://semalt.semalt.com/crawler.php
16 100 0.34% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
17 80 0.27% http://buttons-for-website.com
18 68 0.23% http://mormarkets.com/center.php
19 64 0.22% http://mormarkets.com/
20 63 0.21% http://www.google.de/
21 60 0.20% http://demny.xyz
22 60 0.20% http://mormarkets.com/dent.php
23 56 0.19% http://mormarkets.com/smile.php
24 51 0.17% http://visser.uttley.xyz
25 46 0.16% http://www.diebestesuchmaschinederwelt.de/
26 45 0.15% https://www.google.de/
27 44 0.15% http://chaoscoder.com
28 40 0.14% http://colabella.xyz
29 40 0.14% http://cradler.xyz
30 36 0.12% http://afb3805e.bget.ru/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 18.18% wolfener analytik
2 2 18.18% wolfener-analytik.com
3 2 18.18% wolfener-analytik.de
4 1 9.09% analytik wolfen
5 1 9.09% umweltanalytik labore sachsen-anhalt
6 1 9.09% wolfener analytik gmbh
7 1 9.09% wolfener umweltanalytik
8 1 9.09% wolfener-analytik

Top 15 von 407 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11972 40.62% Browser: Safari
2 5682 19.28% Browser: Firefox
3 3473 11.78% Browser: MSIE
4 1151 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 906 3.07% Browser: Opera
6 677 2.30% Spider: Googlebot
7 486 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 408 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
9 395 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
10 349 1.18% Spider: MJ12bot
11 290 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 265 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 233 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 218 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://fulltext.sblog.cz/)
15 195 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2015

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8591 29.15% 8007 29.67% 231690 14.80% Deutschland Deutschland
2 6313 21.42% 6084 22.55% 640259 40.90% Netzwerke (net)
3 3731 12.66% 2724 10.09% 196675 12.56% Firmen (com)
4 3588 12.17% 3461 12.83% 111365 7.11% Russische Foederation Russische Foederation
5 1073 3.64% 1029 3.81% 33254 2.12% Brasilien Brasilien
6 1017 3.45% 836 3.10% 60522 3.87% USA USA
7 1016 3.45% 964 3.57% 16079 1.03% Ukraine Ukraine
8 822 2.79% 818 3.03% 93173 5.95% Niederlande Niederlande
9 464 1.57% 441 1.63% 24973 1.60% Europäische Union Europäische Union
10 336 1.14% 230 0.85% 28728 1.83% China China
11 294 1.00% 283 1.05% 8731 0.56% Italien Italien
12 256 0.87% 244 0.90% 30055 1.92% Tschechien Tschechien
13 240 0.81% 230 0.85% 16615 1.06% Unbekannte Adressen
14 217 0.74% 209 0.77% 2538 0.16% Litauen Litauen
15 124 0.42% 120 0.44% 3612 0.23% Griechenland Griechenland
16 117 0.40% 116 0.43% 11307 0.72% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 101 0.34% 95 0.35% 2747 0.18% Indien Indien
18 97 0.33% 94 0.35% 7952 0.51% Schweden Schweden
19 81 0.27% 78 0.29% 2595 0.17% Australien Australien
20 81 0.27% 76 0.28% 2279 0.15% Mexiko Mexiko
21 80 0.27% 74 0.27% 4319 0.28% Organisationen (org)
22 67 0.23% 64 0.24% 2706 0.17% Schweiz Schweiz
23 57 0.19% 55 0.20% 1739 0.11% Portugal Portugal
24 49 0.17% 47 0.17% 1722 0.11% Philippinen Philippinen
25 48 0.16% 48 0.18% 5942 0.38% Island Island
26 48 0.16% 46 0.17% 414 0.03% Rumaenien Rumaenien
27 42 0.14% 40 0.15% 960 0.06% Kolumbien Kolumbien
28 40 0.14% 40 0.15% 1136 0.07% Allgemeine Firmen (biz)
29 33 0.11% 33 0.12% 1119 0.07% Thailand Thailand
30 31 0.11% 31 0.11% 906 0.06% Slowakei Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.23