Aufruf-Statistik für metall-spurenanalytik-icp-ms.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 04-Aug-2025 01:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 11
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 11
Summe Volumen 776 bytes
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 11 11
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 11 11
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 11
Besuche pro Tag 11 11
Volumen pro Tag 776 bytes 776 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 18.18% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 81.82% 9

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
2 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/cong.php
3 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/admin.php
4 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
5 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/users.php
6 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/
7 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
8 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/sclass_api.php
9 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/themes.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
3 11 100.00% 0 0.00% 11 100.00% 11 100.00% 11 100.00% 776 bytes 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 1 9.09% 0 0 0.00% 1 1 9.09% 217 bytes 217 bytes 27.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 4 4 36.36% 0 0 0.00% 4 4 36.36% 152 bytes 152 bytes 19.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 1 9.09% 0 0 0.00% 1 1 9.09% 38 bytes 38 bytes 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 2 18.18% 0 0 0.00% 2 2 18.18% 76 bytes 76 bytes 9.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 1 9.09% 0 0 0.00% 1 1 9.09% 38 bytes 38 bytes 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 1 9.09% 0 0 0.00% 1 1 9.09% 217 bytes 217 bytes 27.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 1 9.09% 0 0 0.00% 1 1 9.09% 38 bytes 38 bytes 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 27.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 198.235.24.52
2 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 27.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 205.210.31.30
3 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 3-210-223-61.crawl.amazonbot.amazon
4 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 3-93-253-174.crawl.amazonbot.amazon
5 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 34-224-9-144.crawl.amazonbot.amazon
6 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 34-231-181-240.crawl.amazonbot.amazon
7 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 44-212-106-171.crawl.amazonbot.amazon
8 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 44-215-61-66.crawl.amazonbot.amazon
9 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 44-221-37-41.crawl.amazonbot.amazon
10 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 50-16-248-61.crawl.amazonbot.amazon
11 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 52-202-233-37.crawl.amazonbot.amazon

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 27.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 198.235.24.52
2 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 27.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 205.210.31.30
3 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 3-210-223-61.crawl.amazonbot.amazon
4 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 3-93-253-174.crawl.amazonbot.amazon
5 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 34-224-9-144.crawl.amazonbot.amazon
6 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 34-231-181-240.crawl.amazonbot.amazon
7 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 44-212-106-171.crawl.amazonbot.amazon
8 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 44-215-61-66.crawl.amazonbot.amazon
9 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 44-221-37-41.crawl.amazonbot.amazon
10 1 9.09% 0 0.00% 38 bytes 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 50-16-248-61.crawl.amazonbot.amazon

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9 81.82% Browser: Chrome

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9 81.82% 0 0.00% 342 bytes 44.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 2 18.18% 0 0.00% 434 bytes 55.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08