Aufruf-Statistik für metall-spurenanalytik-icp-ms.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 06-Apr-2026 02:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an metall-spurenanalytik-icp-ms.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2026 13 0 13 12 57 15.94 KB 0 bytes 0 bytes 63 65 0 65
Mar 2026 54 0 53 14 334 438.00 KB 0 bytes 0 bytes 437 1659 0 1694
Feb 2026 53 0 51 14 362 385.00 KB 0 bytes 0 bytes 415 1447 0 1503
Jan 2026 12 0 12 11 259 87.00 KB 0 bytes 0 bytes 346 396 0 400
Dez 2025 86 0 85 9 222 665.00 KB 0 bytes 0 bytes 289 2659 0 2686
Nov 2025 46 0 45 6 162 292.00 KB 0 bytes 0 bytes 171 1270 0 1296
Okt 2025 3 0 3 3 85 21.00 KB 0 bytes 0 bytes 93 116 0 118
Sep 2025 4 0 4 3 84 19.00 KB 0 bytes 0 bytes 94 131 0 135
Aug 2025 3 0 3 2 82 16.00 KB 0 bytes 0 bytes 83 112 0 113
Jul 2025 3 0 3 3 93 21.00 KB 0 bytes 0 bytes 94 104 0 115
Jun 2025 5 0 4 4 117 26.00 KB 0 bytes 0 bytes 122 142 0 158
Mai 2025 48 0 47 1 51 337.00 KB 0 bytes 0 bytes 53 1478 0 1495
Summen 2.27 MB 0 bytes 0 bytes 2260 9579 0 9778


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08