Aufruf-Statistik für wolfener-umweltanalytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:11 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 211929
Summe der Dateien 54180
Summe Seiten 210274
Summe Besuche 22527
Summe Volumen 651.93 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7750
Summe der unterschiedlichen URLs 145
Summe der unterschiedlichen Verweise 285
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 303
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 284 2057
Anfragen pro Tag 6836 10306
Dateien pro Tag 1747 2907
Seiten pro Tag 6783 10211
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 250 1081
Besuche pro Tag 726 1295
Volumen pro Tag 21.03 MB 31.45 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.09% 189
Code 200 - OK 25.57% 54180
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 74.11% 157070
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 5
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.01% 30
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.21% 436

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 104 URLs)
# Anfragen URL
1 23 5.28% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
2 21 4.82% /about:blank
3 15 3.44% /service/about:blank
4 14 3.21% /broschuere/broschuere/about:blank
5 14 3.21% /leistungen/about:blank
6 10 2.29% /ansprechpartner/
7 10 2.29% /assets/css/fd1a12da0bc0.css
8 9 2.06% /assets/css/1b7ef230a512.css
9 7 1.61% /cms/8-leistung/22-umweltanalytik
10 7 1.61% /cms/leistung/15-leistung/fachbereiche/betriebsanalytik
11 7 1.61% /start
12 6 1.38% /cms/13-leistung/fachbereiche/gefahrstoffmessung
13 6 1.38% /cms/leistung/14-leistung/fachbereiche/forschungsunterstuetzung
14 6 1.38% /highlights/
15 6 1.38% /cms/leistung/8-leistung
16 6 1.38% /cms/ueber-uns/organisation
17 6 1.38% /broschuere/broschuere/service/impressum
18 6 1.38% /broschuere/broschuere/leistungen
19 6 1.38% /assets/css/1b5b02707d7e.css
20 5 1.15% /leaflet/leaflet/quality_management
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7065 3.33% 1702 3.14% 6964 3.31% 840 3.73% 652 8.41% 30.68 MB 4.71%
2 6360 3.00% 1402 2.59% 6340 3.02% 628 2.79% 506 6.53% 16.17 MB 2.48%
3 7488 3.53% 1793 3.31% 7483 3.56% 985 4.37% 753 9.72% 29.62 MB 4.54%
4 7020 3.31% 1636 3.02% 7006 3.33% 1017 4.51% 775 10.00% 24.12 MB 3.70%
5 5918 2.79% 1249 2.31% 5910 2.81% 984 4.37% 812 10.48% 15.92 MB 2.44%
6 7292 3.44% 1691 3.12% 7235 3.44% 1054 4.68% 884 11.41% 18.93 MB 2.90%
7 7450 3.52% 1875 3.46% 7438 3.54% 1161 5.15% 937 12.09% 16.07 MB 2.47%
8 8973 4.23% 2349 4.34% 8954 4.26% 1295 5.75% 1081 13.95% 19.54 MB 3.00%
9 6537 3.08% 1549 2.86% 6517 3.10% 1018 4.52% 857 11.06% 14.39 MB 2.21%
10 7472 3.53% 1995 3.68% 7454 3.54% 703 3.12% 558 7.20% 19.13 MB 2.93%
11 6415 3.03% 1610 2.97% 6318 3.00% 1094 4.86% 885 11.42% 22.88 MB 3.51%
12 9569 4.52% 2786 5.14% 9394 4.47% 912 4.05% 582 7.51% 28.79 MB 4.42%
13 9289 4.38% 2415 4.46% 9261 4.40% 1023 4.54% 551 7.11% 20.35 MB 3.12%
14 10306 4.86% 2907 5.37% 10211 4.86% 1029 4.57% 604 7.79% 25.61 MB 3.93%
15 9555 4.51% 2581 4.76% 9549 4.54% 877 3.89% 496 6.40% 23.76 MB 3.65%
16 8562 4.04% 2220 4.10% 8540 4.06% 829 3.68% 450 5.81% 21.89 MB 3.36%
17 7064 3.33% 1985 3.66% 7014 3.34% 589 2.61% 340 4.39% 29.19 MB 4.48%
18 7722 3.64% 2097 3.87% 7608 3.62% 547 2.43% 327 4.22% 31.13 MB 4.77%
19 8389 3.96% 2254 4.16% 8252 3.92% 700 3.11% 369 4.76% 21.70 MB 3.33%
20 9598 4.53% 2495 4.61% 9570 4.55% 620 2.75% 347 4.48% 30.27 MB 4.64%
21 7061 3.33% 1738 3.21% 7051 3.35% 484 2.15% 287 3.70% 18.05 MB 2.77%
22 3503 1.65% 781 1.44% 3390 1.61% 516 2.29% 464 5.99% 13.45 MB 2.06%
23 7901 3.73% 1932 3.57% 7844 3.73% 919 4.08% 684 8.83% 19.36 MB 2.97%
24 5855 2.76% 1401 2.59% 5837 2.78% 540 2.40% 423 5.46% 15.21 MB 2.33%
25 6516 3.07% 1896 3.50% 6515 3.10% 275 1.22% 194 2.50% 31.45 MB 4.82%
26 3960 1.87% 1090 2.01% 3906 1.86% 328 1.46% 253 3.26% 14.24 MB 2.18%
27 4515 2.13% 1239 2.29% 4424 2.10% 469 2.08% 355 4.58% 19.57 MB 3.00%
28 4983 2.35% 1017 1.88% 4943 2.35% 153 0.68% 112 1.45% 12.93 MB 1.98%
29 3473 1.64% 961 1.77% 3399 1.62% 361 1.60% 296 3.82% 27.66 MB 4.24%
30 3153 1.49% 771 1.42% 3118 1.48% 425 1.89% 410 5.29% 9.43 MB 1.45%
31 2965 1.40% 763 1.41% 2829 1.35% 196 0.87% 158 2.04% 10.48 MB 1.61%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 317 9827 4.64% 77 2405 4.44% 316 9796 4.66% 972.71 KB 29.45 MB 4.52%
1 248 7700 3.63% 62 1923 3.55% 244 7565 3.60% 885.63 KB 26.81 MB 4.11%
2 519 16093 7.59% 139 4309 7.95% 517 16048 7.63% 1.44 MB 44.49 MB 6.82%
3 100 3103 1.46% 18 566 1.04% 97 3031 1.44% 412.67 KB 12.49 MB 1.92%
4 241 7495 3.54% 58 1813 3.35% 239 7426 3.53% 756.52 KB 22.90 MB 3.51%
5 132 4100 1.93% 27 852 1.57% 131 4090 1.95% 785.55 KB 23.78 MB 3.65%
6 238 7400 3.49% 56 1766 3.26% 235 7292 3.47% 863.92 KB 26.15 MB 4.01%
7 258 8003 3.78% 64 1995 3.68% 256 7954 3.78% 671.37 KB 20.32 MB 3.12%
8 188 5832 2.75% 46 1453 2.68% 186 5789 2.75% 739.27 KB 22.38 MB 3.43%
9 160 4969 2.34% 40 1241 2.29% 157 4881 2.32% 937.46 KB 28.38 MB 4.35%
10 273 8469 4.00% 64 1986 3.67% 272 8434 4.01% 668.99 KB 20.25 MB 3.11%
11 345 10714 5.06% 96 2993 5.52% 343 10661 5.07% 1.12 MB 34.86 MB 5.35%
12 461 14312 6.75% 125 3905 7.21% 459 14249 6.78% 1.39 MB 43.22 MB 6.63%
13 158 4923 2.32% 38 1187 2.19% 156 4865 2.31% 526.93 KB 15.95 MB 2.45%
14 409 12695 5.99% 111 3442 6.35% 405 12557 5.97% 1.01 MB 31.16 MB 4.78%
15 360 11189 5.28% 96 2992 5.52% 356 11057 5.26% 895.85 KB 27.12 MB 4.16%
16 218 6760 3.19% 58 1818 3.36% 215 6681 3.18% 622.08 KB 18.83 MB 2.89%
17 374 11617 5.48% 97 3036 5.60% 373 11590 5.51% 945.72 KB 28.63 MB 4.39%
18 253 7852 3.71% 60 1885 3.48% 252 7822 3.72% 636.58 KB 19.27 MB 2.96%
19 259 8054 3.80% 69 2142 3.95% 257 7967 3.79% 1.17 MB 36.24 MB 5.56%
20 351 10903 5.14% 87 2718 5.02% 350 10867 5.17% 816.21 KB 24.71 MB 3.79%
21 262 8151 3.85% 70 2173 4.01% 257 7972 3.79% 1.31 MB 40.48 MB 6.21%
22 286 8872 4.19% 71 2217 4.09% 285 8838 4.20% 703.47 KB 21.30 MB 3.27%
23 416 12896 6.09% 108 3363 6.21% 414 12842 6.11% 1.06 MB 32.73 MB 5.02%

Top 30 von 145 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 50643 23.90% 338.14 MB 51.87% /
2 334 0.16% 55.80 MB 8.56% /usage/usage_201908.html
3 143 0.07% 22.09 MB 3.39% /usage/usage_201905.html
4 116 0.05% 17.87 MB 2.74% /usage/usage_201809.html
5 91 0.04% 14.01 MB 2.15% /usage/usage_201901.html
6 68 0.03% 21.00 MB 3.22% /service/ueber-uns
7 54 0.03% 6.94 MB 1.06% /usage/usage_201810.html
8 51 0.02% 7.05 MB 1.08% /usage/usage_201812.html
9 49 0.02% 1.42 KB 0.00% /system/cron/cron.txt
10 48 0.02% 321.99 KB 0.05% /environmental-analytics
11 45 0.02% 5.02 MB 0.77% /usage/usage_201811.html
12 44 0.02% 1.60 MB 0.25% /home
13 44 0.02% 372.60 KB 0.06% /karriere
14 43 0.02% 461.86 KB 0.07% /ansprechpartner
15 43 0.02% 11.76 MB 1.80% /service/impressum
16 40 0.02% 3.76 MB 0.58% /qualitaetsmanagement
17 40 0.02% 5.68 MB 0.87% /usage/usage_201807.html
18 35 0.02% 374.76 KB 0.06% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
19 34 0.02% 324.42 KB 0.05% /broschuere/broschuere
20 33 0.02% 319.50 KB 0.05% /broschuere/poster
21 33 0.02% 203.43 KB 0.03% /contact-person
22 33 0.02% 338.41 KB 0.05% /kontakt/anfahrt
23 32 0.02% 674.42 KB 0.10% /datenschutzerklaerung
24 32 0.02% 368.16 KB 0.06% /leistungen/umweltanalytik
25 31 0.01% 361.16 KB 0.05% /leistungen
26 31 0.01% 372.15 KB 0.06% /leistungen/anorganische-produktanalytik
27 31 0.01% 365.69 KB 0.05% /leistungen/spezialisierung
28 31 0.01% 6.25 MB 0.96% /quality_management
29 27 0.01% 2.47 MB 0.38% /usage/usage_201511.html
30 26 0.01% 22.88 MB 3.51% /about

Top 10 von 145 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 50643 23.90% 338.14 MB 51.87% /
2 334 0.16% 55.80 MB 8.56% /usage/usage_201908.html
3 26 0.01% 22.88 MB 3.51% /about
4 143 0.07% 22.09 MB 3.39% /usage/usage_201905.html
5 68 0.03% 21.00 MB 3.22% /service/ueber-uns
6 116 0.05% 17.87 MB 2.74% /usage/usage_201809.html
7 91 0.04% 14.01 MB 2.15% /usage/usage_201901.html
8 43 0.02% 11.76 MB 1.80% /service/impressum
9 51 0.02% 7.05 MB 1.08% /usage/usage_201812.html
10 54 0.03% 6.94 MB 1.06% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 78 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50643 23.90% 19474 90.11% /
2 9 0.00% 313 1.45% /usage/usage_201406.html
3 334 0.16% 312 1.44% /usage/usage_201908.html
4 143 0.07% 123 0.57% /usage/usage_201905.html
5 43 0.02% 105 0.49% /service/impressum
6 116 0.05% 94 0.43% /usage/usage_201809.html
7 68 0.03% 73 0.34% /service/ueber-uns
8 91 0.04% 56 0.26% /usage/usage_201901.html
9 48 0.02% 43 0.20% /environmental-analytics
10 54 0.03% 43 0.20% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 80 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50643 23.90% 19453 90.04% /
2 9 0.00% 314 1.45% /usage/usage_201406.html
3 334 0.16% 308 1.43% /usage/usage_201908.html
4 143 0.07% 121 0.56% /usage/usage_201905.html
5 68 0.03% 101 0.47% /service/ueber-uns
6 116 0.05% 97 0.45% /usage/usage_201809.html
7 43 0.02% 82 0.38% /service/impressum
8 91 0.04% 59 0.27% /usage/usage_201901.html
9 48 0.02% 43 0.20% /environmental-analytics
10 54 0.03% 43 0.20% /usage/usage_201810.html

Top 30 von 7750 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 10042 4.74% 3338 6.16% 23.21 MB 3.56% 12 0.05% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
2 7418 3.50% 2469 4.56% 17.16 MB 2.63% 9 0.04% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 4383 2.07% 0 0.00% 1.03 MB 0.16% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
4 4019 1.90% 0 0.00% 965.50 KB 0.14% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
5 2842 1.34% 0 0.00% 682.75 KB 0.10% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
6 2140 1.01% 0 0.00% 420.06 KB 0.06% 60 0.27% 185.212.251.154
7 2032 0.96% 0 0.00% 488.16 KB 0.07% 1 0.00% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
8 1926 0.91% 0 0.00% 378.05 KB 0.06% 42 0.19% 80.90.80.54
9 1917 0.90% 627 1.16% 4.36 MB 0.67% 65 0.29% customer.worldstream.nl
10 1903 0.90% 0 0.00% 457.17 KB 0.07% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
11 1827 0.86% 0 0.00% 438.91 KB 0.07% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
12 1673 0.79% 519 0.96% 3.63 MB 0.56% 61 0.27% vmi167844.contaboserver.net
13 1635 0.77% 0 0.00% 392.78 KB 0.06% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
14 1589 0.75% 0 0.00% 311.90 KB 0.05% 49 0.22% 109-197-188-34.net.tylda.net
15 1584 0.75% 446 0.82% 3.15 MB 0.48% 42 0.19% 2-178-89-200.fibertel.com.ar
16 1567 0.74% 0 0.00% 376.45 KB 0.06% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
17 1500 0.71% 0 0.00% 360.35 KB 0.05% 1 0.00% 178-137-18-17.broadband.kyivstar.net
18 1395 0.66% 451 0.83% 3.14 MB 0.48% 66 0.29% 167.71.59.12
19 1366 0.64% 0 0.00% 328.16 KB 0.05% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
20 1328 0.63% 0 0.00% 319.03 KB 0.05% 2 0.01% 46-119-127-171.broadband.kyivstar.net
21 1311 0.62% 0 0.00% 257.33 KB 0.04% 41 0.18% 85.175.171.156
22 1264 0.60% 0 0.00% 303.66 KB 0.05% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
23 1215 0.57% 0 0.00% 238.49 KB 0.04% 43 0.19% ip-77-242-20-66.net.abissnet.al
24 1167 0.55% 380 0.70% 2.64 MB 0.41% 57 0.25% 165.22.44.147
25 1096 0.52% 347 0.64% 2.42 MB 0.37% 74 0.33% 42-178-89-200.fibertel.com.ar
26 990 0.47% 306 0.56% 2.14 MB 0.33% 37 0.16% 62-210-203-105.rev.poneytelecom.eu
27 990 0.47% 306 0.56% 2.14 MB 0.33% 36 0.16% vmi304755.contaboserver.net
28 855 0.40% 278 0.51% 1.93 MB 0.30% 46 0.20% 167.99.179.88
29 851 0.40% 375 0.69% 2.55 MB 0.39% 50 0.22% r335-pf-jangada.ibys.com.br
30 827 0.39% 267 0.49% 1.86 MB 0.29% 53 0.24% 119.192.195.83

Top 10 von 7750 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 258 0.12% 256 0.47% 44.37 MB 6.81% 201 0.89% 5.188.210.79
2 10042 4.74% 3338 6.16% 23.21 MB 3.56% 12 0.05% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
3 133 0.06% 133 0.25% 23.06 MB 3.54% 117 0.52% 5.188.210.56
4 125 0.06% 125 0.23% 21.68 MB 3.33% 112 0.50% 5.188.210.58
5 125 0.06% 125 0.23% 21.68 MB 3.33% 115 0.51% 5.188.210.242
6 7418 3.50% 2469 4.56% 17.16 MB 2.63% 9 0.04% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 639 0.30% 631 1.16% 12.49 MB 1.92% 26 0.12% 23.100.232.233
8 49 0.02% 34 0.06% 11.62 MB 1.78% 1 0.00% 185.6.9.216
9 2 0.00% 2 0.00% 6.40 MB 0.98% 1 0.00% msnbot-40-77-167-24.search.msn.com
10 33 0.02% 33 0.06% 5.73 MB 0.88% 28 0.12% 5.188.210.23

Top 30 von 285 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17160 8.10% http://cialisvie.com/index.html
2 17159 8.10% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
3 17149 8.09% http://canadianjpharmacy.com/index.html
4 17112 8.07% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
5 17069 8.05% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
6 16995 8.02% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
7 16946 8.00% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
8 16930 7.99% http://canadianlpharmacy.com/index.html
9 16897 7.97% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
10 16860 7.96% http://canadianbpharmacy.com/index.html
11 11078 5.23% https://www.kabvgroup.ru/
12 8326 3.93% - (Direct Request)
13 6382 3.01% https://www.soska.site/
14 1390 0.66% http://ukcanadianpharmacy.com/
15 1352 0.64% http://canadianjpharmacy.com/
16 1347 0.64% http://canadianlpharmacy.com/
17 1342 0.63% http://viagrawwithoutdoctor.com/
18 1333 0.63% http://cialisvie.com/
19 1332 0.63% http://canadianorderpharmacy.com/
20 1322 0.62% http://canadianbpharmacy.com/
21 1317 0.62% http://canadiantousapharmacy.com/
22 1310 0.62% http://viagraswithoutdoctor.com/
23 1302 0.61% http://viagraawithoutdoctor.com/
24 56 0.03% http://tadalafiltab.com/
25 13 0.01% https://hydra-info.ru/
26 12 0.01% https://hydra-forum.biz
27 12 0.01% https://hydra-forum.biz/
28 12 0.01% https://hydra-info.ru
29 10 0.00% http://hydra-shop.org/
30 10 0.00% https://zahodi2hydra.net/

Top 15 von 303 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 163237 77.02% Browser: MSIE
2 38459 18.15% Browser: Safari
3 5918 2.79% Browser: Firefox
4 1230 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 533 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 366 0.17% Spider: MJ12bot
7 292 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 233 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 229 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
10 225 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 217 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 179 0.08% Spider: Googlebot
13 118 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 59 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
15 51 0.02% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 151 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 41201 19.44% 3923 7.24% 35.94 MB 5.51% Netzwerke (net)
2 28097 13.26% 9229 17.03% 148.60 MB 22.79% Firmen (com)
3 27946 13.19% 8708 16.07% 181.25 MB 27.80% Russische Foederation Russische Foederation
4 26271 12.40% 8586 15.85% 73.19 MB 11.23% USA USA
5 12207 5.76% 3463 6.39% 36.68 MB 5.63% China China
6 7355 3.47% 2266 4.18% 22.76 MB 3.49% Europäische Union Europäische Union
7 6734 3.18% 2019 3.73% 14.16 MB 2.17% Argentinien Argentinien
8 5267 2.49% 1347 2.49% 9.60 MB 1.47% Brasilien Brasilien
9 5196 2.45% 875 1.61% 6.64 MB 1.02% Unbekannte Adressen
10 5010 2.36% 1758 3.24% 22.36 MB 3.43% Deutschland Deutschland
11 4219 1.99% 976 1.80% 7.03 MB 1.08% Indonesien Indonesien
12 3353 1.58% 889 1.64% 6.31 MB 0.97% Indien Indien
13 3261 1.54% 10 0.02% 705.36 KB 0.11% Albanien Albanien
14 3046 1.44% 892 1.65% 6.27 MB 0.96% Thailand Thailand
15 2659 1.25% 863 1.59% 6.01 MB 0.92% Niederlande Niederlande
16 2560 1.21% 670 1.24% 4.76 MB 0.73% Kolumbien Kolumbien
17 1956 0.92% 631 1.16% 4.40 MB 0.67% Suedkorea Suedkorea
18 1493 0.70% 459 0.85% 3.26 MB 0.50% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 1302 0.61% 379 0.70% 2.66 MB 0.41% Vietnam Vietnam
20 1169 0.55% 339 0.63% 2.38 MB 0.37% Chile Chile
21 1115 0.53% 331 0.61% 2.32 MB 0.36% Iran Iran
22 1060 0.50% 240 0.44% 1.73 MB 0.27% Ukraine Ukraine
23 983 0.46% 311 0.57% 2.17 MB 0.33% Aserbaidschan Aserbaidschan
24 975 0.46% 292 0.54% 2.05 MB 0.31% Griechenland Griechenland
25 845 0.40% 286 0.53% 2.00 MB 0.31% Frankreich Frankreich
26 833 0.39% 223 0.41% 1.58 MB 0.24% Tschechien Tschechien
27 758 0.36% 232 0.43% 1.62 MB 0.25% Bulgarien Bulgarien
28 688 0.32% 210 0.39% 1.47 MB 0.23% Arabische Emirate Arabische Emirate
29 688 0.32% 133 0.25% 1002.82 KB 0.15% Polen Polen
30 665 0.31% 233 0.43% 13.01 MB 2.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08