Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 01:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 895662
Summe der Dateien 129949
Summe Seiten 877770
Summe Besuche 6203
Summe Volumen 3.13 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3667
Summe der unterschiedlichen URLs 715
Summe der unterschiedlichen Verweise 6297
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1184
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1203 1702
Anfragen pro Tag 28892 35772
Dateien pro Tag 4191 6620
Seiten pro Tag 28315 34997
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 118 287
Besuche pro Tag 200 288
Volumen pro Tag 103.30 MB 248.77 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 14.51% 129949
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 14
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 85.07% 761943
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 5
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.05% 408
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 175
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 213
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.33% 2929
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 26

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2023 (Top 20 von 470 URLs)
# Anfragen URL
1 888 30.32% /share/
2 427 14.58% /autodiscover/autodiscover.xml
3 109 3.72% /home.html
4 64 2.19% /sitemap.xml
5 27 0.92% /indoxploit.php
6 22 0.75% /wso.php
7 22 0.75% /upload.php
8 22 0.75% /shell.php
9 20 0.68% /olux.php
10 20 0.68% /up.php
11 16 0.55% /ads.txt
12 16 0.55% /V5.php
13 15 0.51% /wp-admin/admin-ajax.php
14 14 0.48% /wp-content/themes/seotheme/db.php
15 11 0.38% /.well-known/apple-app-site-association
16 11 0.38% /about:blank
17 11 0.38% /wp-info.php
18 11 0.38% /leistungen/umweltanalytik
19 11 0.38% /admin
20 10 0.34% /humans.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3603 0.40% 1992 1.53% 2798 0.32% 220 3.55% 232 6.33% 74.40 MB 2.32%
2 27043 3.02% 2706 2.08% 26505 3.02% 168 2.71% 185 5.04% 63.44 MB 1.98%
3 24456 2.73% 4191 3.23% 23997 2.73% 216 3.48% 186 5.07% 111.26 MB 3.47%
4 18048 2.02% 3654 2.81% 17771 2.02% 155 2.50% 165 4.50% 47.89 MB 1.50%
5 29818 3.33% 3593 2.76% 29393 3.35% 178 2.87% 162 4.42% 48.44 MB 1.51%
6 28716 3.21% 4421 3.40% 27830 3.17% 225 3.63% 207 5.64% 158.11 MB 4.94%
7 26321 2.94% 3818 2.94% 25563 2.91% 192 3.10% 217 5.92% 78.22 MB 2.44%
8 29555 3.30% 3897 3.00% 29062 3.31% 225 3.63% 250 6.82% 56.13 MB 1.75%
9 33349 3.72% 4300 3.31% 32692 3.72% 190 3.06% 195 5.32% 98.03 MB 3.06%
10 28271 3.16% 3621 2.79% 27788 3.17% 233 3.76% 230 6.27% 84.48 MB 2.64%
11 29251 3.27% 3299 2.54% 29014 3.31% 171 2.76% 172 4.69% 60.39 MB 1.89%
12 30348 3.39% 3006 2.31% 30118 3.43% 157 2.53% 158 4.31% 30.46 MB 0.95%
13 29188 3.26% 5057 3.89% 28660 3.27% 186 3.00% 195 5.32% 97.11 MB 3.03%
14 23900 2.67% 5109 3.93% 22660 2.58% 207 3.34% 284 7.74% 130.14 MB 4.06%
15 25323 2.83% 5788 4.45% 24439 2.78% 288 4.64% 287 7.83% 114.79 MB 3.58%
16 26858 3.00% 6620 5.09% 26229 2.99% 183 2.95% 219 5.97% 90.73 MB 2.83%
17 26277 2.93% 6464 4.97% 25541 2.91% 200 3.22% 195 5.32% 93.71 MB 2.93%
18 31283 3.49% 4452 3.43% 31060 3.54% 178 2.87% 179 4.88% 78.74 MB 2.46%
19 32416 3.62% 5743 4.42% 32001 3.65% 243 3.92% 209 5.70% 166.63 MB 5.20%
20 34075 3.80% 5923 4.56% 33254 3.79% 255 4.11% 262 7.14% 248.77 MB 7.77%
21 31357 3.50% 4726 3.64% 30810 3.51% 245 3.95% 255 6.95% 180.98 MB 5.65%
22 32426 3.62% 4816 3.71% 32044 3.65% 249 4.01% 260 7.09% 161.91 MB 5.06%
23 35772 3.99% 4811 3.70% 34997 3.99% 239 3.85% 265 7.23% 187.57 MB 5.86%
24 30254 3.38% 4094 3.15% 29543 3.37% 211 3.40% 218 5.94% 173.60 MB 5.42%
25 28669 3.20% 3136 2.41% 28308 3.22% 166 2.68% 195 5.32% 129.05 MB 4.03%
26 29943 3.34% 2740 2.11% 29728 3.39% 146 2.35% 148 4.04% 42.40 MB 1.32%
27 32006 3.57% 4370 3.36% 31412 3.58% 177 2.85% 197 5.37% 96.72 MB 3.02%
28 33513 3.74% 5106 3.93% 32975 3.76% 230 3.71% 268 7.31% 61.26 MB 1.91%
29 34426 3.84% 3072 2.36% 33652 3.83% 192 3.10% 243 6.63% 70.77 MB 2.21%
30 34679 3.87% 2397 1.84% 34181 3.89% 201 3.24% 236 6.44% 66.45 MB 2.07%
31 34518 3.85% 3027 2.33% 33745 3.84% 242 3.90% 220 6.00% 99.86 MB 3.12%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1100 34116 3.81% 171 5322 4.10% 1089 33762 3.85% 2.86 MB 88.71 MB 2.77%
1 1071 33230 3.71% 175 5437 4.18% 1062 32927 3.75% 3.73 MB 115.75 MB 3.61%
2 1027 31852 3.56% 166 5169 3.98% 1018 31567 3.60% 3.25 MB 100.76 MB 3.15%
3 1075 33338 3.72% 172 5335 4.11% 1061 32911 3.75% 3.94 MB 122.08 MB 3.81%
4 1085 33656 3.76% 172 5341 4.11% 1075 33334 3.80% 3.28 MB 101.55 MB 3.17%
5 1140 35367 3.95% 158 4915 3.78% 1130 35038 3.99% 3.10 MB 96.05 MB 3.00%
6 1245 38608 4.31% 155 4806 3.70% 1237 38354 4.37% 2.92 MB 90.55 MB 2.83%
7 1283 39776 4.44% 171 5319 4.09% 1261 39098 4.45% 3.83 MB 118.87 MB 3.71%
8 1287 39897 4.45% 194 6035 4.64% 1246 38646 4.40% 6.40 MB 198.51 MB 6.20%
9 1267 39285 4.39% 184 5734 4.41% 1234 38284 4.36% 5.87 MB 182.04 MB 5.68%
10 1288 39946 4.46% 205 6376 4.91% 1232 38222 4.35% 6.26 MB 194.06 MB 6.06%
11 1289 39967 4.46% 201 6243 4.80% 1236 38331 4.37% 6.39 MB 197.94 MB 6.18%
12 1272 39458 4.41% 191 5928 4.56% 1232 38217 4.35% 5.02 MB 155.58 MB 4.86%
13 1279 39659 4.43% 184 5714 4.40% 1242 38526 4.39% 5.09 MB 157.93 MB 4.93%
14 1263 39159 4.37% 179 5570 4.29% 1231 38161 4.35% 5.71 MB 176.89 MB 5.52%
15 1229 38124 4.26% 184 5721 4.40% 1190 36912 4.21% 5.56 MB 172.22 MB 5.38%
16 1220 37842 4.23% 172 5343 4.11% 1191 36921 4.21% 5.26 MB 162.94 MB 5.09%
17 1228 38088 4.25% 163 5053 3.89% 1203 37302 4.25% 4.06 MB 125.96 MB 3.93%
18 1218 37788 4.22% 157 4888 3.76% 1201 37254 4.24% 3.89 MB 120.49 MB 3.76%
19 1226 38034 4.25% 163 5055 3.89% 1206 37416 4.26% 3.81 MB 118.21 MB 3.69%
20 1245 38624 4.31% 170 5296 4.08% 1220 37845 4.31% 4.14 MB 128.31 MB 4.01%
21 1228 38083 4.25% 167 5179 3.99% 1214 37637 4.29% 3.57 MB 110.82 MB 3.46%
22 1182 36669 4.09% 162 5027 3.87% 1171 36330 4.14% 2.73 MB 84.61 MB 2.64%
23 1132 35096 3.92% 165 5143 3.96% 1121 34775 3.96% 2.63 MB 81.61 MB 2.55%

Top 30 von 715 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 82000 9.16% 638.37 MB 19.93% /usage/
2 19664 2.20% 19.39 MB 0.61% /usage/menu.html
3 4104 0.46% 669.63 MB 20.91% /usage/usage_202303.html
4 1613 0.18% 16.56 MB 0.52% /
5 1137 0.13% 1.04 KB 0.00% /visitors/screencount
6 547 0.06% 6.46 MB 0.20% /home
7 382 0.04% 15.75 MB 0.49% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
8 373 0.04% 16.91 MB 0.53% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
9 363 0.04% 21.51 MB 0.67% /karriere
10 323 0.04% 2.38 MB 0.07% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
11 323 0.04% 218.28 MB 6.82% /ueber-uns
12 295 0.03% 186.02 KB 0.01% /share/sitemap.xml
13 266 0.03% 89.49 KB 0.00% /share/sitemap-en.xml
14 246 0.03% 181.38 MB 5.66% /about
15 245 0.03% 4.53 MB 0.14% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2
16 245 0.03% 4.46 MB 0.14% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2
17 241 0.03% 148.36 MB 4.63% /quality_management
18 220 0.02% 1.87 MB 0.06% /impressum
19 219 0.02% 94.85 MB 2.96% /qualitaetsmanagement
20 214 0.02% 1.40 MB 0.04% /kontakt
21 149 0.02% 198.39 KB 0.01% /assets/contao/images/iconPDF.svg
22 144 0.02% 1023.21 KB 0.03% /leistungen
23 138 0.02% 856.07 KB 0.03% /contact
24 131 0.01% 1.10 MB 0.03% /imprint
25 130 0.01% 897.47 KB 0.03% /organische-produktanalytik
26 118 0.01% 790.68 KB 0.02% /Inorganic-product-analysis
27 109 0.01% 739.53 KB 0.02% /anorganische-produktanalytik
28 108 0.01% 719.86 KB 0.02% /organic-product-analysis
29 103 0.01% 726.02 KB 0.02% /performance
30 101 0.01% 1.07 MB 0.03% /privacy-policy

Top 10 von 715 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4104 0.46% 669.63 MB 20.91% /usage/usage_202303.html
2 82000 9.16% 638.37 MB 19.93% /usage/
3 323 0.04% 218.28 MB 6.82% /ueber-uns
4 246 0.03% 181.38 MB 5.66% /about
5 241 0.03% 148.36 MB 4.63% /quality_management
6 219 0.02% 94.85 MB 2.96% /qualitaetsmanagement
7 24 0.00% 69.14 MB 2.16% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
8 27 0.00% 56.59 MB 1.77% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
9 363 0.04% 21.51 MB 0.67% /karriere
10 19664 2.20% 19.39 MB 0.61% /usage/menu.html

Top 10 von 418 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1613 0.18% 2652 45.49% /
2 82000 9.16% 639 10.96% /usage/
3 547 0.06% 193 3.31% /home
4 1137 0.13% 160 2.74% /visitors/screencount
5 363 0.04% 112 1.92% /karriere
6 246 0.03% 86 1.48% /about
7 241 0.03% 80 1.37% /quality_management
8 220 0.02% 71 1.22% /impressum
9 214 0.02% 70 1.20% /kontakt
10 323 0.04% 61 1.05% /ueber-uns

Top 10 von 428 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1613 0.18% 2198 37.59% /
2 82000 9.16% 631 10.79% /usage/
3 1137 0.13% 450 7.69% /visitors/screencount
4 547 0.06% 308 5.27% /home
5 363 0.04% 137 2.34% /karriere
6 246 0.03% 99 1.69% /about
7 220 0.02% 82 1.40% /impressum
8 323 0.04% 82 1.40% /ueber-uns
9 214 0.02% 75 1.28% /kontakt
10 241 0.03% 75 1.28% /quality_management

Top 30 von 3667 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 740853 82.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.42% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 58985 6.59% 58985 45.39% 439.61 MB 13.73% 4 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 14032 1.57% 14032 10.80% 88.74 MB 2.77% 10 0.16% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
4 8902 0.99% 8902 6.85% 2.73 MB 0.09% 3 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
5 6774 0.76% 6774 5.21% 45.42 MB 1.42% 10 0.16% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
6 4761 0.53% 4761 3.66% 30.08 MB 0.94% 6 0.10% host-199-72-185-129.dataspace.pl
7 4636 0.52% 4636 3.57% 29.30 MB 0.91% 2 0.03% 37.139.53.189
8 4096 0.46% 4096 3.15% 668.48 MB 20.87% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
9 3060 0.34% 3060 2.35% 18.79 MB 0.59% 3 0.05% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
10 561 0.06% 118 0.09% 4.19 MB 0.13% 10 0.16% p3ee04931.dip0.t-ipconnect.de
11 557 0.06% 0 0.00% 137.62 KB 0.00% 8 0.13% 31.171.155.194
12 436 0.05% 0 0.00% 107.72 KB 0.00% 2 0.03% 37.221.171.199
13 412 0.05% 0 0.00% 101.79 KB 0.00% 4 0.06% 146.70.103.151
14 353 0.04% 0 0.00% 87.22 KB 0.00% 6 0.10% 84.247.49.212
15 348 0.04% 0 0.00% 85.98 KB 0.00% 4 0.06% unn-87-249-135-104.datapacket.com
16 334 0.04% 0 0.00% 82.52 KB 0.00% 1 0.02% 172.94.94.10
17 331 0.04% 331 0.25% 2.09 MB 0.07% 3 0.05% host-185-170-104-53.dataspace.pl
18 324 0.04% 225 0.17% 123.42 MB 3.85% 94 1.52% malta2038.startdedicated.de
19 320 0.04% 0 0.00% 79.06 KB 0.00% 3 0.05% 5.254.83.135
20 319 0.04% 0 0.00% 78.82 KB 0.00% 4 0.06% 172.94.53.44
21 314 0.04% 303 0.23% 12.62 MB 0.39% 1 0.02% ec2-3-127-37-218.eu-central-1.compute.amazonaws.com
22 307 0.03% 248 0.19% 31.94 MB 1.00% 154 2.48% cra.metajobs.de
23 302 0.03% 197 0.15% 107.61 MB 3.36% 120 1.93% astra4157.startdedicated.de
24 297 0.03% 0 0.00% 73.38 KB 0.00% 19 0.31% 146.70.111.145
25 271 0.03% 0 0.00% 66.96 KB 0.00% 2 0.03% 104.250.183.6
26 265 0.03% 0 0.00% 65.47 KB 0.00% 5 0.08% 146.70.130.130
27 250 0.03% 0 0.00% 61.77 KB 0.00% 2 0.03% 172.94.20.41
28 250 0.03% 0 0.00% 61.77 KB 0.00% 2 0.03% 185.92.210.41
29 250 0.03% 0 0.00% 61.77 KB 0.00% 2 0.03% unn-138-199-34-199.datapacket.com
30 248 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 77 1.24% free.ihor-hosting.ru

Top 10 von 3667 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4096 0.46% 4096 3.15% 668.48 MB 20.87% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 58985 6.59% 58985 45.39% 439.61 MB 13.73% 4 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 324 0.04% 225 0.17% 123.42 MB 3.85% 94 1.52% malta2038.startdedicated.de
4 302 0.03% 197 0.15% 107.61 MB 3.36% 120 1.93% astra4157.startdedicated.de
5 14032 1.57% 14032 10.80% 88.74 MB 2.77% 10 0.16% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
6 6774 0.76% 6774 5.21% 45.42 MB 1.42% 10 0.16% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
7 307 0.03% 248 0.19% 31.94 MB 1.00% 154 2.48% cra.metajobs.de
8 4761 0.53% 4761 3.66% 30.08 MB 0.94% 6 0.10% host-199-72-185-129.dataspace.pl
9 4636 0.52% 4636 3.57% 29.30 MB 0.91% 2 0.03% 37.139.53.189
10 151 0.02% 132 0.10% 27.85 MB 0.87% 8 0.13% ninja-crawler103.webmeup.com

Top 30 von 6297 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54830 6.12% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 37514 4.19% https://cookbook.in.ua
3 37460 4.18% https://vsi-pryvitannya.com.ua
4 37419 4.18% https://top-vitannya.com.ua
5 37343 4.17% https://vitannya-365.com.ua
6 37302 4.16% https://chic.in.ua
7 37208 4.15% https://vsi-vitannya.com.ua
8 37204 4.15% https://megaday.co.ua
9 37129 4.15% https://superwords.co.ua
10 37051 4.14% https://pryvitok.net.ua
11 36995 4.13% https://cookorama.com.ua
12 36985 4.13% https://kafedra.com.ua
13 36869 4.12% https://vitannya365.net.ua
14 36833 4.11% https://pryvitalka.com.ua
15 36807 4.11% https://wishguru.co.ua
16 36718 4.10% https://symptom.com.ua
17 36701 4.10% https://pryvitannya.net
18 36619 4.09% https://druzy.com.ua
19 36557 4.08% https://spoon.in.ua
20 36551 4.08% https://what.com.ua
21 36517 4.08% https://bigbro.com.ua
22 14059 1.57% - (Direct Request)
23 7943 0.89% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
24 4878 0.54% https://g.co/kgs/CT4xf5
25 4642 0.52% https://evakuator-kurortniy.ru/
26 4523 0.50% https://sapteka.net/
27 4379 0.49% https://wsacac.org/
28 3999 0.45% https://evakuator.expert/
29 3685 0.41% https://auto.evakuator.expert/
30 2062 0.23% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.wolfener-analytik.de/impressum

Top 15 von 1184 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 742212 82.87% Spider: Googlebot
2 139087 15.53% Browser: Safari
3 5323 0.59% Browser: Firefox
4 1729 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1181 0.13% Browser: MSIE
6 1111 0.12% Spider: MJ12bot
7 684 0.08% python-requests/2.27.1
8 583 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 427 0.05% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
10 307 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
11 277 0.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 224 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 182 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 159 0.02% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
15 155 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 741155 82.75% 0 0.00% 74.79 KB 0.00% Portugal Portugal
2 97628 10.90% 96629 74.36% 631.64 MB 19.72% Russische Foederation Russische Foederation
3 12885 1.44% 8329 6.41% 446.04 MB 13.93% Firmen (com)
4 12751 1.42% 11264 8.67% 1.07 GB 34.22% Deutschland Deutschland
5 7890 0.88% 1181 0.91% 72.98 MB 2.28% USA USA
6 5270 0.59% 5166 3.98% 37.82 MB 1.18% Polen Polen
7 4538 0.51% 4097 3.15% 668.49 MB 20.87% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 2461 0.27% 49 0.04% 4.81 MB 0.15% Rumaenien Rumaenien
9 2183 0.24% 5 0.00% 641.09 KB 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1725 0.19% 699 0.54% 54.44 MB 1.70% Netzwerke (net)
11 699 0.08% 216 0.17% 11.82 MB 0.37% Europaeische Union Europaeische Union
12 604 0.07% 51 0.04% 1.08 MB 0.03% Bulgarien Bulgarien
13 566 0.06% 47 0.04% 3.53 MB 0.11% Schweiz Schweiz
14 557 0.06% 0 0.00% 137.62 KB 0.00% Albanien Albanien
15 452 0.05% 0 0.00% 112.28 KB 0.00% Hong Kong Hong Kong
16 443 0.05% 440 0.34% 35.81 MB 1.12% Israel Israel
17 357 0.04% 273 0.21% 19.05 MB 0.59% Unbekannte Adressen
18 307 0.03% 283 0.22% 22.36 MB 0.70% Kanada Kanada
19 294 0.03% 210 0.16% 17.90 MB 0.56% China China
20 243 0.03% 45 0.03% 3.11 MB 0.10% Indien Indien
21 222 0.02% 2 0.00% 657.92 KB 0.02% Belize Belize
22 198 0.02% 32 0.02% 233.45 KB 0.01% Schweden Schweden
23 193 0.02% 107 0.08% 310.85 KB 0.01% Organisationen (org)
24 164 0.02% 159 0.12% 10.19 MB 0.32% Oesterreich Oesterreich
25 161 0.02% 2 0.00% 51.17 KB 0.00% Seychellen Seychellen
26 147 0.02% 45 0.03% 2.68 MB 0.08% Australien Australien
27 138 0.02% 57 0.04% 10.74 MB 0.34% Frankreich Frankreich
28 136 0.02% 0 0.00% 33.60 KB 0.00% Luxemburg Luxemburg
29 116 0.01% 2 0.00% 37.83 KB 0.00% Chile Chile
30 109 0.01% 0 0.00% 29.38 KB 0.00% Ungarn Ungarn

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08