Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 01:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 357989
Summe der Dateien 347246
Summe Seiten 335445
Summe Besuche 19159
Summe Volumen 2.34 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8008
Summe der unterschiedlichen URLs 719
Summe der unterschiedlichen Verweise 999
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 706
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 497 18606
Anfragen pro Tag 11932 29562
Dateien pro Tag 11574 29051
Seiten pro Tag 11181 29172
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 266 1720
Besuche pro Tag 638 1870
Volumen pro Tag 79.99 MB 149.28 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 9
Code 200 - OK 97.00% 347246
Code 204 - Kein Inhalt 0.01% 27
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 19
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.03% 7282
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.11% 396
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 97
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.23% 837
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.56% 2014
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 12
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 10

Anfragen nach Status-Codes April 2020

Code 404 Monats-Statistik für April 2020 (Top 20 von 594 URLs)
# Anfragen URL
1 159 7.89% /autodiscover/autodiscover.xml
2 140 6.95% /home.html
3 55 2.73% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
4 47 2.33% /service/ueber-uns
5 36 1.79% /service/impressum
6 30 1.49% /sitemap.xml
7 26 1.29% /broschuere-Seite/broschuere
8 17 0.84% /start
9 17 0.84% /.env
10 17 0.84% /ads.txt
11 16 0.79% /system/modules/simple_columns/assets/styles/simple_columns.css
12 16 0.79% /system/cron/cron.txt
13 15 0.74% /leistungen/files/theme_files/favicon/logo.png
14 15 0.74% /
15 14 0.70% /usage/usage0.html
16 14 0.70% /check/images/
17 13 0.65% /leistungen/spezialisierung
18 13 0.65% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
19 12 0.60% /ansprechpartner
20 12 0.60% /assets/css/a30f6b56a2e4.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6885 1.92% 6189 1.78% 2477 0.74% 450 2.35% 320 4.00% 104.43 MB 4.35%
2 17767 4.96% 17379 5.00% 17003 5.07% 1870 9.76% 1720 21.48% 114.90 MB 4.79%
3 4087 1.14% 3509 1.01% 3353 1.00% 549 2.87% 426 5.32% 88.12 MB 3.67%
4 5333 1.49% 5117 1.47% 4708 1.40% 408 2.13% 349 4.36% 71.15 MB 2.96%
5 6650 1.86% 6418 1.85% 6414 1.91% 442 2.31% 348 4.35% 49.79 MB 2.07%
6 5455 1.52% 5181 1.49% 4864 1.45% 453 2.36% 362 4.52% 83.00 MB 3.46%
7 7326 2.05% 7036 2.03% 6517 1.94% 473 2.47% 382 4.77% 88.96 MB 3.71%
8 11749 3.28% 11507 3.31% 11134 3.32% 495 2.58% 405 5.06% 73.28 MB 3.05%
9 11283 3.15% 10966 3.16% 10795 3.22% 484 2.53% 396 4.95% 71.91 MB 3.00%
10 9789 2.73% 9571 2.76% 9526 2.84% 332 1.73% 263 3.28% 40.58 MB 1.69%
11 24093 6.73% 23732 6.83% 23872 7.12% 1516 7.91% 1326 16.56% 46.49 MB 1.94%
12 10469 2.92% 10158 2.93% 10318 3.08% 343 1.79% 274 3.42% 50.31 MB 2.10%
13 11800 3.30% 11143 3.21% 10935 3.26% 443 2.31% 356 4.45% 85.26 MB 3.55%
14 22335 6.24% 21602 6.22% 21413 6.38% 1611 8.41% 1445 18.04% 113.21 MB 4.72%
15 12786 3.57% 12470 3.59% 12045 3.59% 386 2.01% 320 4.00% 111.76 MB 4.66%
16 10266 2.87% 9996 2.88% 9930 2.96% 414 2.16% 335 4.18% 47.28 MB 1.97%
17 9481 2.65% 8919 2.57% 8548 2.55% 419 2.19% 325 4.06% 98.62 MB 4.11%
18 20163 5.63% 19701 5.67% 19598 5.84% 1719 8.97% 1521 18.99% 63.08 MB 2.63%
19 8813 2.46% 8520 2.45% 8670 2.58% 370 1.93% 280 3.50% 25.23 MB 1.05%
20 9120 2.55% 8883 2.56% 8454 2.52% 450 2.35% 328 4.10% 89.58 MB 3.73%
21 8983 2.51% 8669 2.50% 8163 2.43% 429 2.24% 365 4.56% 106.69 MB 4.45%
22 9407 2.63% 9225 2.66% 8759 2.61% 421 2.20% 342 4.27% 77.69 MB 3.24%
23 8497 2.37% 8298 2.39% 7570 2.26% 400 2.09% 310 3.87% 93.28 MB 3.89%
24 9014 2.52% 8780 2.53% 8522 2.54% 483 2.52% 394 4.92% 55.83 MB 2.33%
25 29562 8.26% 29051 8.37% 29172 8.70% 779 4.07% 651 8.13% 49.09 MB 2.05%
26 10590 2.96% 10225 2.94% 10405 3.10% 430 2.24% 295 3.68% 59.20 MB 2.47%
27 22069 6.16% 21754 6.26% 21546 6.42% 1474 7.69% 1300 16.23% 69.22 MB 2.88%
28 12332 3.44% 12048 3.47% 11320 3.37% 383 2.00% 306 3.82% 129.63 MB 5.40%
29 11722 3.27% 11289 3.25% 10016 2.99% 443 2.31% 390 4.87% 149.28 MB 6.22%
30 10163 2.84% 9910 2.85% 9398 2.80% 398 2.08% 351 4.38% 92.89 MB 3.87%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 397 11931 3.33% 384 11521 3.32% 390 11709 3.49% 2.05 MB 61.43 MB 2.56%
1 388 11641 3.25% 376 11297 3.25% 380 11407 3.40% 2.33 MB 69.83 MB 2.91%
2 388 11656 3.26% 376 11282 3.25% 380 11421 3.40% 1.57 MB 47.20 MB 1.97%
3 714 21447 5.99% 703 21111 6.08% 708 21246 6.33% 2.18 MB 65.26 MB 2.72%
4 861 25833 7.22% 847 25436 7.33% 852 25568 7.62% 2.11 MB 63.16 MB 2.63%
5 380 11402 3.19% 367 11021 3.17% 372 11170 3.33% 1.94 MB 58.18 MB 2.42%
6 394 11833 3.31% 375 11263 3.24% 356 10694 3.19% 3.43 MB 102.99 MB 4.29%
7 965 28960 8.09% 950 28505 8.21% 943 28311 8.44% 2.34 MB 70.14 MB 2.92%
8 756 22686 6.34% 740 22208 6.40% 706 21187 6.32% 5.05 MB 151.63 MB 6.32%
9 402 12071 3.37% 386 11592 3.34% 348 10469 3.12% 4.82 MB 144.72 MB 6.03%
10 493 14809 4.14% 469 14078 4.05% 375 11254 3.35% 6.22 MB 186.54 MB 7.77%
11 453 13592 3.80% 434 13027 3.75% 379 11392 3.40% 6.19 MB 185.61 MB 7.73%
12 402 12086 3.38% 388 11644 3.35% 367 11011 3.28% 4.02 MB 120.48 MB 5.02%
13 463 13890 3.88% 445 13366 3.85% 371 11146 3.32% 5.00 MB 150.15 MB 6.26%
14 397 11935 3.33% 381 11449 3.30% 349 10483 3.13% 4.54 MB 136.28 MB 5.68%
15 378 11366 3.17% 364 10923 3.15% 345 10371 3.09% 4.77 MB 142.96 MB 5.96%
16 333 10007 2.80% 319 9576 2.76% 312 9375 2.79% 2.43 MB 73.02 MB 3.04%
17 294 8840 2.47% 283 8504 2.45% 281 8430 2.51% 1.82 MB 54.57 MB 2.27%
18 762 22879 6.39% 748 22464 6.47% 734 22022 6.57% 3.48 MB 104.35 MB 4.35%
19 340 10217 2.85% 327 9827 2.83% 322 9673 2.88% 2.66 MB 79.91 MB 3.33%
20 391 11737 3.28% 377 11339 3.27% 370 11129 3.32% 2.51 MB 75.43 MB 3.14%
21 399 11988 3.35% 385 11565 3.33% 384 11529 3.44% 2.92 MB 87.71 MB 3.66%
22 410 12322 3.44% 395 11858 3.41% 397 11939 3.56% 3.58 MB 107.43 MB 4.48%
23 762 22861 6.39% 746 22390 6.45% 750 22509 6.71% 2.03 MB 60.77 MB 2.53%

Top 30 von 719 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 289413 80.84% 581.72 MB 24.24% /usage/
2 21674 6.05% 17.28 MB 0.72% /usage/menu.html
3 6636 1.85% 83.17 MB 3.47% /usage/usage_201910.html
4 2745 0.77% 58.36 MB 2.43% /
5 853 0.24% 774.70 KB 0.03% /contao-manager.phar.php/icons/task-success/favicon.b0784245.ico
6 460 0.13% 18.12 MB 0.75% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
7 449 0.13% 19.52 MB 0.81% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
8 433 0.12% 2.56 MB 0.11% /header-kopie
9 289 0.08% 20.53 MB 0.86% /home
10 260 0.07% 1.75 MB 0.07% /ansprechpartner
11 247 0.07% 1.40 MB 0.06% /contao
12 246 0.07% 86.17 MB 3.59% /about
13 235 0.07% 140.42 MB 5.85% /ueber-uns
14 231 0.06% 62.06 MB 2.59% /qualitaetsmanagement
15 215 0.06% 1.49 MB 0.06% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
16 206 0.06% 1.17 MB 0.05% /leistungen/umweltanalytik
17 205 0.06% 1.24 MB 0.05% /leistungen/anorganische-produktanalytik
18 201 0.06% 1.71 MB 0.07% /contact-person
19 198 0.06% 44.07 MB 1.84% /quality_management
20 190 0.05% 1.11 MB 0.05% /leistungen
21 176 0.05% 40.71 MB 1.70% /imprint
22 150 0.04% 825.83 KB 0.03% /Inorganic-product-analysis
23 149 0.04% 989.76 KB 0.04% /leistungen/spezialisierung
24 147 0.04% 708.93 KB 0.03% /leaflet
25 145 0.04% 710.23 KB 0.03% /environmental-analytics
26 143 0.04% 965.68 KB 0.04% /karriere
27 140 0.04% 614.28 KB 0.02% /poster_EN
28 139 0.04% 703.36 KB 0.03% /organic-product-analysis
29 139 0.04% 696.04 KB 0.03% /specialization
30 137 0.04% 1.31 MB 0.05% /privacy-policy

Top 10 von 719 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 289413 80.84% 581.72 MB 24.24% /usage/
2 235 0.07% 140.42 MB 5.85% /ueber-uns
3 246 0.07% 86.17 MB 3.59% /about
4 6636 1.85% 83.17 MB 3.47% /usage/usage_201910.html
5 27 0.01% 75.67 MB 3.15% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
6 231 0.06% 62.06 MB 2.59% /qualitaetsmanagement
7 2745 0.77% 58.36 MB 2.43% /
8 198 0.06% 44.07 MB 1.84% /quality_management
9 17 0.00% 43.76 MB 1.82% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
10 176 0.05% 40.71 MB 1.70% /imprint

Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 289413 80.84% 7309 40.46% /usage/
2 6636 1.85% 6440 35.65% /usage/usage_201910.html
3 2745 0.77% 2396 13.26% /
4 205 0.06% 110 0.61% /leistungen/anorganische-produktanalytik
5 206 0.06% 93 0.51% /leistungen/umweltanalytik
6 215 0.06% 89 0.49% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
7 231 0.06% 83 0.46% /qualitaetsmanagement
8 198 0.06% 82 0.45% /quality_management
9 433 0.12% 78 0.43% /header-kopie
10 260 0.07% 76 0.42% /ansprechpartner

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 289413 80.84% 7314 40.57% /usage/
2 6636 1.85% 6438 35.71% /usage/usage_201910.html
3 2745 0.77% 2010 11.15% /
4 433 0.12% 244 1.35% /header-kopie
5 260 0.07% 127 0.70% /ansprechpartner
6 205 0.06% 111 0.62% /leistungen/anorganische-produktanalytik
7 215 0.06% 110 0.61% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
8 231 0.06% 95 0.53% /qualitaetsmanagement
9 206 0.06% 83 0.46% /leistungen/umweltanalytik
10 201 0.06% 78 0.43% /contact-person

Top 30 von 8008 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 124891 34.89% 124891 35.97% 38.35 MB 1.60% 5 0.03% 45.80.68.42
2 41528 11.60% 41528 11.96% 236.14 MB 9.84% 17 0.09% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
3 36967 10.33% 36967 10.65% 228.80 MB 9.53% 12 0.06% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
4 18883 5.27% 18883 5.44% 5.80 MB 0.24% 1 0.01% 45.80.68.224
5 12314 3.44% 12314 3.55% 76.81 MB 3.20% 5 0.03% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
6 5627 1.57% 5078 1.46% 96.71 MB 4.03% 22 0.11% 212.99.196.106
7 2984 0.83% 2984 0.86% 521.62 KB 0.02% 6 0.03% 103.84.109.106
8 1211 0.34% 1211 0.35% 211.69 KB 0.01% 1 0.01% ppp-112.121.150.40.revip.proen.co.th
9 886 0.25% 874 0.25% 55.86 MB 2.33% 2 0.01% loft9318.serverloft.de
10 738 0.21% 712 0.21% 19.52 MB 0.81% 2 0.01% duckduckbot.duckduckgo.com
11 684 0.19% 464 0.13% 35.52 MB 1.48% 20 0.10% remote.wolfener-analytik.de
12 623 0.17% 623 0.18% 108.90 KB 0.00% 1 0.01% 23.224.40.250
13 622 0.17% 622 0.18% 68.94 MB 2.87% 28 0.15% researchscan26.comsys.rwth-aachen.de
14 578 0.16% 557 0.16% 17.70 MB 0.74% 20 0.10% 52.149.79.34
15 536 0.15% 488 0.14% 3.00 MB 0.12% 3 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
16 513 0.14% 513 0.15% 89.67 KB 0.00% 6 0.03% 46.101.120.74
17 494 0.14% 494 0.14% 86.35 KB 0.00% 4 0.02% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
18 474 0.13% 474 0.14% 1.40 MB 0.06% 96 0.50% 109.176.179.98
19 447 0.12% 441 0.13% 28.17 MB 1.17% 1 0.01% static-ip-188-138-41-207.inaddr.ip-pool.com
20 444 0.12% 438 0.13% 27.96 MB 1.17% 1 0.01% static-ip-188-138-41-173.inaddr.ip-pool.com
21 443 0.12% 437 0.13% 27.93 MB 1.16% 1 0.01% loft1704.serverprofi24.de
22 409 0.11% 372 0.11% 13.65 MB 0.57% 25 0.13% host248-173.statdsl.tpnet.de
23 395 0.11% 382 0.11% 5.06 MB 0.21% 21 0.11% rate-limited-proxy-66-249-92-219.google.com
24 360 0.10% 310 0.09% 66.46 MB 2.77% 116 0.61% 89.246.241.14
25 346 0.10% 346 0.10% 394.19 KB 0.02% 29 0.15% 79.134.251.60
26 326 0.09% 326 0.09% 242.38 KB 0.01% 20 0.10% proxy-us-nj-3.cloudveil.org
27 316 0.09% 316 0.09% 846.24 KB 0.03% 67 0.35% 222.107.107.120
28 314 0.09% 282 0.08% 1.46 MB 0.06% 32 0.17% crawler.seokicks.de
29 314 0.09% 314 0.09% 54.89 KB 0.00% 3 0.02% ec2-35-178-196-31.eu-west-2.compute.amazonaws.com
30 314 0.09% 314 0.09% 895.33 KB 0.04% 69 0.36% ftp.gt.rayovac.com

Top 10 von 8008 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 41528 11.60% 41528 11.96% 236.14 MB 9.84% 17 0.09% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
2 36967 10.33% 36967 10.65% 228.80 MB 9.53% 12 0.06% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
3 5627 1.57% 5078 1.46% 96.71 MB 4.03% 22 0.11% 212.99.196.106
4 12314 3.44% 12314 3.55% 76.81 MB 3.20% 5 0.03% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
5 622 0.17% 622 0.18% 68.94 MB 2.87% 28 0.15% researchscan26.comsys.rwth-aachen.de
6 360 0.10% 310 0.09% 66.46 MB 2.77% 116 0.61% 89.246.241.14
7 886 0.25% 874 0.25% 55.86 MB 2.33% 2 0.01% loft9318.serverloft.de
8 124891 34.89% 124891 35.97% 38.35 MB 1.60% 5 0.03% 45.80.68.42
9 684 0.19% 464 0.13% 35.52 MB 1.48% 20 0.10% remote.wolfener-analytik.de
10 307 0.09% 285 0.08% 32.42 MB 1.35% 9 0.05% ip5f5ab5a7.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 999 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36128 10.09% https://sparktrade.ru
2 36044 10.07% https://chevymetal.ru
3 35814 10.00% https://sparklogic.ru
4 35788 10.00% https://bestdiykits.com
5 12688 3.54% - (Direct Request)
6 10166 2.84% https://gaudiumvitayoga.com/
7 9411 2.63% https://nordwesttrail.ru/
8 9166 2.56% https://atletikaclub.com/
9 7304 2.04% https://clubajedreztemple.com/
10 6996 1.95% https://diana-bansko.com/
11 6415 1.79% https://tenderlydreaming.com/
12 6027 1.68% https://lebazardereve.com/
13 5941 1.66% https://saddiechoua.com/
14 5796 1.62% https://pattayacityproperty.com/
15 5118 1.43% https://crcd-bih.com/
16 4865 1.36% https://lubstom.ru/
17 4751 1.33% http://sievexinnormand.com/
18 4728 1.32% https://cbs33.ru/
19 3859 1.08% https://www.melanierudchadwick.com/
20 2506 0.70% http://casinogamespqr.com
21 2506 0.70% http://casinorealmoneyfdr.com
22 2501 0.70% http://casinoslotsfest.com
23 2500 0.70% http://cbdoilnano.com
24 2498 0.70% http://cbbdoilmixes.com
25 2497 0.70% http://cbdoilcms.com
26 2487 0.69% http://checkcredithistorynx.com
27 2484 0.69% http://cbdoilusds.com
28 2482 0.69% http://cbdoilcho.com
29 2481 0.69% http://creditcheckweb.com
30 2477 0.69% http://cbdoilwlmrt.com

Top 15 von 706 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 220485 61.59% Browser: MSIE
2 115188 32.18% Browser: Safari
3 11150 3.11% Browser: Firefox
4 1400 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1293 0.36% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 935 0.26% Spider: Googlebot
7 734 0.21% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
8 669 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 617 0.17% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
10 593 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 571 0.16% Spider: MJ12bot
12 495 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 397 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 297 0.08% Spider: MSN Bot
15 214 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 144 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 156437 43.70% 154524 44.50% 159.35 MB 6.64% USA USA
2 95621 26.71% 95497 27.50% 563.73 MB 23.49% Russische Foederation Russische Foederation
3 37501 10.48% 33950 9.78% 339.38 MB 14.14% Firmen (com)
4 19943 5.57% 18057 5.20% 1.01 GB 43.19% Deutschland Deutschland
5 7277 2.03% 7191 2.07% 93.02 MB 3.88% China China
6 5672 1.58% 5418 1.56% 62.75 MB 2.61% Netzwerke (net)
7 3322 0.93% 3320 0.96% 8.83 MB 0.37% Brasilien Brasilien
8 2138 0.60% 1757 0.51% 11.14 MB 0.46% Europäische Union Europäische Union
9 1984 0.55% 1948 0.56% 1.80 MB 0.07% Thailand Thailand
10 1934 0.54% 1933 0.56% 5.72 MB 0.24% Suedkorea Suedkorea
11 1894 0.53% 1894 0.55% 4.92 MB 0.21% Indonesien Indonesien
12 1869 0.52% 1703 0.49% 4.24 MB 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 1465 0.41% 907 0.26% 23.43 MB 0.98% Unbekannte Adressen
14 1025 0.29% 952 0.27% 2.08 MB 0.09% Ukraine Ukraine
15 1018 0.28% 955 0.28% 524.42 KB 0.02% Niederlande Niederlande
16 940 0.26% 940 0.27% 429.94 KB 0.02% Singapur Singapur
17 796 0.22% 780 0.22% 2.08 MB 0.09% Italien Italien
18 779 0.22% 678 0.20% 16.34 MB 0.68% Frankreich Frankreich
19 754 0.21% 315 0.09% 664.75 KB 0.03% Rumaenien Rumaenien
20 717 0.20% 678 0.20% 9.78 MB 0.41% Tschechien Tschechien
21 646 0.18% 646 0.19% 1.70 MB 0.07% Kolumbien Kolumbien
22 576 0.16% 576 0.17% 842.49 KB 0.03% Polen Polen
23 560 0.16% 551 0.16% 1.63 MB 0.07% Suedafrika Suedafrika
24 545 0.15% 517 0.15% 2.14 MB 0.09% Kanada Kanada
25 540 0.15% 454 0.13% 454.73 KB 0.02% Organisationen (org)
26 540 0.15% 540 0.16% 625.85 KB 0.03% Malaysien Malaysien
27 511 0.14% 511 0.15% 460.11 KB 0.02% Japan Japan
28 497 0.14% 445 0.13% 7.26 MB 0.30% Schweiz Schweiz
29 462 0.13% 360 0.10% 297.83 KB 0.01% Informationsanbieter (info)
30 441 0.12% 438 0.13% 1.15 MB 0.05% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08