Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 01-Apr-2022 01:49 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe der Anfragen 352786
Summe der Dateien 290554
Summe Seiten 289773
Summe Besuche 13358
Summe Volumen 8.89 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4700
Summe der unterschiedlichen URLs 999
Summe der unterschiedlichen Verweise 5685
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1039
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 474 1280
Anfragen pro Tag 11380 15302
Dateien pro Tag 9372 14142
Seiten pro Tag 9347 14646
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 151 386
Besuche pro Tag 430 629
Volumen pro Tag 293.80 MB 932.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 82.36% 290554
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 5
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 28
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.58% 19680
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 23
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.23% 822
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 210
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 173
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.69% 41245
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 32
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 6

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2022

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2022 (Top 20 von 1064 URLs)
# Anfragen URL
1 36498 88.49% /autodiscover/autodiscover.xml
2 800 1.94% /share/
3 310 0.75% /home.html
4 125 0.30% /start/images/index_slice_03.gif
5 113 0.27% /.git/config
6 112 0.27% /wp-admin/
7 89 0.22% /ads.txt
8 60 0.15% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 49 0.12% /leistungen/anorganische-produktanalytik
10 43 0.10% /about:blank
11 33 0.08% /wordpress/
12 28 0.07% /app-ads.txt
13 26 0.06% /apple-touch-icon.png
14 24 0.06% /sitemap.xml
15 22 0.05% /.well-known/
16 22 0.05% /sites/default/files/
17 22 0.05% /images/
18 22 0.05% /files/
19 22 0.05% /apple-touch-icon-precomposed.png
20 21 0.05% /uploads/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14242 4.04% 10931 3.76% 11167 3.85% 464 3.47% 354 7.53% 386.75 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12754 3.62% 9772 3.36% 9856 3.40% 419 3.14% 335 7.13% 171.35 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8731 2.47% 5911 2.03% 5583 1.93% 461 3.45% 352 7.49% 143.99 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4566 1.29% 1505 0.52% 1705 0.59% 476 3.56% 342 7.28% 129.56 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3904 1.11% 1156 0.40% 1398 0.48% 365 2.73% 273 5.81% 166.44 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4520 1.28% 1581 0.54% 1813 0.63% 390 2.92% 304 6.47% 199.17 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12690 3.60% 9813 3.38% 9662 3.33% 454 3.40% 338 7.19% 248.05 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14147 4.01% 11051 3.80% 10505 3.63% 502 3.76% 355 7.55% 298.75 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14218 4.03% 11214 3.86% 11045 3.81% 480 3.59% 329 7.00% 336.53 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14450 4.10% 11384 3.92% 11008 3.80% 442 3.31% 374 7.96% 373.86 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13507 3.83% 10904 3.75% 10766 3.72% 420 3.14% 326 6.94% 361.55 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 11274 3.20% 10351 3.56% 10714 3.70% 374 2.80% 284 6.04% 278.79 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11511 3.26% 10736 3.70% 10737 3.71% 425 3.18% 292 6.21% 343.77 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12897 3.66% 11006 3.79% 10828 3.74% 505 3.78% 386 8.21% 278.04 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11323 3.21% 9475 3.26% 9417 3.25% 419 3.14% 311 6.62% 108.12 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11546 3.27% 9882 3.40% 9435 3.26% 428 3.20% 321 6.83% 143.76 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12290 3.48% 10274 3.54% 10225 3.53% 427 3.20% 309 6.57% 272.05 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 15302 4.34% 14142 4.87% 14157 4.89% 421 3.15% 296 6.30% 895.96 MB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11607 3.29% 10347 3.56% 11023 3.80% 451 3.38% 244 5.19% 246.86 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12307 3.49% 10856 3.74% 11386 3.93% 629 4.71% 365 7.77% 292.83 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12099 3.43% 10257 3.53% 10667 3.68% 433 3.24% 259 5.51% 258.24 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12151 3.44% 10508 3.62% 10114 3.49% 408 3.05% 283 6.02% 266.42 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 12547 3.56% 10612 3.65% 10444 3.60% 511 3.83% 323 6.87% 301.72 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 14320 4.06% 12218 4.21% 11380 3.93% 503 3.77% 312 6.64% 342.66 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11994 3.40% 10312 3.55% 10197 3.52% 502 3.76% 338 7.19% 250.65 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 15108 4.28% 13877 4.78% 14646 5.05% 455 3.41% 284 6.04% 932.16 MB 10.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10239 2.90% 9073 3.12% 9296 3.21% 410 3.07% 255 5.43% 233.66 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11790 3.34% 10361 3.57% 10209 3.52% 552 4.13% 317 6.74% 304.65 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12234 3.47% 10338 3.56% 10411 3.59% 376 2.81% 269 5.72% 293.97 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 12518 3.55% 10707 3.69% 9979 3.44% 399 2.99% 270 5.74% 247.63 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 425 13195 3.74% 348 10793 3.71% 352 10936 3.77% 8.93 MB 276.86 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 427 13265 3.76% 349 10848 3.73% 368 11411 3.94% 9.35 MB 289.91 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 441 13674 3.88% 366 11370 3.91% 382 11871 4.10% 9.45 MB 293.04 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 463 14372 4.07% 377 11707 4.03% 398 12367 4.27% 12.01 MB 372.24 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 481 14936 4.23% 391 12125 4.17% 402 12463 4.30% 9.94 MB 308.21 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 463 14354 4.07% 375 11651 4.01% 397 12336 4.26% 12.38 MB 383.92 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 480 14899 4.22% 397 12307 4.24% 397 12336 4.26% 13.08 MB 405.46 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 486 15069 4.27% 391 12151 4.18% 403 12504 4.32% 11.96 MB 370.81 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 517 16048 4.55% 428 13290 4.57% 406 12610 4.35% 13.67 MB 423.85 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 520 16146 4.58% 431 13381 4.61% 395 12266 4.23% 13.09 MB 405.91 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 510 15833 4.49% 428 13274 4.57% 403 12499 4.31% 13.76 MB 426.62 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 506 15696 4.45% 414 12861 4.43% 402 12469 4.30% 12.45 MB 385.91 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 476 14772 4.19% 392 12168 4.19% 381 11827 4.08% 12.09 MB 374.78 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 490 15217 4.31% 400 12417 4.27% 392 12156 4.20% 12.31 MB 381.75 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 525 16301 4.62% 439 13623 4.69% 398 12368 4.27% 16.30 MB 505.17 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 498 15443 4.38% 414 12858 4.43% 398 12342 4.26% 14.11 MB 437.52 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 485 15063 4.27% 398 12362 4.25% 391 12126 4.18% 13.20 MB 409.30 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 476 14765 4.19% 394 12224 4.21% 389 12073 4.17% 15.04 MB 466.10 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 465 14427 4.09% 375 11640 4.01% 387 12008 4.14% 14.11 MB 437.33 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 443 13735 3.89% 364 11306 3.89% 370 11485 3.96% 10.68 MB 331.03 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 450 13953 3.96% 372 11533 3.97% 381 11813 4.08% 11.63 MB 360.68 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 454 14089 3.99% 374 11600 3.99% 386 11979 4.13% 12.33 MB 382.27 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 452 14039 3.98% 381 11830 4.07% 382 11849 4.09% 11.99 MB 371.58 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 435 13495 3.83% 362 11235 3.87% 376 11679 4.03% 9.93 MB 307.69 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 999 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 212219 60.16% 65.24 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 23796 6.75% 3.79 GB 42.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
3 8086 2.29% 1.34 GB 15.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
4 4701 1.33% 81.72 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 1929 0.55% 326.52 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
6 1720 0.49% 1.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visitors/screencount
7 950 0.27% 9.73 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
8 677 0.19% 27.76 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
9 674 0.19% 30.39 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
10 629 0.18% 5.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
11 518 0.15% 9.51 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2
12 513 0.15% 469.70 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
13 509 0.14% 9.16 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2
14 507 0.14% 443.48 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
15 500 0.14% 482.94 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
16 422 0.12% 3.46 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ansprechpartner
17 406 0.12% 3.00 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
18 403 0.11% 232.87 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
19 395 0.11% 2.82 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /organische-produktanalytik
20 395 0.11% 242.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /share/sitemap.xml
21 378 0.11% 2.58 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contao
22 365 0.10% 120.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /share/sitemap-en.xml
23 323 0.09% 2.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen
24 308 0.09% 2.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anorganische-produktanalytik
25 301 0.09% 2.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezialisierung
26 289 0.08% 2.86 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
27 288 0.08% 2.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-person
28 238 0.07% 1.57 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inorganic-product-analysis
29 233 0.07% 1.51 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /environmental-analytics
30 231 0.07% 1.94 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umweltanalytik

Top 10 von 999 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23796 6.75% 3.79 GB 42.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
2 8086 2.29% 1.34 GB 15.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
3 500 0.14% 482.94 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
4 513 0.15% 469.70 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
5 507 0.14% 443.48 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
6 1929 0.55% 326.52 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
7 93 0.03% 263.16 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
8 403 0.11% 232.87 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
9 49 0.01% 100.30 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
10 4701 1.33% 81.72 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 497 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4701 1.33% 4779 38.23% /
2 212219 60.16% 1032 8.26% /usage/
3 23796 6.75% 939 7.51% /usage/usage_202203.html
4 8086 2.29% 249 1.99% /usage/usage_201910.html
5 950 0.27% 243 1.94% /home
6 1720 0.49% 241 1.93% /visitors/screencount
7 395 0.11% 136 1.09% /organische-produktanalytik
8 301 0.09% 134 1.07% /spezialisierung
9 629 0.18% 131 1.05% /karriere
10 308 0.09% 123 0.98% /anorganische-produktanalytik

Top 10 von 501 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4701 1.33% 4100 32.94% /
2 212219 60.16% 1031 8.28% /usage/
3 23796 6.75% 938 7.54% /usage/usage_202203.html
4 1720 0.49% 706 5.67% /visitors/screencount
5 950 0.27% 446 3.58% /home
6 8086 2.29% 247 1.98% /usage/usage_201910.html
7 500 0.14% 152 1.22% /quality_management
8 507 0.14% 144 1.16% /about
9 513 0.15% 138 1.11% /ueber-uns
10 629 0.18% 136 1.09% /karriere

Top 30 von 4700 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 212175 60.14% 212175 73.02% 65.16 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 36874 10.45% 369 0.13% 26.89 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% p3ee0480f.dip0.t-ipconnect.de
3 18584 5.27% 18584 6.40% 2.99 GB 33.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
4 7832 2.22% 7832 2.70% 1.33 GB 14.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 46.161.11.28
5 3382 0.96% 3382 1.16% 520.61 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 185.236.76.142.deltahost-ptr
6 2081 0.59% 1911 0.66% 29.35 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% p3ee040a3.dip0.t-ipconnect.de
7 1425 0.40% 1425 0.49% 230.29 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 476 3.56% 78-107-206-115.broadband.corbina.ru
8 1387 0.39% 1230 0.42% 165.13 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.73% 89.246.241.14
9 1124 0.32% 1119 0.39% 145.83 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.26% 195.91.216.46
10 757 0.21% 494 0.17% 84.25 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 1.08% 216.244.66.249
11 684 0.19% 650 0.22% 52.52 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.13% 216.251.130.74
12 631 0.18% 0 0.00% 155.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.28% unknown.puregig.net
13 621 0.18% 613 0.21% 15.44 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 212.161.12.173
14 614 0.17% 599 0.21% 10.69 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.39% rate-limited-proxy-66-249-92-201.google.com
15 480 0.14% 315 0.11% 52.29 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.41% 216.244.66.247
16 462 0.13% 3 0.00% 309.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.29.201.132.142.clients.your-server.de
17 423 0.12% 421 0.14% 4.62 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.40% rate-limited-proxy-66-249-92-205.google.com
18 389 0.11% 289 0.10% 3.23 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% linux17.r00tbase.de
19 387 0.11% 2 0.00% 231.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 212.192.246.23
20 383 0.11% 361 0.12% 2.56 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 301 2.25% ip-54-36-148-31.a.ahrefs.com
21 379 0.11% 358 0.12% 66.56 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% malta4102.startdedicated.de
22 376 0.11% 10 0.00% 221.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ip-97-74-93-31.ip.secureserver.net
23 352 0.10% 281 0.10% 207.55 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.34% astra4010.startdedicated.de
24 324 0.09% 307 0.11% 20.84 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.16% hn.kd.ny.adsl
25 324 0.09% 93 0.03% 617.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% mad14.tiss.xyz
26 313 0.09% 302 0.10% 13.20 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-18-184-21-13.eu-central-1.compute.amazonaws.com
27 310 0.09% 272 0.09% 87.63 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.16% ninja-crawler103.webmeup.com
28 288 0.08% 228 0.08% 190.72 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.27% astra4287.startdedicated.de
29 288 0.08% 208 0.07% 128.03 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.31% malta2132.startdedicated.de
30 287 0.08% 281 0.10% 2.61 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.25% rate-limited-proxy-66-249-92-203.google.com

Top 10 von 4700 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18584 5.27% 18584 6.40% 2.99 GB 33.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
2 7832 2.22% 7832 2.70% 1.33 GB 14.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 46.161.11.28
3 3382 0.96% 3382 1.16% 520.61 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 185.236.76.142.deltahost-ptr
4 1425 0.40% 1425 0.49% 230.29 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 476 3.56% 78-107-206-115.broadband.corbina.ru
5 352 0.10% 281 0.10% 207.55 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.34% astra4010.startdedicated.de
6 288 0.08% 228 0.08% 190.72 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.27% astra4287.startdedicated.de
7 240 0.07% 176 0.06% 166.65 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.22% astra4157.startdedicated.de
8 1387 0.39% 1230 0.42% 165.13 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.73% 89.246.241.14
9 1124 0.32% 1119 0.39% 145.83 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.26% 195.91.216.46
10 288 0.08% 208 0.07% 128.03 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.31% malta2132.startdedicated.de

Top 30 von 5685 Verweise
# Anfragen Verweise
1 62770 17.79% - (Direct Request)
2 52997 15.02% https://saddiechoua.com
3 52580 14.90% https://prosop.org
4 13500 3.83% https://brevardballet.org/
5 13438 3.81% https://housepartners-architecture.com/
6 13414 3.80% https://aaptcps.org/
7 13341 3.78% https://exquisiteacts.org/
8 13094 3.71% https://smconstructs.org/
9 13065 3.70% https://protectlaketravis.org/
10 12966 3.68% https://stepupohlone.org/
11 12885 3.65% https://himalayan-sunrise.org/
12 4084 1.16% https://nasa-store.ru/
13 3925 1.11% http://pharmacyrfx.com
14 3905 1.11% http://1onlinepharmacy.site
15 2350 0.67% https://ussr-futbolka.ru/
16 2216 0.63% https://vk.com/smilekids73
17 1356 0.38% https://naruto-x.ru/
18 1304 0.37% https://slavyanskiy-shop.ru/
19 1303 0.37% https://slavyanskiy-magazin.ru/
20 1286 0.36% https://xn--80aafdc1ad1h.xn--p1ai/
21 1265 0.36% https://mistymag.ru/
22 1180 0.33% https://store-brawlstars.ru/
23 1126 0.32% https://robofixer.ru/
24 1006 0.29% https://ruslav.ru/
25 849 0.24% www.bing.com
26 596 0.17% https://singing-bowls.ru/
27 462 0.13% www.google.com
28 459 0.13% https://expo2017-volunteer.org/
29 436 0.12% https://yolandehelmsite.org/
30 350 0.10% https://printmaiki.ru/

Top 20 von 522 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 2.23% https://pokovka74.ru/
2 9 1.54% https://megaplen.ru/
3 5 0.86% celulitis nunca mas
4 4 0.68% https://pro-zalog.ru/contacts/
5 4 0.68% https://pro-zalog.ru/o-kompanii/
6 4 0.68% megapublicador
7 4 0.68% montes mugica
8 3 0.51% http://tkspro.ru/
9 3 0.51% https://pro-zalog.ru/refinansirovanie-kredita/
10 3 0.51% https://tkspro.ru/gidrocikloni/
11 3 0.51% https://tkspro.ru/lejki/
12 3 0.51% surface geothermal manifestation for rifting
13 2 0.34% http://tuberudy.com/749843-sexy-bbw-milf-toying.html
14 2 0.34% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
15 2 0.34% https://permanentrf.ru/catalog/individualnyj-kurs-povysheniya-kvalifikacii-dlya-dejstvujushhih-masterov/
16 2 0.34% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
17 2 0.34% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
18 2 0.34% https://pro-zalog.ru/
19 2 0.34% https://pro-zalog.ru/finansovaya-konsultaciya-dlya-fizicheskih-lic/
20 2 0.34% https://reamos.ru/uslugi/arenda-sdacha-doveritelnoe-upravlenie/

Top 15 von 1039 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 289104 81.95% Browser: Safari
2 36504 10.35% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
3 9541 2.70% Browser: Firefox
4 3323 0.94% Spider: Googlebot
5 3243 0.92% Spider: MJ12bot
6 1559 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1263 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1047 0.30% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
9 825 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 711 0.20% wp_is_mobile
11 616 0.17% Browser: MSIE
12 532 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 396 0.11% python-requests/2.27.1
14 241 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 239 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2022

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 223991 63.49% 222940 76.73% 1.84 GB 20.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 58651 16.63% 18667 6.42% 1.97 GB 22.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 21921 6.21% 15017 5.17% 871.09 MB 9.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 18587 5.27% 18584 6.40% 2.99 GB 33.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
