Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 01:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 808063
Summe der Dateien 790892
Summe Seiten 782594
Summe Besuche 42462
Summe Volumen 4.22 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12664
Summe der unterschiedlichen URLs 798
Summe der unterschiedlichen Verweise 1506
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 862
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1122 18980
Anfragen pro Tag 26935 64424
Dateien pro Tag 26363 63101
Seiten pro Tag 26086 63939
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 422 2701
Besuche pro Tag 1415 3849
Volumen pro Tag 144.02 MB 207.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 13
Code 200 - OK 97.88% 790892
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 27
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 53
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.20% 9729
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.09% 750
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.02% 124
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 885
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 43
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.68% 5488
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 36
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 10

Anfragen nach Status-Codes April 2020

Code 404 Monats-Statistik für April 2020 (Top 20 von 856 URLs)
# Anfragen URL
1 263 4.79% /ansprechpartner/kontaktformular
2 254 4.63% /kontaktformular
3 250 4.56% /home.html
4 171 3.12% /Guestbook.php
5 159 2.90% /autodiscover/autodiscover.xml
6 142 2.59% /guestbook
7 99 1.80% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
8 85 1.55% /usage/Guestbook.php
9 83 1.51% /usage/guestbook
10 66 1.20% /service/ueber-uns
11 57 1.04% /share/
12 56 1.02% /service/impressum
13 52 0.95% /sitemap.xml
14 52 0.95% /system/cron/cron.txt
15 45 0.82% /system/modules/simple_columns/assets/styles/simple_columns.css
16 43 0.78% /usage/usage1.html
17 42 0.77% /usage/usage0.html
18 38 0.69% /broschuere-Seite/broschuere
19 38 0.69% /ads.txt
20 38 0.69% /usage/wolfener-analytik_com/usage0.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8673 1.07% 7733 0.98% 4182 0.53% 819 1.93% 588 4.64% 120.18 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 39416 4.88% 38826 4.91% 38569 4.93% 3849 9.06% 2701 21.33% 142.96 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8341 1.03% 7642 0.97% 7507 0.96% 1214 2.86% 835 6.59% 115.34 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13312 1.65% 12993 1.64% 12617 1.61% 1075 2.53% 780 6.16% 120.25 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 17943 2.22% 17568 2.22% 17573 2.25% 1075 2.53% 781 6.17% 128.82 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 13500 1.67% 13077 1.65% 12879 1.65% 1177 2.77% 786 6.21% 130.15 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 18572 2.30% 18181 2.30% 17717 2.26% 1266 2.98% 878 6.93% 157.59 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 27546 3.41% 27121 3.43% 26825 3.43% 1256 2.96% 891 7.04% 145.95 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 25652 3.17% 25169 3.18% 25073 3.20% 1193 2.81% 880 6.95% 140.05 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22402 2.77% 21603 2.73% 21952 2.81% 694 1.63% 578 4.56% 93.56 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 42077 5.21% 41493 5.25% 41771 5.34% 2275 5.36% 1805 14.25% 119.50 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 31870 3.94% 31316 3.96% 31607 4.04% 1779 4.19% 1532 12.10% 118.60 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 25719 3.18% 24922 3.15% 24757 3.16% 946 2.23% 708 5.59% 143.99 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 52336 6.48% 51491 6.51% 51330 6.56% 3507 8.26% 2418 19.09% 184.97 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 29191 3.61% 28669 3.62% 28339 3.62% 813 1.91% 619 4.89% 207.46 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23431 2.90% 22911 2.90% 22960 2.93% 853 2.01% 650 5.13% 110.66 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 19709 2.44% 18966 2.40% 18635 2.38% 785 1.85% 602 4.75% 149.33 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 31425 3.89% 30703 3.88% 30745 3.93% 2107 4.96% 1787 14.11% 125.16 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 36580 4.53% 36135 4.57% 36299 4.64% 2377 5.60% 1843 14.55% 101.15 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20083 2.49% 19728 2.49% 19284 2.46% 856 2.02% 611 4.82% 199.24 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 20035 2.48% 19573 2.47% 19160 2.45% 831 1.96% 681 5.38% 150.71 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 22456 2.78% 22132 2.80% 21729 2.78% 801 1.89% 617 4.87% 146.58 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 18927 2.34% 18562 2.35% 17951 2.29% 841 1.98% 621 4.90% 147.63 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21219 2.63% 20692 2.62% 20613 2.63% 1180 2.78% 836 6.60% 114.43 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 64424 7.97% 63101 7.98% 63939 8.17% 2626 6.18% 1918 15.15% 155.69 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 24112 2.98% 23342 2.95% 23803 3.04% 794 1.87% 557 4.40% 159.16 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 54602 6.76% 54053 6.83% 53998 6.90% 3007 7.08% 2200 17.37% 141.96 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 27325 3.38% 26930 3.41% 26240 3.35% 873 2.06% 682 5.39% 197.74 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 24298 3.01% 23747 3.00% 22564 2.88% 907 2.14% 722 5.70% 198.70 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22887 2.83% 22513 2.85% 21976 2.81% 818 1.93% 644 5.09% 152.96 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 961 28854 3.57% 938 28159 3.56% 950 28523 3.64% 4.78 MB 143.34 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 939 28193 3.49% 917 27530 3.48% 927 27814 3.55% 5.41 MB 162.32 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1197 35939 4.45% 1177 35315 4.47% 1185 35576 4.55% 4.80 MB 143.87 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1263 37915 4.69% 1243 37293 4.72% 1253 37592 4.80% 5.37 MB 161.23 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1529 45881 5.68% 1492 44771 5.66% 1514 45428 5.80% 5.07 MB 152.19 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 893 26799 3.32% 872 26176 3.31% 882 26479 3.38% 4.55 MB 136.57 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 866 26004 3.22% 836 25084 3.17% 825 24771 3.17% 6.19 MB 185.61 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1962 58886 7.29% 1938 58153 7.35% 1938 58159 7.43% 4.78 MB 143.46 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1219 36592 4.53% 1195 35865 4.53% 1165 34966 4.47% 7.30 MB 219.10 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 996 29905 3.70% 972 29172 3.69% 940 28224 3.61% 7.39 MB 221.70 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 982 29472 3.65% 951 28546 3.61% 859 25774 3.29% 8.78 MB 263.49 MB 6.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1411 42352 5.24% 1385 41552 5.25% 1335 40074 5.12% 8.68 MB 260.33 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1348 40451 5.01% 1326 39797 5.03% 1306 39188 5.01% 7.02 MB 210.71 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1012 30385 3.76% 988 29644 3.75% 916 27486 3.51% 7.99 MB 239.70 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1445 43354 5.37% 1419 42586 5.38% 1393 41792 5.34% 6.91 MB 207.23 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 831 24941 3.09% 809 24296 3.07% 794 23820 3.04% 9.17 MB 275.20 MB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1283 38508 4.77% 1263 37918 4.79% 1259 37772 4.83% 4.54 MB 136.34 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 638 19158 2.37% 620 18610 2.35% 621 18634 2.38% 3.38 MB 101.50 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1131 33943 4.20% 1108 33250 4.20% 1096 32909 4.21% 5.30 MB 158.93 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 753 22612 2.80% 732 21971 2.78% 730 21929 2.80% 4.49 MB 134.62 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 909 27291 3.38% 889 26673 3.37% 886 26600 3.40% 5.26 MB 157.76 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 947 28418 3.52% 924 27720 3.50% 927 27825 3.56% 5.65 MB 169.49 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 978 29351 3.63% 954 28638 3.62% 962 28876 3.69% 6.51 MB 195.33 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1428 42859 5.30% 1405 42173 5.33% 1412 42383 5.42% 4.68 MB 140.46 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 798 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 668792 82.76% 1.65 GB 39.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 65040 8.05% 51.85 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 15342 1.90% 214.04 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
4 7099 0.88% 103.56 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 1197 0.15% 148.49 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
6 853 0.11% 774.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contao-manager.phar.php/icons/task-success/favicon.b0784245.ico
7 776 0.10% 4.00 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /header-kopie
8 501 0.06% 19.82 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
9 490 0.06% 21.40 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
10 462 0.06% 26.77 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
11 426 0.05% 127.19 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
12 405 0.05% 183.96 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
13 341 0.04% 2.80 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-person
14 335 0.04% 60.90 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
15 320 0.04% 2.21 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ansprechpartner
16 315 0.04% 76.46 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
17 308 0.04% 44.14 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imprint
18 283 0.04% 1.94 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
19 276 0.03% 1.61 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/umweltanalytik
20 267 0.03% 1.36 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inorganic-product-analysis
21 264 0.03% 1.19 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leaflet
22 259 0.03% 1.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/anorganische-produktanalytik
23 257 0.03% 1.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /poster_EN
24 256 0.03% 1.20 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /environmental-analytics
25 253 0.03% 1.56 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen
26 250 0.03% 2.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /privacy-policy
27 247 0.03% 1.40 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contao
28 246 0.03% 1.27 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /performance
29 245 0.03% 1.19 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /organic-product-analysis
30 242 0.03% 1.16 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /specialization

Top 10 von 798 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 668792 82.76% 1.65 GB 39.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 15342 1.90% 214.04 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
3 405 0.05% 183.96 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
4 1197 0.15% 148.49 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
5 426 0.05% 127.19 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
6 7099 0.88% 103.56 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 30 0.00% 85.54 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
8 315 0.04% 76.46 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
9 25 0.00% 65.64 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
10 335 0.04% 60.90 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management

Top 10 von 275 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 668792 82.76% 15375 38.18% /usage/
2 15342 1.90% 14661 36.41% /usage/usage_201910.html
3 7099 0.88% 5618 13.95% /
4 1197 0.15% 149 0.37% /usage/usage_201501.html
5 426 0.05% 142 0.35% /about
6 315 0.04% 140 0.35% /qualitaetsmanagement
7 259 0.03% 139 0.35% /leistungen/anorganische-produktanalytik
8 276 0.03% 139 0.35% /leistungen/umweltanalytik
9 405 0.05% 137 0.34% /ueber-uns
10 462 0.06% 134 0.33% /home

Top 10 von 277 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 668792 82.76% 15502 38.63% /usage/
2 15342 1.90% 14651 36.51% /usage/usage_201910.html
3 7099 0.88% 5058 12.60% /
4 776 0.10% 471 1.17% /header-kopie
5 405 0.05% 178 0.44% /ueber-uns
6 320 0.04% 162 0.40% /ansprechpartner
7 315 0.04% 155 0.39% /qualitaetsmanagement
8 426 0.05% 149 0.37% /about
9 259 0.03% 138 0.34% /leistungen/anorganische-produktanalytik
10 283 0.04% 138 0.34% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik

Top 30 von 12664 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 249199 30.84% 249199 31.51% 76.52 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.80.68.42
2 124440 15.40% 124440 15.73% 706.76 MB 16.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.04% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
3 110958 13.73% 110958 14.03% 686.82 MB 15.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
4 37777 4.68% 37777 4.78% 11.60 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.80.68.224
5 36953 4.57% 36953 4.67% 230.47 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
6 7247 0.90% 7245 0.92% 1.24 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.04% 103.84.109.106
7 5627 0.70% 5078 0.64% 96.71 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.05% 212.99.196.106
8 1589 0.20% 1469 0.19% 9.02 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
9 1578 0.20% 1578 0.20% 2.41 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 0.36% 109.176.179.98
10 1211 0.15% 1211 0.15% 211.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ppp-112.121.150.40.revip.proen.co.th
11 1165 0.14% 256 0.03% 36.21 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.03% 5.188.210.8
12 1153 0.14% 1153 0.15% 1.68 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.31% 222.107.107.120
13 996 0.12% 996 0.13% 1.74 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.31% ftp.gt.rayovac.com
14 886 0.11% 874 0.11% 55.86 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% loft9318.serverloft.de
15 815 0.10% 815 0.10% 2.40 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.33% ros.klvs.kl.edu.tw
16 738 0.09% 712 0.09% 19.52 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% duckduckbot.duckduckgo.com
17 691 0.09% 691 0.09% 120.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
18 684 0.08% 464 0.06% 35.52 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.05% remote.wolfener-analytik.de
19 675 0.08% 675 0.09% 117.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 23.224.40.250
20 666 0.08% 666 0.08% 73.82 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.07% researchscan26.comsys.rwth-aachen.de
21 589 0.07% 589 0.07% 102.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% 46.101.120.74
22 587 0.07% 587 0.07% 1.96 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 0.37% 199.168.131.250
23 578 0.07% 557 0.07% 17.70 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.05% 52.149.79.34
24 526 0.07% 526 0.07% 475.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.09% 79.134.251.60
25 506 0.06% 237 0.03% 61.86 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 0.65% 216.244.66.249
26 505 0.06% 505 0.06% 1.23 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.12% 14.52.220.67
27 494 0.06% 494 0.06% 395.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.09% proxy-us-nj-3.cloudveil.org
28 476 0.06% 476 0.06% 3.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.30% ip-186.227.185.2.mecnet.com.br
29 447 0.06% 447 0.06% 930.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.18% ip163.ip-51-77-99.eu
30 447 0.06% 441 0.06% 28.17 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static-ip-188-138-41-207.inaddr.ip-pool.com

Top 10 von 12664 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 124440 15.40% 124440 15.73% 706.76 MB 16.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.04% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
2 110958 13.73% 110958 14.03% 686.82 MB 15.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
3 36953 4.57% 36953 4.67% 230.47 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
4 5627 0.70% 5078 0.64% 96.71 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.05% 212.99.196.106
5 209 0.03% 72 0.01% 85.59 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 0.30% 216.244.66.231
6 249199 30.84% 249199 31.51% 76.52 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.80.68.42
7 666 0.08% 666 0.08% 73.82 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.07% researchscan26.comsys.rwth-aachen.de
8 360 0.04% 310 0.04% 66.46 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 0.27% 89.246.241.14
9 506 0.06% 237 0.03% 61.86 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 0.65% 216.244.66.249
10 886 0.11% 874 0.11% 55.86 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% loft9318.serverloft.de

Top 30 von 1506 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72240 8.94% https://chevymetal.ru
2 71898 8.90% https://sparktrade.ru
3 71419 8.84% https://bestdiykits.com
4 71419 8.84% https://sparklogic.ru
5 30503 3.77% https://gaudiumvitayoga.com/
6 28068 3.47% https://nordwesttrail.ru/
7 27529 3.41% https://atletikaclub.com/
8 22063 2.73% - (Direct Request)
9 21904 2.71% https://clubajedreztemple.com/
10 20949 2.59% https://diana-bansko.com/
11 19243 2.38% https://tenderlydreaming.com/
12 17961 2.22% https://saddiechoua.com/
13 17893 2.21% https://lebazardereve.com/
14 17374 2.15% https://pattayacityproperty.com/
15 15320 1.90% https://crcd-bih.com/
16 14781 1.83% https://lubstom.ru/
17 14262 1.76% http://sievexinnormand.com/
18 14188 1.76% https://cbs33.ru/
19 11574 1.43% https://www.melanierudchadwick.com/
20 5687 0.70% http://casinorealmoneyfdr.com
21 5682 0.70% http://checkcreditps.com
22 5678 0.70% http://creditreportwrt.com
23 5671 0.70% http://creditreportfxf.com
24 5666 0.70% http://onlinecasinofbk.com
25 5663 0.70% http://casinoslotsfest.com
26 5661 0.70% http://cbdoilnano.com
27 5659 0.70% http://checkcredithistorynx.com
28 5658 0.70% http://casinogamespqr.com
29 5648 0.70% http://cbbdoilmixes.com
30 5645 0.70% http://creditcheckweb.com

Top 15 von 862 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 461982 57.17% Browser: MSIE
2 308490 38.18% Browser: Safari
3 16252 2.01% Browser: Firefox
4 3940 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2381 0.29% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 2045 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
7 1773 0.22% Spider: Googlebot
8 1547 0.19% Spider: MJ12bot
9 979 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 926 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 734 0.09% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
12 691 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 673 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 617 0.08% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
15 589 0.07% Spider: MSN Bot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 160 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 313271 38.77% 310520 39.26% 415.05 MB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 285693 35.36% 284520 35.97% 1.67 GB 39.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 78552 9.72% 72707 9.19% 516.12 MB 11.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 23393 2.89% 21188 2.68% 1.07 GB 25.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 16874 2.09% 16757 2.12% 174.62 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 12400 1.53% 11447 1.45% 92.23 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 6834 0.85% 6820 0.86% 16.77 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
8 5111 0.63% 5107 0.65% 13.85 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
9 4998 0.62% 4776 0.60% 18.55 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 4241 0.52% 3737 0.47% 18.35 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
11 3662 0.45% 3623 0.46% 10.15 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
12 3121 0.39% 3006 0.38% 1.98 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
13 2717 0.34% 2673 0.34% 3.41 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
