Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:16 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 417697
Summe der Dateien 139142
Summe Seiten 372026
Summe Besuche 46460
Summe Volumen 4.13 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 13509
Summe der unterschiedlichen URLs 805
Summe der unterschiedlichen Verweise 1331
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 775
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 561 23530
Anfragen pro Tag 13474 21445
Dateien pro Tag 4488 6483
Seiten pro Tag 12000 20077
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 435 1546
Besuche pro Tag 1498 2138
Volumen pro Tag 136.44 MB 344.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.11% 458
Code 200 - OK 33.31% 139142
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 102
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 59.83% 249901
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 15
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.07% 304
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 265
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 126
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 180
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.51% 27204

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 602 URLs)
# Anfragen URL
1 19390 71.28% /autodiscover/autodiscover.xml
2 1921 7.06% /Guestbook.php
3 1044 3.84% /usage/Guestbook.php
4 791 2.91% /usage/guestbook
5 685 2.52% /guestbook
6 508 1.87% /ansprechpartner/kontaktformular
7 459 1.69% /kontaktformular
8 127 0.47% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
9 68 0.25% /about:blank
10 49 0.18% /service/about:blank
11 47 0.17% /broschuere/broschuere/about:blank
12 43 0.16% /leistungen/about:blank
13 41 0.15% http://www.wolfener-analytik.com/
14 30 0.11% /start
15 27 0.10% /media/las.php
16 26 0.10% /usage/media/las.php
17 25 0.09% /leistungen/files/theme_files/favicon/logo.png
18 24 0.09% /assets/css/1b5b02707d7e.css
19 23 0.08% /service/files/theme_files/favicon/logo.png
20 23 0.08% /assets/css/fd1a12da0bc0.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14830 3.55% 4860 3.49% 13685 3.68% 1439 3.10% 924 6.84% 126.15 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11889 2.85% 3673 2.64% 10881 2.92% 1210 2.60% 845 6.26% 115.92 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12206 2.92% 3591 2.58% 11311 3.04% 1617 3.48% 1070 7.92% 107.19 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12072 2.89% 3648 2.62% 11166 3.00% 1570 3.38% 1045 7.74% 104.84 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9813 2.35% 2259 1.62% 9709 2.61% 1514 3.26% 1133 8.39% 344.39 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12538 3.00% 3406 2.45% 12287 3.30% 1913 4.12% 1311 9.70% 95.90 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11594 2.78% 3762 2.70% 10684 2.87% 1713 3.69% 1276 9.45% 103.43 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 15468 3.70% 5364 3.86% 14430 3.88% 2138 4.60% 1546 11.44% 110.71 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 11981 2.87% 4018 2.89% 11169 3.00% 1780 3.83% 1235 9.14% 105.04 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14340 3.43% 4982 3.58% 13544 3.64% 1373 2.96% 891 6.60% 113.64 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 12772 3.06% 4309 3.10% 11932 3.21% 1801 3.88% 1209 8.95% 299.01 MB 7.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15333 3.67% 5095 3.66% 14957 4.02% 1522 3.28% 778 5.76% 71.39 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14561 3.49% 4990 3.59% 13501 3.63% 1681 3.62% 749 5.54% 108.81 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 17745 4.25% 6483 4.66% 16575 4.46% 1752 3.77% 874 6.47% 135.62 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21445 5.13% 5865 4.22% 20077 5.40% 1466 3.16% 706 5.23% 156.73 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 16014 3.83% 5436 3.91% 14264 3.83% 1615 3.48% 826 6.11% 126.08 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13578 3.25% 4884 3.51% 11420 3.07% 1420 3.06% 799 5.91% 158.17 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 14311 3.43% 4621 3.32% 11693 3.14% 1345 2.89% 805 5.96% 151.42 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 14633 3.50% 4391 3.16% 12554 3.37% 1532 3.30% 815 6.03% 78.88 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 18064 4.32% 5476 3.94% 16036 4.31% 1472 3.17% 799 5.91% 115.11 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15057 3.60% 5291 3.80% 11884 3.19% 1374 2.96% 794 5.88% 151.11 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10245 2.45% 3492 2.51% 7218 1.94% 1401 3.02% 1048 7.76% 133.38 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 16462 3.94% 5334 3.83% 13795 3.71% 1905 4.10% 1265 9.36% 141.48 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 14057 3.37% 4694 3.37% 11512 3.09% 1504 3.24% 971 7.19% 145.20 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 14791 3.54% 5309 3.82% 12447 3.35% 1087 2.34% 741 5.49% 161.15 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9608 2.30% 4296 3.09% 8682 2.33% 1367 2.94% 911 6.74% 124.73 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10433 2.50% 4043 2.91% 10005 2.69% 1375 2.96% 929 6.88% 112.75 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13174 3.15% 4566 3.28% 11138 2.99% 1048 2.26% 697 5.16% 141.84 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10254 2.45% 3637 2.61% 7646 2.06% 1249 2.69% 857 6.34% 149.84 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8645 2.07% 3052 2.19% 7239 1.95% 1332 2.87% 1034 7.65% 91.35 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 9784 2.34% 4315 3.10% 8585 2.31% 1121 2.41% 767 5.68% 148.51 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 575 17848 4.27% 180 5596 4.02% 528 16396 4.41% 4.16 MB 128.88 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 553 17171 4.11% 185 5762 4.14% 498 15456 4.15% 4.26 MB 131.92 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 862 26735 6.40% 233 7235 5.20% 822 25512 6.86% 4.24 MB 131.38 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 321 9963 2.39% 85 2664 1.91% 285 8857 2.38% 2.52 MB 78.12 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 453 14055 3.36% 148 4588 3.30% 398 12349 3.32% 5.45 MB 169.09 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 299 9286 2.22% 79 2475 1.78% 268 8315 2.24% 3.01 MB 93.16 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 456 14155 3.39% 144 4467 3.21% 406 12610 3.39% 5.23 MB 162.09 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 485 15062 3.61% 149 4634 3.33% 436 13523 3.63% 7.12 MB 220.78 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 419 13016 3.12% 157 4889 3.51% 327 10138 2.73% 6.83 MB 211.63 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 473 14683 3.52% 192 5966 4.29% 367 11379 3.06% 7.83 MB 242.77 MB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 533 16540 3.96% 191 5943 4.27% 435 13492 3.63% 7.85 MB 243.42 MB 5.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 744 23068 5.52% 285 8846 6.36% 659 20451 5.50% 6.63 MB 205.44 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 749 23234 5.56% 244 7568 5.44% 690 21416 5.76% 11.19 MB 346.96 MB 8.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 426 13224 3.17% 157 4876 3.50% 352 10919 2.94% 5.31 MB 164.75 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 808 25055 6.00% 288 8955 6.44% 735 22796 6.13% 5.16 MB 159.88 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 634 19659 4.71% 220 6822 4.90% 549 17049 4.58% 6.27 MB 194.46 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 503 15605 3.74% 183 5702 4.10% 428 13296 3.57% 5.27 MB 163.24 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 683 21191 5.07% 220 6848 4.92% 633 19642 5.28% 4.55 MB 141.08 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 536 16617 3.98% 183 5675 4.08% 473 14664 3.94% 4.54 MB 140.81 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 538 16686 3.99% 187 5812 4.18% 472 14641 3.94% 8.70 MB 269.83 MB 6.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 591 18338 4.39% 177 5511 3.96% 542 16827 4.52% 3.85 MB 119.22 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 532 16495 3.95% 176 5479 3.94% 474 14722 3.96% 4.75 MB 147.15 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 656 20346 4.87% 225 6999 5.03% 617 19132 5.14% 8.41 MB 260.86 MB 6.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 634 19665 4.71% 188 5830 4.19% 594 18444 4.96% 3.32 MB 102.83 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 805 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 95242 22.80% 681.21 MB 16.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 7028 1.68% 404.61 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
3 2576 0.62% 75.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/cron/cron.txt
4 671 0.16% 111.96 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
5 453 0.11% 20.49 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
6 450 0.11% 18.49 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
7 429 0.10% 51.69 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
8 419 0.10% 190.03 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/ueber-uns
9 417 0.10% 65.04 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
10 400 0.10% 3.32 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ansprechpartner
11 382 0.09% 61.62 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
12 380 0.09% 5.41 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-person
13 357 0.09% 21.00 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
14 337 0.08% 2.47 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
15 337 0.08% 42.75 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201909.html
16 329 0.08% 41.46 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201909.html
17 319 0.08% 40.45 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_com/usage_201908.html
18 300 0.07% 76.73 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
19 270 0.06% 2.29 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/umweltanalytik
20 264 0.06% 1.95 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen
21 249 0.06% 2.27 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
22 248 0.06% 36.46 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
23 240 0.06% 52.40 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/impressum
24 230 0.06% 105.08 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
25 230 0.06% 43.45 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
26 229 0.05% 1.98 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/anorganische-produktanalytik
27 220 0.05% 32.51 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
28 210 0.05% 1.37 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /environmental-analytics
29 197 0.05% 29.82 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
30 196 0.05% 1.81 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/spezialisierung

Top 10 von 805 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 95242 22.80% 681.21 MB 16.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 7028 1.68% 404.61 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
3 419 0.10% 190.03 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/ueber-uns
4 1 0.00% 170.36 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/jnjSAFsa435SDFsdfvsf/Logfile-151117.zip
5 1 0.00% 121.29 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/video_wolfener_analytik_gmbh.mp4
6 671 0.16% 111.96 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
7 230 0.06% 105.08 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
8 1 0.00% 103.70 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/jnjSAFsa435SDFsdfvsf/TopSpinSupport__NMR-PC_nmrsu_2017-11-15T08.41.zip
9 1 0.00% 100.25 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/jnjSAFsa435SDFsdfvsf/TopSpinSupport__NMR-PC_nmrsu_2017-11-16T10.09.zip
10 300 0.07% 76.73 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement

Top 10 von 189 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 95242 22.80% 29946 69.21% /
2 7028 1.68% 5613 12.97% /usage/usage_201910.html
3 37 0.01% 1415 3.27% /usage/
4 671 0.16% 364 0.84% /usage/usage_201908.html
5 240 0.06% 284 0.66% /service/impressum
6 417 0.10% 219 0.51% /usage/usage_201811.html
7 382 0.09% 219 0.51% /usage/usage_201909.html
8 419 0.10% 201 0.46% /service/ueber-uns
9 337 0.08% 192 0.44% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201909.html
10 329 0.08% 179 0.41% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201909.html

Top 10 von 190 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 95242 22.80% 29728 69.92% /
2 7028 1.68% 5619 13.21% /usage/usage_201910.html
3 37 0.01% 1433 3.37% /usage/
4 671 0.16% 363 0.85% /usage/usage_201908.html
5 419 0.10% 287 0.67% /service/ueber-uns
6 240 0.06% 237 0.56% /service/impressum
7 382 0.09% 206 0.48% /usage/usage_201909.html
8 380 0.09% 204 0.48% /contact-person
9 337 0.08% 196 0.46% /karriere
10 400 0.10% 193 0.45% /ansprechpartner

Top 30 von 13509 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 26827 6.42% 10021 7.20% 68.98 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.05% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
2 19913 4.77% 493 0.35% 32.24 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.04% remote.wolfener-analytik.de
3 19794 4.74% 7414 5.33% 51.02 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
4 8765 2.10% 0 0.00% 2.04 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
5 8039 1.92% 0 0.00% 1.87 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
6 5685 1.36% 0 0.00% 1.32 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
7 5443 1.30% 1076 0.77% 158.83 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 0.50% ih1167376.vds.myihor.ru
8 4094 0.98% 959 0.69% 156.83 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 0.83% 5.188.210.79
9 3806 0.91% 0 0.00% 905.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
10 3801 0.91% 0 0.00% 904.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
11 3655 0.88% 0 0.00% 869.13 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
12 3270 0.78% 0 0.00% 777.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
13 3135 0.75% 0 0.00% 745.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
14 2788 0.67% 1063 0.76% 7.30 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.26% customer.worldstream.nl
15 2779 0.67% 877 0.63% 142.42 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 477 1.03% 5.188.210.242
16 2738 0.66% 0 0.00% 651.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
17 2588 0.62% 823 0.59% 133.90 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 471 1.01% 5.188.210.58
18 2554 0.61% 860 0.62% 139.63 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 457 0.98% 5.188.210.56
19 2531 0.61% 0 0.00% 601.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
20 2209 0.53% 787 0.57% 5.44 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.21% vmi167844.contaboserver.net
21 2140 0.51% 0 0.00% 420.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.13% 185.212.251.154
22 2105 0.50% 704 0.51% 4.89 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.16% 2-178-89-200.fibertel.com.ar
23 1985 0.48% 746 0.54% 5.13 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.22% 167.71.59.12
24 1926 0.46% 0 0.00% 378.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.09% 80.90.80.54
25 1589 0.38% 0 0.00% 311.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.11% 109-197-188-34.net.tylda.net
26 1501 0.36% 0 0.00% 360.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-18-17.broadband.kyivstar.net
27 1471 0.35% 532 0.38% 3.67 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.17% 165.22.44.147
28 1467 0.35% 0 0.00% 362.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 489 1.05% dedic1264.hidehost.net
29 1364 0.33% 480 0.34% 3.32 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.23% 42-178-89-200.fibertel.com.ar
30 1333 0.32% 0 0.00% 320.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 46-119-127-171.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 13509 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 374 0.09% 121 0.09% 521.83 MB 12.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 0.45% 216.244.66.249
2 5443 1.30% 1076 0.77% 158.83 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 0.50% ih1167376.vds.myihor.ru
3 4094 0.98% 959 0.69% 156.83 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 0.83% 5.188.210.79
4 2779 0.67% 877 0.63% 142.42 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 477 1.03% 5.188.210.242
5 2554 0.61% 860 0.62% 139.63 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 457 0.98% 5.188.210.56
6 2588 0.62% 823 0.59% 133.90 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 471 1.01% 5.188.210.58
7 462 0.11% 462 0.33% 76.33 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.27% 5.45.69.157
8 26827 6.42% 10021 7.20% 68.98 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.05% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
9 1155 0.28% 1139 0.82% 51.44 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static-ip-188-138-41-173.inaddr.ip-pool.com
10 19794 4.74% 7414 5.33% 51.02 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru

Top 30 von 1331 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49305 11.80% - (Direct Request)
2 29582 7.08% https://www.kabvgroup.ru/
3 24398 5.84% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
4 24348 5.83% http://canadianjpharmacy.com/index.html
5 24304 5.82% http://cialisvie.com/index.html
6 24264 5.81% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
7 24203 5.79% http://canadianbpharmacy.com/index.html
8 24202 5.79% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
9 24171 5.79% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
10 24169 5.79% http://canadianlpharmacy.com/index.html
11 24156 5.78% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
12 24057 5.76% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
13 17039 4.08% https://www.soska.site/
14 5113 1.22% https://bestdiykits.com
15 2246 0.54% http://ukcanadianpharmacy.com/
16 2241 0.54% http://canadianjpharmacy.com/
17 2223 0.53% http://viagrawwithoutdoctor.com/
18 2206 0.53% http://cialisvie.com/
19 2190 0.52% http://canadianorderpharmacy.com/
20 2189 0.52% http://canadiantousapharmacy.com/
21 2168 0.52% http://canadianlpharmacy.com/
22 2154 0.52% http://viagraawithoutdoctor.com/
23 2152 0.52% http://canadianbpharmacy.com/
24 2141 0.51% http://viagraswithoutdoctor.com/
25 523 0.13% http://albendazoletablets.com/
26 520 0.12% http://doxycycline1.com/
27 505 0.12% http://lasix100.com/
28 502 0.12% http://albuterol100.com/
29 496 0.12% http://amoxicillin500.com/
30 486 0.12% http://lisinopril40.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% stellenanzeigen wolfener analytik
2 1 33.33% wolfener analytik

Top 15 von 775 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 233200 55.83% Browser: MSIE
2 117335 28.09% Browser: Safari
3 27010 6.47% Browser: Firefox
4 19388 4.64% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7237; Pro)
5 3156 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 1884 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1589 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1428 0.34% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 1250 0.30% Spider: Googlebot
10 1010 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 985 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 897 0.21% Spider: MJ12bot
13 874 0.21% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
14 778 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 765 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 164 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 79952 19.14% 27105 19.48% 964.35 MB 22.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 72838 17.44% 7930 5.70% 128.90 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 56090 13.43% 25747 18.50% 614.12 MB 14.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 44449 10.64% 19253 13.84% 1.11 GB 26.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 40483 9.69% 16307 11.72% 764.23 MB 18.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 17147 4.11% 6021 4.33% 64.59 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 11758 2.81% 3823 2.75% 63.67 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 9319 2.23% 3176 2.28% 26.44 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
