Aufruf-Statistik für spurenanalytik-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 03:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 435
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 428
Summe Besuche 354
Summe Volumen 105.83 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 273
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 66
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 24
Anfragen pro Tag 14 31
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 13 31
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 17
Besuche pro Tag 11 17
Volumen pro Tag 3.41 KB 7.36 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.53% 11
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 85.29% 371
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.34% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.84% 8

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 3 37.50% /.well-known/acme-challenge/about.php
2 3 37.50% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
3 2 25.00% /.well-known/acme-challenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17 3.91% 0 0.00% 17 3.97% 17 4.80% 17 6.23% 4.30 KB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6 1.38% 0 0.00% 6 1.40% 6 1.69% 6 2.20% 1.51 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30 6.90% 0 0.00% 30 7.01% 8 2.26% 8 2.93% 7.19 KB 6.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 18 4.14% 0 0.00% 18 4.21% 15 4.24% 15 5.49% 3.88 KB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 13 2.99% 0 0.00% 13 3.04% 11 3.11% 11 4.03% 3.26 KB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11 2.53% 0 0.00% 9 2.10% 9 2.54% 9 3.30% 2.81 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8 1.84% 0 0.00% 8 1.87% 7 1.98% 7 2.56% 2.01 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7 1.61% 0 0.00% 7 1.64% 7 1.98% 6 2.20% 1.76 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 31 7.13% 0 0.00% 31 7.24% 8 2.26% 6 2.20% 7.36 KB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12 2.76% 0 0.00% 12 2.80% 10 2.82% 8 2.93% 2.80 KB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9 2.07% 0 0.00% 9 2.10% 8 2.26% 8 2.93% 2.27 KB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15 3.45% 0 0.00% 15 3.50% 14 3.95% 14 5.13% 3.76 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12 2.76% 0 0.00% 12 2.80% 10 2.82% 10 3.66% 2.37 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9 2.07% 0 0.00% 9 2.10% 9 2.54% 9 3.30% 2.01 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 15 3.45% 0 0.00% 15 3.50% 14 3.95% 14 5.13% 3.76 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 15 3.45% 0 0.00% 15 3.50% 15 4.24% 15 5.49% 3.78 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 15 3.45% 0 0.00% 15 3.50% 14 3.95% 13 4.76% 3.51 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 10 2.30% 0 0.00% 10 2.34% 10 2.82% 10 3.66% 2.52 KB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 20 4.60% 0 0.00% 17 3.97% 14 3.95% 17 6.23% 4.86 KB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11 2.53% 0 0.00% 11 2.57% 11 3.11% 11 4.03% 2.76 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10 2.30% 0 0.00% 10 2.34% 10 2.82% 9 3.30% 2.26 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11 2.53% 0 0.00% 11 2.57% 11 3.11% 11 4.03% 2.76 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13 2.99% 0 0.00% 13 3.04% 12 3.39% 12 4.40% 3.26 KB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11 2.53% 0 0.00% 11 2.57% 11 3.11% 11 4.03% 2.76 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 14 3.22% 0 0.00% 14 3.27% 14 3.95% 14 5.13% 3.51 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21 4.83% 0 0.00% 21 4.91% 13 3.67% 12 4.40% 5.37 KB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 17 3.91% 0 0.00% 16 3.74% 15 4.24% 15 5.49% 4.09 KB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 12 2.76% 0 0.00% 12 2.80% 12 3.39% 12 4.40% 3.01 KB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 15 3.45% 0 0.00% 15 3.50% 15 4.24% 15 5.49% 3.76 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 13 2.99% 0 0.00% 12 2.80% 11 3.11% 12 4.40% 3.04 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 14 3.22% 0 0.00% 14 3.27% 13 3.67% 13 4.76% 3.51 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 13 2.99% 0 0 0.00% 0 13 3.04% 108 bytes 3.28 KB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 10 2.30% 0 0 0.00% 0 9 2.10% 84 bytes 2.54 KB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 13 2.99% 0 0 0.00% 0 13 3.04% 107 bytes 3.26 KB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 20 4.60% 0 0 0.00% 0 20 4.67% 165 bytes 5.02 KB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 17 3.91% 0 0 0.00% 0 17 3.97% 133 bytes 4.03 KB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 13 2.99% 0 0 0.00% 0 13 3.04% 107 bytes 3.26 KB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 18 4.14% 0 0 0.00% 0 17 3.97% 150 bytes 4.55 KB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 16 3.68% 0 0 0.00% 0 15 3.50% 133 bytes 4.05 KB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 9 2.07% 0 0 0.00% 0 9 2.10% 75 bytes 2.27 KB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 14 3.22% 0 0 0.00% 0 14 3.27% 102 bytes 3.10 KB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 19 4.37% 0 0 0.00% 0 19 4.44% 149 bytes 4.52 KB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 7 1.61% 0 0 0.00% 0 7 1.64% 58 bytes 1.76 KB 1.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 26 5.98% 0 0 0.00% 0 26 6.07% 210 bytes 6.38 KB 6.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 36 8.28% 0 0 0.00% 1 35 8.18% 287 bytes 8.72 KB 8.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 15 3.45% 0 0 0.00% 0 15 3.50% 115 bytes 3.50 KB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 48 11.03% 0 0 0.00% 1 48 11.21% 384 bytes 11.65 KB 11.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 37 8.51% 0 0 0.00% 1 35 8.18% 301 bytes 9.13 KB 8.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 15 3.45% 0 0 0.00% 0 15 3.50% 124 bytes 3.76 KB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 15 3.45% 0 0 0.00% 0 15 3.50% 109 bytes 3.30 KB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 15 3.45% 0 0 0.00% 0 15 3.50% 117 bytes 3.56 KB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 13 2.99% 0 0 0.00% 0 13 3.04% 107 bytes 3.26 KB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 12 2.76% 0 0 0.00% 0 12 2.80% 78 bytes 2.37 KB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 19 4.37% 0 0 0.00% 0 18 4.21% 158 bytes 4.79 KB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 15 3.45% 0 0 0.00% 0 15 3.50% 124 bytes 3.76 KB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 273 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24 5.52% 0 0.00% 5.60 KB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 20.27.217.155
2 20 4.60% 0 0.00% 4.67 KB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 23.98.88.237
3 9 2.07% 0 0.00% 2.36 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 157.15.40.1
4 6 1.38% 0 0.00% 1.51 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.69% 192.144.148.122
5 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 101.91.148.219
6 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 103.50.205.147
7 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 121.229.185.160
8 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 125.75.66.97
9 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 180.110.203.108
10 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 182.42.111.156
11 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 182.42.111.213
12 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 49.235.136.28
13 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 101.33.66.34
14 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 101.42.46.71
15 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 106.119.167.146
16 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 106.54.62.156
17 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 14.215.163.132
18 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 182.43.70.143
19 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 203.2.64.59
20 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 223.244.35.77
21 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 242.240.187.123.broad.ly.ln.dynamic.163data.com.cn
22 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 43.138.68.113
23 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 43.157.43.147
24 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 43.165.67.57
25 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.85% 49.233.45.47
26 3 0.69% 0 0.00% 114 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 74.7.227.177
27 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.56% cerebro-sdc-prod-17.kaspersky-labs.com
28 3 0.69% 0 0.00% 787 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% v2202412196924301937.powersrv.de
29 3 0.69% 0 0.00% 821 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% v2202601327546423394.luckysrv.de
30 3 0.69% 0 0.00% 771 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% vm1564919.example.com

Top 10 von 273 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24 5.52% 0 0.00% 5.60 KB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 20.27.217.155
2 20 4.60% 0 0.00% 4.67 KB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 23.98.88.237
3 9 2.07% 0 0.00% 2.36 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 157.15.40.1
4 6 1.38% 0 0.00% 1.51 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.69% 192.144.148.122
5 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 101.91.148.219
6 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 103.50.205.147
7 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 121.229.185.160
8 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 125.75.66.97
9 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 180.110.203.108
10 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.13% 182.42.111.156

Top 4 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 426 97.93% - (Direct Request)
2 2 0.46% binance.com
3 2 0.46% www.google.com
4 1 0.23% http://0-2325.de

Top 15 von 66 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 264 60.69% Browser: Safari
2 64 14.71% Browser: Chrome
3 15 3.45% Go-http-client/1.1
4 14 3.22% Browser: Firefox
5 6 1.38% okhttp/5.3.0
6 4 0.92% FastEmailFinder/4.0
7 3 0.69% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
8 3 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 3 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
10 3 0.69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 2 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 2 0.46% Spider: SemrushBot
13 1 0.23% Browser: Opera
14 1 0.23% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-A520F Build/R16NW)
15 1 0.23% Mozilla/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 140 32.18% 0 0.00% 35.24 KB 33.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
2 106 24.37% 0 0.00% 26.60 KB 25.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 62 14.25% 0 0.00% 14.21 KB 13.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 57 13.10% 0 0.00% 13.90 KB 13.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 24 5.52% 0 0.00% 6.02 KB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
6 16 3.68% 0 0.00% 3.35 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 6 1.38% 0 0.00% 1.51 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 4 0.92% 0 0.00% 371 bytes 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 4 0.92% 0 0.00% 1.00 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mongolei Mongolei
10 3 0.69% 0 0.00% 839 bytes 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 2 0.46% 0 0.00% 514 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
12 2 0.46% 0 0.00% 514 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
13 2 0.46% 0 0.00% 524 bytes 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 2 0.46% 0 0.00% 257 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 2 0.46% 0 0.00% 559 bytes 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
16 1 0.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 1 0.23% 0 0.00% 257 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 1 0.23% 0 0.00% 257 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08