Aufruf-Statistik für raumluftuntersuchung-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 08-Apr-2026 03:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 30
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 20
Summe Volumen 7.12 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 20
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 4 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 5
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 4
Besuche pro Tag 2 4
Volumen pro Tag 1.02 KB 1.55 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 90.00% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.00% 3

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/radio.php
2 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/about.php
3 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 3 15.00% 3 15.00% 1.39 KB 19.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2 6.67% 0 0.00% 2 8.33% 2 10.00% 2 10.00% 514 bytes 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 6.67% 0 0.00% 2 8.33% 2 10.00% 2 10.00% 295 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 3 15.00% 3 15.00% 1.30 KB 18.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6 20.00% 0 0.00% 4 16.67% 4 20.00% 4 20.00% 1.55 KB 21.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5 16.67% 0 0.00% 5 20.83% 3 15.00% 3 15.00% 1.25 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5 16.67% 0 0.00% 5 20.83% 3 15.00% 3 15.00% 847 bytes 11.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 36 bytes 257 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 36 bytes 257 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 86 bytes 604 bytes 8.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 36 bytes 257 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 36 bytes 257 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 42 bytes 295 bytes 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 36 bytes 257 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 4 13.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 154 bytes 1.05 KB 14.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 10.00% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 110 bytes 771 bytes 10.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 36 bytes 257 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 5 bytes 38 bytes 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 10.00% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 117 bytes 821 bytes 11.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 4 13.33% 0 0 0.00% 0 4 16.67% 146 bytes 1.00 KB 14.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 5 bytes 38 bytes 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 4 13.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 154 bytes 1.05 KB 14.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 10.00% 0 0.00% 771 bytes 10.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
2 3 10.00% 0 0.00% 821 bytes 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 10.00% 0 0.00% 821 bytes 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 3 10.00% 0 0.00% 821 bytes 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
5 3 10.00% 0 0.00% 771 bytes 10.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vm1564919.example.com
6 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 180.214.239.10
7 1 3.33% 0 0.00% 38 bytes 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 185.170.167.18
8 1 3.33% 0 0.00% 347 bytes 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
9 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 205.210.31.36
10 1 3.33% 0 0.00% 38 bytes 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 23-21-175-228.crawl.amazonbot.amazon
11 1 3.33% 0 0.00% 38 bytes 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 52-2-83-227.crawl.amazonbot.amazon
12 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 82.165.74.190
13 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% crawl-144-217-135-136.dataproviderbot.com
14 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-18-246-233-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-3-249-242-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com
16 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% nc-ph-5237.web-hosting.com
17 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% proxy-ca000-san229.ahrefs.net
18 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% proxy-ca012-san60.ahrefs.net
19 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vmd150063.contaboserver.net
20 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vmi3052303.contaboserver.net

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 10.00% 0 0.00% 821 bytes 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
2 3 10.00% 0 0.00% 821 bytes 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 3 10.00% 0 0.00% 821 bytes 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
4 3 10.00% 0 0.00% 771 bytes 10.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
5 3 10.00% 0 0.00% 771 bytes 10.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vm1564919.example.com
6 1 3.33% 0 0.00% 347 bytes 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
7 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 180.214.239.10
8 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 205.210.31.36
9 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 82.165.74.190
10 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% crawl-144-217-135-136.dataproviderbot.com

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29 96.67% - (Direct Request)

Top 11 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 33.33% Go-http-client/1.1
2 6 20.00% Browser: Chrome
3 3 10.00% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
4 3 10.00% Spider: Googlebot
5 2 6.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1 3.33% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
7 1 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
8 1 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 1 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
10 1 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 1 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 16 53.33% 0 0.00% 4.11 KB 57.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 7 23.33% 0 0.00% 1.81 KB 25.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2 6.67% 0 0.00% 76 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1 3.33% 0 0.00% 347 bytes 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1 3.33% 0 0.00% 38 bytes 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
8 1 3.33% 0 0.00% 257 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08