Aufruf-Statistik für raumluftuntersuchung-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 01-Jan-2026 02:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 380
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 374
Summe Besuche 88
Summe Volumen 77.94 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 87
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 15
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 103
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 118
Anfragen pro Tag 12 123
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 12 123
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 6
Besuche pro Tag 2 6
Volumen pro Tag 2.51 KB 27.41 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.53% 2
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.79% 3
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 83.42% 317
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.79% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.47% 55

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 20 von 22 URLs)
# Anfragen URL
1 4 7.27% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/about.php
3 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/
4 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
5 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
6 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
7 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
8 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
9 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/license.php
10 3 5.45% /.well-known/acme-challenge/edit.php
11 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/admin.php
12 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
13 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/inputs.php
14 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
15 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
16 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
17 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/moon.php
18 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
19 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
20 2 3.64% /.well-known/acme-challenge/content.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 0.26% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.14% 1 1.15% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8 2.11% 0 0.00% 7 1.87% 4 4.55% 4 4.60% 1.19 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 1.05% 0 0.00% 4 1.07% 4 4.55% 4 4.60% 689 bytes 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8 2.11% 0 0.00% 8 2.14% 6 6.82% 6 6.90% 982 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3 0.79% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 3 3.45% 473 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 2.27% 2 2.30% 255 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 123 32.37% 0 0.00% 123 32.89% 6 6.82% 6 6.90% 27.41 KB 35.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5 1.32% 0 0.00% 5 1.34% 4 4.55% 4 4.60% 727 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6 1.58% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 5 5.75% 1005 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 2.27% 2 2.30% 76 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 26 6.84% 0 0.00% 26 6.95% 3 3.41% 3 3.45% 1.49 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3 0.79% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 3 3.45% 114 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 66 17.37% 0 0.00% 64 17.11% 3 3.41% 4 4.60% 14.86 KB 19.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10 2.63% 0 0.00% 10 2.67% 3 3.41% 3 3.45% 1.77 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3 0.79% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 3 3.45% 472 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4 1.05% 0 0.00% 4 1.07% 4 4.55% 4 4.60% 868 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3 0.79% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 3 3.45% 651 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3 0.79% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 3 3.45% 781 bytes 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3 0.79% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 3 3.45% 552 bytes 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 68 17.89% 0 0.00% 68 18.18% 2 2.27% 2 2.30% 18.45 KB 23.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 2.27% 2 2.30% 345 bytes 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5 1.32% 0 0.00% 5 1.34% 4 4.55% 4 4.60% 821 bytes 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5 1.32% 0 0.00% 5 1.34% 3 3.41% 3 3.45% 333 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 2.27% 2 2.30% 295 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8 2.11% 0 0.00% 8 2.14% 5 5.68% 5 5.75% 2.02 KB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 0.26% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.14% 1 1.15% 257 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3 0.79% 0 0.00% 3 0.80% 3 3.41% 3 3.45% 333 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 2.27% 2 2.30% 524 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 0.26% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.14% 1 1.15% 239 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 2.89% 0 0 0.00% 0 10 2.67% 69 bytes 2.09 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 6 1.58% 0 0 0.00% 0 6 1.60% 24 bytes 767 bytes 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 4 1.05% 0 0 0.00% 0 4 1.07% 22 bytes 689 bytes 0.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 0.79% 0 0 0.00% 0 3 0.80% 16 bytes 513 bytes 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 1 bytes 38 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 2 0.53% 2 bytes 76 bytes 0.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 5 1.32% 0 0 0.00% 0 5 1.34% 10 bytes 331 bytes 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 6 1.58% 0 0 0.00% 0 6 1.60% 38 bytes 1.17 KB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 8 bytes 257 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 7 1.84% 0 0 0.00% 0 7 1.87% 51 bytes 1.57 KB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 4 1.05% 0 0 0.00% 0 4 1.07% 9 bytes 306 bytes 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 23 6.05% 0 0 0.00% 0 23 6.15% 33 bytes 1.03 KB 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 80 21.05% 0 0 0.00% 2 79 21.12% 694 bytes 21.02 KB 26.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 7 1.84% 0 0 0.00% 0 7 1.87% 24 bytes 767 bytes 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 6 1.58% 0 0 0.00% 0 6 1.60% 43 bytes 1.31 KB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 0.79% 0 0 0.00% 0 3 0.80% 17 bytes 534 bytes 0.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 7 bytes 217 bytes 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 10 2.63% 0 0 0.00% 0 7 1.87% 47 bytes 1.43 KB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 3 0.79% 0 0 0.00% 0 3 0.80% 17 bytes 552 bytes 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 1.05% 0 0 0.00% 0 4 1.07% 10 bytes 331 bytes 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 3 121 31.84% 0 0 0.00% 3 121 32.35% 897 bytes 27.16 KB 34.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 1 bytes 38 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 68 17.89% 0 0 0.00% 2 68 18.18% 498 bytes 15.10 KB 19.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 0.79% 0 0 0.00% 0 2 0.53% 25 bytes 775 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 87 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 118 31.05% 0 0.00% 26.87 KB 34.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 4.230.26.9
2 67 17.63% 0 0.00% 18.20 KB 23.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 31.171.130.67
3 62 16.32% 0 0.00% 13.96 KB 17.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 20.196.91.230
4 22 5.79% 0 0.00% 836 bytes 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 74.7.227.148
5 6 1.58% 0 0.00% 1.33 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% static.9.120.99.88.clients.your-server.de
6 5 1.32% 0 0.00% 1.08 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 81.91.173.172
7 4 1.05% 0 0.00% 434 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.27% 80.94.92.112
8 3 0.79% 0 0.00% 787 bytes 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% v2202412196924301952.hotsrv.de
9 3 0.79% 0 0.00% 651 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% vm1564919.example.com
10 2 0.53% 0 0.00% 514 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 109.248.12.10
11 2 0.53% 0 0.00% 488 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 124.136.22.34.bc.googleusercontent.com
12 2 0.53% 0 0.00% 502 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 134.122.62.67
13 2 0.53% 0 0.00% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 170.106.198.138
14 2 0.53% 0 0.00% 76 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.27% 195.bl.bot.semrush.com
15 2 0.53% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 274081.2cloud.eu
16 2 0.53% 0 0.00% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 43.130.7.96
17 2 0.53% 0 0.00% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 43.156.62.81
18 2 0.53% 0 0.00% 76 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.27% 54-243-63-52.crawl.amazonbot.amazon
19 2 0.53% 0 0.00% 434 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% ec2-13-216-250-122.compute-1.amazonaws.com
20 2 0.53% 0 0.00% 434 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% ec2-34-229-145-225.compute-1.amazonaws.com
21 2 0.53% 0 0.00% 576 bytes 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.27% sa197.saturn.dedi.server-hosting.expert
22 1 0.26% 0 0.00% 218 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 104.234.53.144
23 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 106.250.232.35.bc.googleusercontent.com
24 1 0.26% 0 0.00% 257 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 124329.ip-ptr.tech
25 1 0.26% 0 0.00% 257 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 137.184.237.52
26 1 0.26% 0 0.00% 257 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 139.59.177.211
27 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 142.93.36.119
28 1 0.26% 0 0.00% 257 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 143.198.105.127
29 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 167.71.224.221
30 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 178.72.133.72

Top 10 von 87 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 118 31.05% 0 0.00% 26.87 KB 34.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 4.230.26.9
2 67 17.63% 0 0.00% 18.20 KB 23.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 31.171.130.67
3 62 16.32% 0 0.00% 13.96 KB 17.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 20.196.91.230
4 6 1.58% 0 0.00% 1.33 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% static.9.120.99.88.clients.your-server.de
5 5 1.32% 0 0.00% 1.08 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 81.91.173.172
6 22 5.79% 0 0.00% 836 bytes 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 74.7.227.148
7 3 0.79% 0 0.00% 787 bytes 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% v2202412196924301952.hotsrv.de
8 3 0.79% 0 0.00% 651 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% vm1564919.example.com
9 2 0.53% 0 0.00% 576 bytes 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.27% sa197.saturn.dedi.server-hosting.expert
10 2 0.53% 0 0.00% 514 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.14% 109.248.12.10

Top 10 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 188 49.47% - (Direct Request)
2 29 7.63% https://www.bing.com/
3 27 7.11% https://www.google.co.uk/
4 26 6.84% https://duckduckgo.com/
5 26 6.84% https://www.google.de/
6 25 6.58% https://www.yahoo.com/
7 24 6.32% https://www.google.fr/
8 23 6.05% https://www.google.com/
9 2 0.53% www.google.com
10 1 0.26% binance.com

Top 15 von 103 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 203 53.42% Browser: Chrome
2 67 17.63% Browser: Safari
3 35 9.21% Browser: Firefox
4 22 5.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 6 1.58% DomainCollector/1.0 (Legal Research Bot; +https://example.com/bot)
6 6 1.58% Spider: Googlebot
7 5 1.32% Browser: Opera
8 5 1.32% Spider: SemrushBot
9 4 1.05% DENIC-Crawler/42 (https://www.denic.de/crawler)
10 4 1.05% Go-http-client/1.1
11 3 0.79% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
12 3 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
13 3 0.79% python-requests/2.32.5
14 2 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 2 0.53% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2025

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 210 55.26% 0 0.00% 43.52 KB 55.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 72 18.95% 0 0.00% 19.28 KB 24.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
3 30 7.89% 0 0.00% 5.99 KB 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 28 7.37% 0 0.00% 2.33 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 15 3.95% 0 0.00% 3.03 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 4 1.05% 0 0.00% 921 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 4 1.05% 0 0.00% 644 bytes 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 4 1.05% 0 0.00% 76 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 3 0.79% 0 0.00% 295 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
10 2 0.53% 0 0.00% 514 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Armenien Armenien
12 1 0.26% 0 0.00% 218 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
14 1 0.26% 0 0.00% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
15 1 0.26% 0 0.00% 267 bytes 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
16 1 0.26% 0 0.00% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
17 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oman Oman
18 1 0.26% 0 0.00% 217 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08