Aufruf-Statistik für raumluftuntersuchung-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 96
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 93
Summe Besuche 81
Summe Volumen 16.85 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 77
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 7
Anfragen pro Tag 3 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 10
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 2 7
Volumen pro Tag 556 bytes 1.64 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 77.08% 74
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.92% 22

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 21 URLs)
# Anfragen URL
1 2 9.09% /.well-known/acme-challenge/inputs.php
2 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/about.php
3 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/
4 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
5 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/admin.php
6 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
7 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
8 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
9 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
10 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/moon.php
11 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
12 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
13 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/doc.php
14 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
15 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/file.php
16 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
17 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/content.php
18 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
19 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/license.php
20 1 4.55% /.well-known/acme-challenge/edit.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 5.21% 0 0.00% 5 5.38% 4 4.94% 4 5.19% 548 bytes 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5 5.21% 0 0.00% 5 5.38% 5 6.17% 5 6.49% 727 bytes 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5 5.21% 0 0.00% 5 5.38% 5 6.17% 5 6.49% 548 bytes 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1 1.04% 0 0.00% 1 1.08% 1 1.23% 1 1.30% 38 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3 3.12% 0 0.00% 3 3.23% 2 2.47% 2 2.60% 651 bytes 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4 4.17% 0 0.00% 4 4.30% 4 4.94% 4 5.19% 152 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6 6.25% 0 0.00% 5 5.38% 5 6.17% 6 7.79% 799 bytes 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3 3.12% 0 0.00% 3 3.23% 3 3.70% 3 3.90% 472 bytes 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4 4.17% 0 0.00% 4 4.30% 3 3.70% 3 3.90% 689 bytes 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5 5.21% 0 0.00% 5 5.38% 5 6.17% 5 6.49% 907 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10 10.42% 0 0.00% 10 10.75% 7 8.64% 7 9.09% 1.64 KB 9.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 1.04% 0 0.00% 1 1.08% 1 1.23% 1 1.30% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3 3.12% 0 0.00% 3 3.23% 2 2.47% 2 2.60% 651 bytes 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 1.04% 0 0.00% 1 1.08% 1 1.23% 1 1.30% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5 5.21% 0 0.00% 5 5.38% 4 4.94% 4 5.19% 1.06 KB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 2.08% 0 0.00% 2 2.15% 2 2.47% 2 2.60% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7 7.29% 0 0.00% 7 7.53% 6 7.41% 6 7.79% 1.54 KB 9.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6 6.25% 0 0.00% 6 6.45% 5 6.17% 5 6.49% 1.27 KB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 1.04% 0 0.00% 1 1.08% 1 1.23% 1 1.30% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2 2.08% 0 0.00% 2 2.15% 1 1.23% 1 1.30% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2 2.08% 0 0.00% 2 2.15% 2 2.47% 2 2.60% 478 bytes 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1 1.04% 0 0.00% 1 1.08% 1 1.23% 1 1.30% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3 3.12% 0 0.00% 3 3.23% 3 3.70% 2 2.60% 721 bytes 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4 4.17% 0 0.00% 4 4.30% 3 3.70% 3 3.90% 912 bytes 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3 3.12% 0 0.00% 3 3.23% 3 3.70% 3 3.90% 651 bytes 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4 4.17% 0 0.00% 2 2.15% 2 2.47% 2 2.60% 918 bytes 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.15% 14 bytes 434 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 5.21% 0 0 0.00% 0 5 5.38% 23 bytes 727 bytes 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 7 7.29% 0 0 0.00% 0 5 5.38% 45 bytes 1.37 KB 8.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 3 3.23% 22 bytes 709 bytes 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 3 3.23% 22 bytes 695 bytes 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 7 7.29% 0 0 0.00% 0 7 7.53% 38 bytes 1.18 KB 6.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 13 13.54% 0 0 0.00% 0 13 13.98% 69 bytes 2.12 KB 12.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.08% 7 bytes 217 bytes 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.15% 14 bytes 434 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.08% 1 bytes 38 bytes 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 4 4.17% 0 0 0.00% 0 4 4.30% 16 bytes 510 bytes 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 1 1.08% 15 bytes 469 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 4 4.17% 0 0 0.00% 0 4 4.30% 22 bytes 689 bytes 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 9 9.38% 0 0 0.00% 0 9 9.68% 57 bytes 1.73 KB 10.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 7 7.29% 0 0 0.00% 0 7 7.53% 49 bytes 1.48 KB 8.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 4 4.17% 0 0 0.00% 0 4 4.30% 28 bytes 868 bytes 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 9 9.38% 0 0 0.00% 0 9 9.68% 53 bytes 1.61 KB 9.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.15% 8 bytes 255 bytes 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 3 3.23% 15 bytes 472 bytes 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.08% 7 bytes 217 bytes 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.15% 2 bytes 76 bytes 0.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 3 3.23% 15 bytes 472 bytes 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.15% 8 bytes 255 bytes 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 77 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4 4.17% 0 0.00% 912 bytes 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 91.217.249.174
2 3 3.12% 0 0.00% 701 bytes 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 194.61.40.103
3 3 3.12% 0 0.00% 783 bytes 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.70% 37.139.53.245
4 2 2.08% 0 0.00% 460 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.47% 167.172.77.83
5 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.47% 176.126.103.21
6 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.47% 45.131.155.101
7 2 2.08% 0 0.00% 449 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 45.86.202.6
8 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-3-89-190-16.compute-1.amazonaws.com
9 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-34-224-29-134.compute-1.amazonaws.com
10 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-34-233-120-24.compute-1.amazonaws.com
11 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-44-202-235-186.compute-1.amazonaws.com
12 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-54-144-150-28.compute-1.amazonaws.com
13 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-54-175-173-206.compute-1.amazonaws.com
14 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-54-237-92-167.compute-1.amazonaws.com
15 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-54-242-32-83.compute-1.amazonaws.com
16 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 0.34.1.34.bc.googleusercontent.com
17 1 1.04% 0 0.00% 38 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 107-20-224-184.crawl.amazonbot.amazon
18 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 137.184.171.179
19 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 138.197.158.241
20 1 1.04% 0 0.00% 218 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 15.181.16.32
21 1 1.04% 0 0.00% 218 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 15.220.152.231
22 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 157.254.82.169
23 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 163.123.215.35.bc.googleusercontent.com
24 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 167.172.240.188
25 1 1.04% 0 0.00% 38 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 18-205-91-101.crawl.amazonbot.amazon
26 1 1.04% 0 0.00% 38 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 18-232-12-157.crawl.amazonbot.amazon
27 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 195.178.110.157
28 1 1.04% 0 0.00% 38 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 201.bl.bot.semrush.com
29 1 1.04% 0 0.00% 251 bytes 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.161.8
30 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 217.160.202.182

Top 10 von 77 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4 4.17% 0 0.00% 912 bytes 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 91.217.249.174
2 3 3.12% 0 0.00% 783 bytes 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.70% 37.139.53.245
3 3 3.12% 0 0.00% 701 bytes 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 194.61.40.103
4 2 2.08% 0 0.00% 460 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.47% 167.172.77.83
5 2 2.08% 0 0.00% 449 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% 45.86.202.6
6 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.47% 176.126.103.21
7 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.47% 45.131.155.101
8 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-3-89-190-16.compute-1.amazonaws.com
9 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-34-224-29-134.compute-1.amazonaws.com
10 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.23% ec2-34-233-120-24.compute-1.amazonaws.com

Top 3 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 91 94.79% - (Direct Request)
2 2 2.08% binance.com
3 2 2.08% https://www.google.com/

Top 15 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 59 61.46% Browser: Chrome
2 13 13.54% Browser: Firefox
3 5 5.21% Go-http-client/1.1
4 3 3.12% Mozilla/5.0
5 2 2.08% Browser: MSIE
6 2 2.08% Browser: Safari
7 1 1.04% BlackBerry9700/5.0.0.351 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/123
8 1 1.04% Browser: Opera
9 1 1.04% Browser: Vivaldi
10 1 1.04% Mozilla/5.0 (Symbian/3; Series60/5.2 NokiaN8-00/014.002; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1; en-us) AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 BrowserNG/7.2.6.4 3gpp-gba
11 1 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 1 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
13 1 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 1 1.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
15 1 1.04% Spider: MSN Bot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 23 23.96% 0 0.00% 4.70 KB 27.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 22 22.92% 0 0.00% 1015 bytes 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 21 21.88% 0 0.00% 4.55 KB 26.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 9 9.38% 0 0.00% 2.01 KB 11.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 5 5.21% 0 0.00% 1.08 KB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 3 3.12% 0 0.00% 651 bytes 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 3 3.12% 0 0.00% 783 bytes 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 2 2.08% 0 0.00% 434 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
11 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
13 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
14 1 1.04% 0 0.00% 217 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08