Aufruf-Statistik für qsi.wolfener-analytik.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 03-Aug-2025 03:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an qsi.wolfener-analytik.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2025 42 5 25 22 64 635.76 KB 44 50 11 85
Jul 2025 23 5 18 14 413 9.37 MB 440 559 166 740
Jun 2025 40 2 29 20 431 5.48 MB 601 872 88 1201
Mai 2025 26 3 20 15 478 5.49 MB 489 623 108 818
Apr 2025 43 2 31 8 258 4.81 MB 259 948 73 1292
Mar 2025 43 3 33 16 417 7.44 MB 513 1046 116 1334
Feb 2025 35 2 23 15 407 4.12 MB 435 660 72 999
Jan 2025 45 2 32 16 488 5.43 MB 520 1008 85 1418
Dez 2024 34 3 25 14 433 6.97 MB 439 803 115 1057
Nov 2024 39 3 29 10 315 5.91 MB 323 890 94 1179
Okt 2024 36 3 26 15 385 6.32 MB 487 825 107 1143
Sep 2024 23 6 18 4 89 14.01 MB 147 549 193 704
Summen 75.97 MB 4697 8833 1228 11970


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08