Aufruf-Statistik für nmr-gehaltsbestimmung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 06-Apr-2026 02:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 32
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 26
Summe Besuche 24
Summe Volumen 6.30 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 24
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 6 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 5 10
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 10
Besuche pro Tag 4 10
Volumen pro Tag 1.26 KB 2.06 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 75.00% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 25.00% 8

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 6 von 6 URLs)
# Anfragen URL
1 2 25.00% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 2 25.00% /.well-known/acme-challenge/moon.php
3 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
4 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/license.php
5 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
6 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 15.62% 0 0.00% 3 11.54% 3 12.50% 3 12.50% 1.39 KB 22.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9 28.12% 0 0.00% 7 26.92% 5 20.83% 5 20.83% 2.06 KB 32.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 6.25% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.33% 2 8.33% 514 bytes 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6 18.75% 0 0.00% 4 15.38% 4 16.67% 4 16.67% 1.55 KB 24.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10 31.25% 0 0.00% 10 38.46% 10 41.67% 10 41.67% 818 bytes 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 59 bytes 295 bytes 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 51 bytes 257 bytes 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 102 bytes 514 bytes 7.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 69 bytes 347 bytes 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 59 bytes 295 bytes 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 9.38% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 164 bytes 821 bytes 12.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 7 bytes 38 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 51 bytes 257 bytes 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 59 bytes 295 bytes 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 4 12.50% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 215 bytes 1.05 KB 16.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 15 bytes 76 bytes 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 4 12.50% 0 0 0.00% 0 4 15.38% 205 bytes 1.00 KB 15.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 51 bytes 257 bytes 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 9.38% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 164 bytes 821 bytes 12.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 7 bytes 38 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 7 bytes 38 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 24 von 24 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 9.38% 0 0.00% 821 bytes 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
2 3 9.38% 0 0.00% 821 bytes 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-3-82-99-72.compute-1.amazonaws.com
3 3 9.38% 0 0.00% 821 bytes 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-44-211-255-155.compute-1.amazonaws.com
4 3 9.38% 0 0.00% 771 bytes 11.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% vm1564919.example.com
5 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 100-27-153-9.crawl.amazonbot.amazon
6 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.227.205
7 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 18-235-81-246.crawl.amazonbot.amazon
8 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 180.214.239.10
9 1 3.12% 0 0.00% 347 bytes 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
10 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 198.235.24.197
11 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-209-187-99.crawl.amazonbot.amazon
12 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-223-116-149.crawl.amazonbot.amazon
13 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 46.101.9.216
14 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-203-65-83.crawl.amazonbot.amazon
15 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-45-29-57.crawl.amazonbot.amazon
16 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-54-157-23.crawl.amazonbot.amazon
17 1 3.12% 0 0.00% 38 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 54-198-33-233.crawl.amazonbot.amazon
18 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-149-56-150-78.dataproviderbot.com
19 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-34-247-182-232.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ip-88-216-68-233.006.ptr.cherryservers.net
21 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% nc-ph-5237.web-hosting.com
22 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% proxy-ca014-san83.ahrefs.net
23 1 3.12% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% static.201.5.104.178.clients.your-server.de
24 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% vmi3052303.contaboserver.net

Top 10 von 24 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 9.38% 0 0.00% 821 bytes 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
2 3 9.38% 0 0.00% 821 bytes 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-3-82-99-72.compute-1.amazonaws.com
3 3 9.38% 0 0.00% 821 bytes 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-44-211-255-155.compute-1.amazonaws.com
4 3 9.38% 0 0.00% 771 bytes 11.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% vm1564919.example.com
5 1 3.12% 0 0.00% 347 bytes 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
6 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.227.205
7 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 180.214.239.10
8 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 198.235.24.197
9 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 46.101.9.216
10 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-149-56-150-78.dataproviderbot.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13 40.62% Browser: Chrome
2 10 31.25% Go-http-client/1.1
3 3 9.38% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
4 1 3.12% Browser: Safari
5 1 3.12% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
6 1 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 1 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 1 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 15 46.88% 0 0.00% 3.91 KB 62.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 8 25.00% 0 0.00% 304 bytes 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 3 9.38% 0 0.00% 771 bytes 11.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 1 3.12% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1 3.12% 0 0.00% 347 bytes 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 1 3.12% 0 0.00% 257 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08