Aufruf-Statistik für lhkw-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 00:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 376
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 358
Summe Besuche 109
Summe Volumen 73.03 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 110
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 247
Anfragen pro Tag 12 248
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 12 245
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 14
Besuche pro Tag 3 15
Volumen pro Tag 2.52 KB 56.46 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.06% 4
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 81.38% 306
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.27% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.29% 65

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 8 12.31% /.well-known/acme-challenge/
2 7 10.77% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
3 7 10.77% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
4 7 10.77% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
5 7 10.77% /.well-known/acme-challenge/bala.php
6 7 10.77% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
7 7 10.77% /.well-known/acme-challenge/license.php
8 7 10.77% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
9 6 9.23% /.well-known/acme-challenge/install.php
10 1 1.54% /.well-known/acme-challenge/about.php
11 1 1.54% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 2 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.91% 488 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 1.06% 0 0.00% 3 0.84% 3 2.75% 3 2.73% 879 bytes 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 0.27% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 1 0.91% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1 0.27% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 1 0.91% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.27% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 1 0.91% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 27 7.18% 0 0.00% 25 6.98% 15 13.76% 14 12.73% 4.40 KB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10 2.66% 0 0.00% 10 2.79% 10 9.17% 10 9.09% 559 bytes 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10 2.66% 0 0.00% 10 2.79% 10 9.17% 10 9.09% 559 bytes 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 11 2.93% 0 0.00% 11 3.07% 11 10.09% 11 10.00% 789 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 19 5.05% 0 0.00% 17 4.75% 11 10.09% 10 9.09% 2.51 KB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9 2.39% 0 0.00% 9 2.51% 9 8.26% 9 8.18% 342 bytes 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9 2.39% 0 0.00% 9 2.51% 9 8.26% 9 8.18% 342 bytes 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.82% 442 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3 0.80% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 2 1.82% 705 bytes 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 0.27% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 1 0.91% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 0.53% 0 0.00% 2 0.56% 2 1.83% 2 1.82% 434 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 0.53% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 1 0.91% 438 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 0.27% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 1 0.91% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1 0.27% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.92% 1 0.91% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2 0.53% 0 0.00% 2 0.56% 2 1.83% 2 1.82% 416 bytes 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 248 65.96% 0 0.00% 245 68.44% 13 11.93% 13 11.82% 56.46 KB 77.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5 1.33% 0 0.00% 3 0.84% 3 2.75% 3 2.73% 1.09 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5 1.33% 0 0.00% 4 1.12% 3 2.75% 4 3.64% 1.06 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 8 249 66.22% 0 0 0.00% 8 246 68.72% 1.95 KB 56.67 KB 77.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 5 1.33% 0 0 0.00% 0 3 0.84% 39 bytes 1.11 KB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 1.06% 0 0 0.00% 0 4 1.12% 29 bytes 868 bytes 1.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 5 1.33% 0 0 0.00% 0 5 1.40% 19 bytes 558 bytes 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 8 2.13% 0 0 0.00% 0 6 1.68% 30 bytes 895 bytes 1.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 5 1.33% 0 0 0.00% 0 4 1.12% 38 bytes 1.09 KB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 8 2.13% 0 0 0.00% 0 4 1.12% 61 bytes 1.75 KB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 7 bytes 217 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 0.80% 0 0 0.00% 0 2 0.56% 21 bytes 637 bytes 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 6 1.60% 0 0 0.00% 0 5 1.40% 45 bytes 1.30 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 2 0.56% 14 bytes 434 bytes 0.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 10 2.66% 0 0 0.00% 0 10 2.79% 76 bytes 2.16 KB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 2 0.56% 14 bytes 434 bytes 0.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 3 0.80% 0 0 0.00% 0 3 0.84% 22 bytes 651 bytes 0.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 48 12.77% 0 0 0.00% 1 47 13.13% 75 bytes 2.14 KB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 10 2.66% 0 0 0.00% 0 10 2.79% 25 bytes 738 bytes 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 7 1.86% 0 0 0.00% 0 4 1.12% 53 bytes 1.51 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 110 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 131 34.84% 0 0.00% 29.44 KB 40.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.19
2 34 9.04% 0 0.00% 7.92 KB 10.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.13
3 25 6.65% 0 0.00% 5.76 KB 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.17
4 24 6.38% 0 0.00% 5.62 KB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.27
5 23 6.12% 0 0.00% 5.26 KB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.11
6 10 2.66% 0 0.00% 2.17 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.83% 194.169.175.180
7 9 2.39% 0 0.00% 1.95 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% ec2-35-180-135-123.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 4 1.06% 0 0.00% 890 bytes 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 118.194.236.219
9 4 1.06% 0 0.00% 868 bytes 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.75% crawl-66-249-70-164.googlebot.com
10 3 0.80% 0 0.00% 680 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.22
11 3 0.80% 0 0.00% 681 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% vmi2180134.contaboserver.net
12 2 0.53% 0 0.00% 445 bytes 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 1.192.195.5
13 2 0.53% 0 0.00% 473 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.23
14 2 0.53% 0 0.00% 488 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 117.50.57.34.bc.googleusercontent.com
15 2 0.53% 0 0.00% 438 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 2.58.56.250.powered.by.rdp.sh
16 2 0.53% 0 0.00% 488 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 83.244.135.34.bc.googleusercontent.com
17 2 0.53% 0 0.00% 434 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
18 2 0.53% 0 0.00% 434 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.83% v8809.1blu.de
19 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 105.164.142.34.bc.googleusercontent.com
20 1 0.27% 0 0.00% 229 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.15
21 1 0.27% 0 0.00% 223 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.16
22 1 0.27% 0 0.00% 230 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.20
23 1 0.27% 0 0.00% 236 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.24
24 1 0.27% 0 0.00% 227 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.26
25 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 142.93.96.67
26 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 143.110.210.16
27 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 159.223.207.108
28 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 162.243.163.39
29 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 185.91.69.205
30 1 0.27% 0 0.00% 221 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 188.74.136.14

Top 10 von 110 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 131 34.84% 0 0.00% 29.44 KB 40.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.19
2 34 9.04% 0 0.00% 7.92 KB 10.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.13
3 25 6.65% 0 0.00% 5.76 KB 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.17
4 24 6.38% 0 0.00% 5.62 KB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.27
5 23 6.12% 0 0.00% 5.26 KB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 108.165.243.11
6 10 2.66% 0 0.00% 2.17 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.83% 194.169.175.180
7 9 2.39% 0 0.00% 1.95 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% ec2-35-180-135-123.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 4 1.06% 0 0.00% 890 bytes 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% 118.194.236.219
9 4 1.06% 0 0.00% 868 bytes 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.75% crawl-66-249-70-164.googlebot.com
10 3 0.80% 0 0.00% 681 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.92% vmi2180134.contaboserver.net

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 374 99.47% - (Direct Request)
2 1 0.27% binance.com

Top 7 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 250 66.49% Go-http-client/1.1
2 67 17.82% Browser: Safari
3 29 7.71% Browser: Chrome
4 12 3.19% Browser: Firefox
5 10 2.66% Spider: Googlebot
6 6 1.60% python-requests/2.32.3
7 1 0.27% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 252 67.02% 0 0.00% 57.32 KB 78.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 92 24.47% 0 0.00% 8.82 KB 12.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 10 2.66% 0 0.00% 2.17 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 6 1.60% 0 0.00% 1.30 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 5 1.33% 0 0.00% 1.09 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 3 0.80% 0 0.00% 633 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 2 0.53% 0 0.00% 442 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
8 2 0.53% 0 0.00% 438 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
9 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 1 0.27% 0 0.00% 221 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
12 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08