Aufruf-Statistik für gmp-labor-bitterfeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 31-Mar-2024 03:02 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 11
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 11
Summe Volumen 2.33 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 140 bytes 434 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 100.00% 11

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
14 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 434 bytes 18.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 434 bytes 18.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 6 54.55% 0 0 0.00% 0 6 54.55% 76 bytes 1.27 KB 54.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 3 27.27% 38 bytes 651 bytes 27.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 12 bytes 217 bytes 9.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 12 bytes 217 bytes 9.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 142.93.66.174
2 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 143.110.174.200
3 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 143.244.142.180
4 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 157.230.209.73
5 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 157.245.86.170
6 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 161.35.164.140
7 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 164.92.206.188
8 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 165.232.183.59
9 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 178.128.197.124
10 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 188.166.158.70
11 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 64.225.19.79

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 142.93.66.174
2 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 143.110.174.200
3 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 143.244.142.180
4 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 157.230.209.73
5 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 157.245.86.170
6 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 161.35.164.140
7 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 164.92.206.188
8 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 165.232.183.59
9 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 178.128.197.124
10 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 9.09% 188.166.158.70

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 100.00% Browser: Chrome

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8 72.73% 0 0.00% 1.70 KB 72.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 2 18.18% 0 0.00% 434 bytes 18.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
3 1 9.09% 0 0.00% 217 bytes 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08