Aufruf-Statistik für analytik-fluessigchlor.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 08-Apr-2026 03:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 29
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 21
Summe Volumen 6.45 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 23
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 15
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 4 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 6
Besuche pro Tag 3 6
Volumen pro Tag 943 bytes 1.25 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 82.76% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.24% 5

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 5 von 5 URLs)
# Anfragen URL
1 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
3 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
4 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
5 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3 10.34% 0 0.00% 3 14.29% 3 14.29% 3 13.04% 861 bytes 13.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4 13.79% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 8.70% 1.05 KB 16.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 814 bytes 12.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 17.24% 0 0.00% 5 23.81% 5 23.81% 5 21.74% 1.25 KB 19.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 6.90% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 8.70% 514 bytes 7.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8 27.59% 0 0.00% 6 28.57% 6 28.57% 6 26.09% 1011 bytes 15.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4 13.79% 0 0.00% 3 14.29% 3 14.29% 4 17.39% 1.01 KB 15.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 17.24% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 190 bytes 1.30 KB 20.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 75 bytes 525 bytes 7.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 36 bytes 257 bytes 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 13.79% 0 0 0.00% 0 4 19.05% 21 bytes 152 bytes 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 42 bytes 295 bytes 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 3 10.34% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 117 bytes 821 bytes 12.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 36 bytes 257 bytes 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 86 bytes 604 bytes 9.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 36 bytes 257 bytes 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 10.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 116 bytes 814 bytes 12.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 36 bytes 257 bytes 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 36 bytes 257 bytes 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 36 bytes 257 bytes 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 73 bytes 514 bytes 7.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 10.34% 0 0.00% 814 bytes 12.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 130.12.182.150
2 3 10.34% 0 0.00% 821 bytes 12.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 10.34% 0 0.00% 821 bytes 12.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
4 1 3.45% 0 0.00% 268 bytes 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.141
5 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 106.63.26.29
6 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 180.214.239.10
7 1 3.45% 0 0.00% 347 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
8 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 217.160.202.182
9 1 3.45% 0 0.00% 38 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 23-21-119-232.crawl.amazonbot.amazon
10 1 3.45% 0 0.00% 38 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 3-213-106-226.crawl.amazonbot.amazon
11 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 45.251.49.115
12 1 3.45% 0 0.00% 38 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 52-54-95-127.crawl.amazonbot.amazon
13 1 3.45% 0 0.00% 38 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 54-145-82-217.crawl.amazonbot.amazon
14 1 3.45% 0 0.00% 38 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 54-147-182-90.crawl.amazonbot.amazon
15 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 57.242.212.35.bc.googleusercontent.com
16 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% crawl-149-56-150-177.dataproviderbot.com
17 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
18 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
19 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% ec2-3-255-86-230.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% msnbot-52-167-144-218.search.msn.com
21 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% nc-ph-5237.web-hosting.com
22 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% proxy-ca005-san161.ahrefs.net
23 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% static.vnpt.vn

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 10.34% 0 0.00% 821 bytes 12.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
2 3 10.34% 0 0.00% 821 bytes 12.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
3 3 10.34% 0 0.00% 814 bytes 12.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 130.12.182.150
4 1 3.45% 0 0.00% 347 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
5 1 3.45% 0 0.00% 268 bytes 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.141
6 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 106.63.26.29
7 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 180.214.239.10
8 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 217.160.202.182
9 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 45.251.49.115
10 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 57.242.212.35.bc.googleusercontent.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 15 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13 44.83% Browser: Chrome
2 6 20.69% Go-http-client/1.1
3 4 13.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 2 6.90% Spider: Googlebot
5 1 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 1 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 1 3.45% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10 34.48% 0 0.00% 2.56 KB 39.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 5 17.24% 0 0.00% 190 bytes 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 4 13.79% 0 0.00% 1.05 KB 16.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 3 10.34% 0 0.00% 814 bytes 12.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 2 6.90% 0 0.00% 525 bytes 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 2 6.90% 0 0.00% 514 bytes 7.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
7 1 3.45% 0 0.00% 347 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 1 3.45% 0 0.00% 257 bytes 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08